| 法人の区分 | 税率 |
| 1次に掲げる法人 A法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) B人格のない社団等 C一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) D保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(AからCまでに掲げる法人を除く。) E資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びDに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額60,000円 |
| 2資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額144,000円 |
| 3資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額156,000円 |
| 4資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額180,000円 |
| 5資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額192,000円 |
| 6資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額480,000円 |
| 7資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額492,000円 |
| 8資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額2,100,000円 |
| 9資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額3,600,000円 |
| 法人税割の税率 | 14.7% |
|---|
このページに関するお問い合わせは
財政部税務課
Tel:0133-72-3119
E-Mail:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jpまで