| 執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 6,300円 | ○ | ||||
| 1日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 3日 | 6,000円 | ○ | ||||
| 14日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 14日 | 21,000円 | ○ | ||||
| 14日 | 9,817円 | ○ | ||||
| 15日 | 15,000円 | ○ | ||||
| 15日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 20日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 23日 | 12,000円 | ○ | ||||
| 合計 | 95,117円 | (10件) | ||||
このページに関するお問い合わせは
市長政策室秘書広報課
Tel:0133-72-3145
E-Mail:hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jpまで