| 執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月28日 | 12,000円 | ○ | ||||
| 4月28日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 4月28日 | 3,500円 | ○ | ||||
| 4月28日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 4月30日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 5月6日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 6日 | 2,700円 | ○ | ||||
| 7日 | 4,950円 | ○ | ||||
| 11日 | 23,100円 | ○ | ||||
| 11日 | 3,000円 | ○ | ||||
| 14日 | 6,300円 | ○ | ||||
| 14日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 16日 | 7,000円 | ○ | ||||
| 16日 | 6,090円 | ○ | ||||
| 17日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 18日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 18日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 19日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 20日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 21日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 22日 | 3,500円 | ○ | ||||
| 23日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 24日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 24日 | 6,156円 | ○ | ||||
| 24日 | 20,000円 | ○ | ||||
| 25日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 25日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 26日 | 4,150円 | ○ | ||||
| 26日 | 2,400円 | ○ | ||||
| 26日 | 2,500円 | ○ | ||||
| 26日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 27日 | 3,000円 | ○ | ||||
| 28日 | 2,000円 | ○ | ||||
| 29日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 合計 | 233,346円 | (34件) | ||||
このページに関するお問い合わせは
市長政策室秘書広報課
Tel:0133-72-3145
E-Mail:hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jpまで