| 執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 2,000円 | ○ | ||||
| 6日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 7日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 12日 | 3,780円 | ○ | ||||
| 14日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 14日 | 6,000円 | ○ | ||||
| 15日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 15日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 17日 | 1,000円 | ○ | ||||
| 17日 | 1,500円 | ○ | ||||
| 19日 | 1,500円 | ○ | ||||
| 19日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 20日 | 5,000円 | ○ | ||||
| 21日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 22日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 22日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 26日 | 4,000円 | ○ | ||||
| 27日 | 3,000円 | ○ | ||||
| 28日 | 10,000円 | ○ | ||||
| 合計 | 94,780円 | (19件) | ||||
このページに関するお問い合わせは
市長政策室秘書広報課
Tel:0133-72-3145
E-Mail:hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jpまで