ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 住民基本台帳人口世帯集計表(平成15年4月)

住民基本台帳人口世帯集計表(平成15年4月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2002年5月3日更新


住民基本台帳人口世帯集計表(平成15年4月)

平成15年4月末日現在
行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 243 244 487 213
生振(おやふる)2線北 4 3 7 2
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 1 2 2
生振(おやふる)7線北 1 1 2 2
生振(おやふる)5線 2 2 4 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 2 4 6 1
区分計 257 259 516 226
(生振(おやふる)計) 257 259 516 226
新港中央2丁目 2 0 2 2
新港中央3丁目 1 0 1 1
区分計 3 0 3 3
新港東2丁目 3 3 6 3
新港東3丁目 38 37 75 25
区分計 41 40 81 28
新港西1丁目 1 0 1 1
区分計 1 0 1 1
新港南1丁目 14 11 25 13
新港南3丁目 3 0 3 3
区分計 17 11 28 16
(新港計) 62 51 113 48
樽川 108 98 206 77
樽川西5線 1 2 3 1
樽川西6線 2 2 4 1
区分計 111 102 213 79
樽川3条1丁目 80 112 192 79
樽川3条2丁目 76 79 155 61
樽川3条3丁目 92 95 187 81
区分計 248 286 534 221
樽川4条2丁目 118 129 247 78
樽川4条3丁目 151 140 291 87
区分計 269 269 538 165
樽川6条3丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
樽川7条1丁目 139 158 297 92
樽川7条2丁目 199 203 402 120
樽川7条3丁目 151 130 281 81
区分計 489 491 980 293
樽川8条3丁目 93 90 183 60
区分計 93 90 183 60
樽川9条1丁目 160 152 312 92
樽川9条2丁目 124 115 239 76
樽川9条3丁目 32 28 60 19
区分計 316 295 611 187
(樽川計) 1,528 1,534 3,062 1,007
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 154 215 369 186
八幡(はちまん)町高岡番外地 31 31 62 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 16 14 30 9
区分計 202 261 463 215
八幡(はちまん)1丁目 96 104 200 78
八幡(はちまん)2丁目 93 92 185 71
八幡(はちまん)3丁目 12 12 24 14
八幡(はちまん)4丁目 394 437 831 283
八幡(はちまん)5丁目 13 12 25 10
区分計 608 657 1,265 456
(八幡(はちまん)計) 813 920 1,733 673
緑ヶ原1丁目 208 188 396 152
緑ヶ原2丁目 114 92 206 78
区分計 322 280 602 230
(緑ヶ原計) 322 280 602 230
花川 1 0 1 1
区分計 1 0 1 1
(花川計) 1 0 1 1
花川東 208 188 396 183
区分計 208 188 396 183
(花川東計) 208 188 396 183
花川北1条1丁目 321 345 666 219
花川北1条2丁目 464 506 970 375
花川北1条3丁目 308 354 662 261
花川北1条4丁目 202 236 438 171
花川北1条5丁目 439 494 933 332
花川北1条6丁目 4 3 7 3
区分計 1,738 1,938 3,676 1,361
花川北2条1丁目 193 191 384 124
花川北2条2丁目 345 363 708 279
花川北2条3丁目 281 308 589 229
花川北2条4丁目 324 353 677 269
花川北2条5丁目 294 308 602 222
花川北2条6丁目 397 442 839 332
区分計 1,834 1,965 3,799 1,455
花川北3条1丁目 185 195 380 121
花川北3条2丁目 237 304 541 205
花川北3条3丁目 690 679 1,369 631
花川北3条4丁目 172 190 362 144
花川北3条5丁目 263 281 544 227
花川北3条6丁目 282 285 567 199
区分計 1,829 1,934 3,763 1,527
花川北4条1丁目 132 127 259 87
花川北4条2丁目 472 518 990 363
花川北4条3丁目 333 466 799 312
花川北4条4丁目 184 208 392 149
花川北4条5丁目 274 283 557 221
区分計 1,395 1,602 2,997 1,132
花川北5条1丁目 150 190 340 140
花川北5条2丁目 190 200 390 170
花川北5条3丁目 131 153 284 108
区分計 471 543 1,014 418
花川北6条1丁目 66 73 139 53
花川北6条2丁目 297 297 594 266
花川北6条3丁目 231 208 439 183
花川北6条4丁目 253 260 513 202
花川北6条5丁目 269 271 540 206
区分計 1,116 1,109 2,225 910
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 123 142 265 101
花川北7条3丁目 114 107 221 96
区分計 239 254 493 199
(花川北計) 8,622 9,345 17,967 7,002
花川南1条1丁目 322 322 644 236
花川南1条2丁目 340 390 730 270
花川南1条3丁目 308 346 654 248
花川南1条4丁目 304 328 632 256
花川南1条5丁目 305 316 621 240
花川南1条6丁目 188 211 399 136
区分計 1,767 1,913 3,680 1,386
花川南2条1丁目 143 120 263 114
花川南2条2丁目 245 237 482 180
花川南2条3丁目 311 324 635 265
花川南2条4丁目 339 355 694 262
花川南2条5丁目 282 295 577 211
花川南2条6丁目 375 404 779 281
区分計 1,695 1,735 3,430 1,313
花川南3条1丁目 178 177 355 135
花川南3条2丁目 242 244 486 187
花川南3条3丁目 231 231 462 182
花川南3条4丁目 281 314 595 234
花川南3条5丁目 9 33 42 36
区分計 941 999 1,940 774
花川南4条1丁目 351 317 668 241
花川南4条2丁目 335 357 692 290
花川南4条3丁目 210 214 424 174
花川南4条4丁目 149 157 306 135
花川南4条5丁目 2 4 6 1
花川南4条6丁目 1 1 2 1
区分計 1,048 1,050 2,098 842
花川南5条1丁目 293 293 586 225
花川南5条2丁目 331 349 680 271
花川南5条3丁目 318 363 681 267
花川南5条4丁目 325 339 664 252
花川南5条5丁目 202 204 406 176
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,470 1,550 3,020 1,192
花川南6条1丁目 339 375 714 242
花川南6条2丁目 356 407 763 293
花川南6条3丁目 356 368 724 277
花川南6条4丁目 400 426 826 296
花川南6条5丁目 110 113 223 76
区分計 1,561 1,689 3,250 1,184
花川南7条1丁目 242 235 477 170
花川南7条2丁目 303 312 615 253
花川南7条3丁目 334 356 690 269
花川南7条4丁目 340 357 697 295
花川南7条5丁目 85 72 157 86
区分計 1,304 1,332 2,636 1,073
花川南8条1丁目 254 294 548 200
花川南8条2丁目 292 350 642 244
花川南8条3丁目 217 225 442 164
花川南8条4丁目 276 281 557 201
花川南8条5丁目 3 7 10 4
区分計 1,042 1,157 2,199 813
花川南9条1丁目 225 228 453 179
花川南9条2丁目 388 390 778 286
花川南9条3丁目 316 337 653 247
花川南9条4丁目 85 101 186 69
花川南9条5丁目 3 2 5 3
区分計 1,017 1,058 2,075 784
花川南10条1丁目 48 62 110 42
花川南10条2丁目 296 281 577 216
花川南10条3丁目 258 246 504 169
花川南10条4丁目 2 1 3 1
区分計 604 590 1,194 428
(花川南計) 12,449 13,073 25,522 9,789
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 2 3 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 4 7 11 3
花畔(ばんなぐろ)北12線 5 5 10 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 7 12 4
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
花畔(ばんなぐろ)13線 1 2 3 1
区分計 17 26 43 15
花畔(ばんなぐろ) 303 300 603 233
区分計 303 300 603 233
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 74 65 139 56
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 2 1 3 1
区分計 76 66 142 57
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 185 189 374 133
区分計 185 189 374 133
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 221 225 446 154
区分計 221 225 446 154
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 176 190 366 141
区分計 176 190 366 141
(花畔(ばんなぐろ)計) 978 996 1,974 733
緑苑台東1条1丁目 13 17 30 11
緑苑台東1条2丁目 11 11 22 8
区分計 24 28 52 19
緑苑台東2条1丁目 189 188 377 121
緑苑台東2条2丁目 193 194 387 123
区分計 382 382 764 244
緑苑台東3条1丁目 110 116 226 76
緑苑台東3条2丁目 99 110 209 66
緑苑台東3条3丁目 184 167 351 123
区分計 393 393 786 265
(緑苑台計) 799 803 1,602 528
本町 8 18 26 11
区分計 8 18 26 11
船場町 4 6 10 5
区分計 4 6 10 5
弁天町 33 43 76 37
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 34 43 77 38
横町 68 75 143 60
区分計 68 75 143 60
新町 5 9 14 8
区分計 5 9 14 8
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
仲町 1 0 1 1
区分計 1 0 1 1
親船町 269 295 564 289
区分計 269 295 564 289
親船東1条1丁目 139 166 305 127
親船東1条2丁目 137 145 282 109
区分計 276 311 587 236
親船東2条1丁目 84 90 174 63
親船東2条2丁目 100 105 205 75
区分計 184 195 379 138
親船東3条1丁目 171 169 340 119
親船東3条2丁目 20 22 42 16
区分計 191 191 382 135
(本町計) 1,040 1,144 2,184 922
志美(しび) 9 13 22 10
区分計 9 13 22 10
(志美(しび)計) 9 13 22 10
北生振(おやふる) 94 97 191 51
北生振(おやふる)7線北 2 2 4 1
区分計 96 99 195 52
(北生振(おやふる)計) 96 99 195 52
美登位(びとい) 42 33 75 18
区分計 42 33 75 18
(美登位(びとい)計) 42 33 75 18
総合計 27,226 28,738 55,964 21,422

ページの先頭へ