ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 市民課 > 石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成31年/令和元年)

石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成31年/令和元年)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月20日更新

異動事由別人口動態(平成31年/令和元年)

異動事由別人口動態(平成31年/令和元年)
自然動態(うち外国人) 社会動態(うち外国人) 職権(うち外国人) 末日人口(うち外国人)
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1 19 76 -57 163(15) 122(7) 41(8) 0 0 58,329(402)
2 18(1) 45 -27(1) 168(4) 112(4) 56(0) 1 2(2) 58,357(401)
3 23 56 -33 287 346(17) -59(-17) 3 8 58,260(384)
4 23 49 -26 312(35) 291(19) 21(16) 4 0 58,259(400)
5 33 64 -31 215(23) 170(16) 45(7) 2 0 58,275(407)
6 22 46 -24 180(24) 132(4) 48(20) 0 2(2) 58,297(425)
7 25 67 -42 195(15) 144(11) 51(4) 2 0 58,308(429)
8 25 62 -37 146(9) 159(5) -13(4) 1 2(1) 58,257(432)
9 28 66 -38 202(17) 145(16) 57(1) 1 2 58,275(433)
10 26 62 -36 192(17) 150(4) 42(13) 3 0 58,284(446)
11 26 56 -30 168(14) 163(8) 5(6) 0 1(1) 58,258(451)
12 27 41 -14 166(17) 118(3) 48(14) 1(1) 5 58,288(466)
295(1) 690 -395(1) 2,394(190) 2,052(114) 342(76) 18(1) 22(6)  

【単位:人】