ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 市民課 > 石狩市の人口/異動事由別人口動態(令和3年)

石狩市の人口/異動事由別人口動態(令和3年)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月3日更新

異動事由別人口動態(令和3年)

異動事由別人口動態(令和3年)

自然動態(うち外国人) 社会動態(うち外国人) 職権(うち外国人) 末日人口(うち外国人)
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1 20 62 -42 135(24) 91(8) 44(16) 3(3) 0 58,287(510)
2 19 66 -47 150(24) 145(4) 5(20) 0 0 58,245(530)
3 33 60 -27 331(8) 331(6) 0(2) 0 0 58,218(532)
4 18 49 -31 252(8) 223(9) 29(-1) 1 0 58,217(531)
5 17 62 -45 147(5) 161(6) -14(-1) 2 1 58,159(530)
6 25 61(1) -36 140(4) 118(11) 22(-7) 0 2 58,143(522)
7 31 60 -29 192(22) 151(14) 41(8) 0 0 58,155(530)
8 32 70 -38 172(9) 125(16) 47(-7) 1 1(1) 58,164(522)
9 32 66 -34 161(8) 151(16) 10(-8) 1(1) 1(1) 58,140(514)
10 23 51 -28 193(21) 156(8) 37(13) 3 0 58,152(527)
11 21 70 -49 193(7) 167(10) 26(-3) 1 1(1) 58,129(523)
12 18 46 -28 151(9) 149(33) 2(-24) 0 7(1) 58,096(498)

【単位:人】