ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 市民課 > 石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成25年)

石狩市の人口/異動事由別人口動態(平成25年)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月6日更新


異動事由別人口動態(平成25年)

異動事由別人口動態(平成25年)
自然動態(うち外国人) 社会動態(うち外国人) 職権(うち外国人) 末日人口(うち外国人)
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1 35 69 -34 116 114 +2 4 0 60,436
2 21 44 -23 130 128 +2 0 0 60,415
3 32 51 -19 273 394 -121 1 1 60,275
4 23 55 -32 287 375 -88 0 0 60,155
5 33 45 -12 151 196 -45 2 0 60,100
6 12 52 -40 133(13) 159 -26 1 0 60,172(150)
7 35 43 -8 162(6) 196(5) -34(+1) 1 2 60,129(151)
8 39 38 +1 145(2) 158(2) -13(0) 0 0 60,117(151)
9 27 45 -18 149(2) 167(2) -18 1 1 60,081(151)
10 31 54 -23 135(1) 194(2) -59(-1) 3 0 60,002(150)
11 25 43 -18 196(13) 151(1) +45 0 0 60,029(162)
12 27 49 -22 127(1) 149(3) -22 2 1(1) 59,986(159)
340 588 -248 2004(38) 2381(15) -377(+23) 15 5(1)
【単位:人】

ページの先頭へ