石狩市ホームページのウェブアクセシビリティ調査結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月29日更新
石狩市のホームページのウェブアクセシビリティに係る調査結果をお知らせします。
調査対象
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/ 下のページ。
ただし、下記のページに関してはウェブアクセシビリティ対応のCMSでページを作製していないため除く。
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/museum/
目標とする達成基準
JIS X 8341-3 2016の適合レベルA及びAA
調査したページ
トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp |
市長の部屋トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/mayor/ |
議会トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/assembly/ |
教育委員会トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kyouiku/ |
海浜植物保護センタートップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/kaihinsyokubutu/ |
ソフトボールの情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/sportsk/28704.html |
くらしの情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/1/ |
しごとの情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/2/ |
観光情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/3/ |
市制情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/4/ |
防災危機管理情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/1/9/46/ |
お問い合わせフォーム秘書広報課 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&check |
ふるさと納税トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/furusato/ |
防災危機管理情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/1/9/46/ |
サイトマップ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/sitemap.html |
石狩市の概要 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/2527.html |
はじめての方へ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/userguide/ |
厚田道の駅 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/michinoeki/ |
組織課名で探す | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/ |
石狩市の歴史 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/2530.html |
届出申請 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/life/sub/9/ |
秘書広報課トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/ |
移住定住トップページ | www.city.ishikari.hokkaido.jp/site/teijuuijuu/ |
国内友好都市 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/2050.html |
スマホアプリ電子書籍 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/32978.html |
イベントカレンダーH30年3月 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/36832.html |
石狩市HPリンク集 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hisyokoho/2523.html |
特殊詐欺情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/seikatsu/27789.html |
インフルエンザ情報 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/hokens/3577.html |
ご存知ですか無期転換ルール | www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/syoukour/30373.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 調査対象のページに音声や映像のみのコンテンツは無い |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 調査対象のページに音声コンテンツは無い |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 調査対象のページに映像コンテンツは無い |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | × | 一部のページで不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 調査対象のページに音声コンテンツは無い |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 調査対象のページに閃光するコンテンツは無い |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | 音声ブラウザではできるが通常ブラウザではブロックスキップはできない。 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | × | 一部のページで不適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 調査対象のページに音声コンテンツは無い |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 調査対象のページに映像コンテンツは無い |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | × | 一部のバナーにコントラスト比が基準以下のところがある |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ○ | × | 一部のページで不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 調査対象のページにエラー修正を必要とする入力フォームは無い |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 調査対象のページに該当する項目は無い |
団体全体としての取組確認・評価表
評価実施年月日 平成30年3月26日
備考 | ポイント集計欄 | 満点 ポイント |
||||
小計 | 中計 | |||||
基本的対応の徹底 | 対象の把握 | 過去に団体全体としてアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し把握したことがある | 2 | 3 | 8 | |
団体として統一したガイドラインの策定 | 団体内で使用するガイドラインを策定している | 1 | ||||
段階的拡大 | 公式ホームページ(公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む) | 全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し取り組んでいる | ウェブアクセシビリティ方針はあるが古い | 2 | 4 | 12 |
公式ホームページ以外のサイト等(関連サイト/ウェブアプリケーション、ウェブシステム/スマートフォン向けサイト/携帯電話向けサイト等) | 対象の半数以上についてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し取り組んでいる | 公式サイトと基本的には同じ基準を適用している | 2 | |||
民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等 | ウェブアクセシビリティに関する取組を行っていない | 0 | ||||
合計 | 7 | 20 |
個々のホームページの取組確認・評価表
評価実施年月日 平成30年3月26日
備考 | ポイント集計欄 | 満点 ポイント |
||||
小計 | 中計 | |||||
継続性 | ガイドライン | 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している | 3 | 6 | 16 | |
職員研修 | 過去3年以内にアクセシビリティに関する職員研修を実施していない、又は参加していない | 0 | ||||
検証 | 過去1年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した | 3 | ||||
改善 | 過去3年以内に、公開しているページの改善に取り組んでいない | 0 | ||||
実現内容の 確認と公開 |
取組の実現内容 | 過去3年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認していない | 0 | 0 | 8 | |
アクセシビリティの実現内容 | 過去3年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験による確認を行っていない | 0 | ||||
利用者との 協調 |
利用者の意見収集 | 一般的な意見収集としては取り組んでいるが、アクセシビリティについて積極的な意見収集には取り組んでいない | 0 | 0 | 6 | |
利用者との協力体制/ユーザー評価 | アクセシビリティを確保・維持・向上のために、利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)へ協力を求めたことがない | 0 | ||||
合計 | 6 | 30 |