3市村合併に関するアンケート調査最終値
石狩市では、平成16年9月に「合併する場合」と「合併しない場合」の石狩市の姿をまとめたパンフレットを市内全戸に配布するとともに、合併に関するアンケートを実施し、二つの姿の比較、合併の賛否とその理由、住民投票の必要性について調査しました。
回答数5,939件 | 配布件数19,851件 | 回収率29.9% |
※以下の表において、端数処理の関係上、割合の合計が100%にならない場合があります。
問1
同封のパンフレットには、「合併する場合の石狩市の姿」と「合併しない場合の石狩市の姿」のあらましをまとめていますが、この2つの姿を比べてどう感じますか。ひとつに○を付けてください。選択肢 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ア. 「合併する場合の姿」の方が好ましいと思う | 1,997 | 34.7% |
イ. 「合併しない場合の姿」の方が好ましいと思う | 2,471 | 42.9% |
ウ. どちらも同じだと思う | 574 | 10.0% |
エ. 2つの姿の違いがわからない | 365 | 6.3% |
オ. パンフレットを読んでいない | 48 | 0.8% |
カ. その他 | 305 | 5.3% |
有効回答合計 | 5,760 | 100.0% |
⇒「合併しない場合の姿」を好ましいとする回答が42.9%となり、「合併する場合の姿」を好ましいとする回答(34.7%)を、 8.2%上回りました。10%は、「どちらも同じ」と回答しています。
問2
厚田村・浜益村との合併について、どうお考えですか。ひとつに○を付けてください。選択肢 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ア. 賛成 | 1,061 | 18.1% |
イ. どちらかといえば賛成 | 1,022 | 17.4% |
ウ. どちらかといえば反対 | 1,131 | 19.3% |
エ. 反対 | 2,161 | 36.8% |
オ. わからない・決められない | 364 | 6.2% |
カ. どちらでもよい | 101 | 1.7% |
キ. 関心がない | 25 | 0.4% |
有効回答合計 | 5,865 | 100.0% |
「反対・どちらかといえば反対」とする回答が、56.1%と半数を超え、「賛成・どちらかといえば賛成」とする回答(35.5%)を、約20%上回りました。「わからない・決められない」という回答も、約6%ありました。
問3
問2でアとイを選択した方にお聞きします。理由として、お考えに最も近いもの3つ以内に○を付けてください。選択肢 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ア. 行政の効率化が図られると思うから | 706 | 12.7% |
イ. 市役所の組織・機能が強化されると思うから | 158 | 2.8% |
ウ. 少子・高齢化社会に対応する必要があると思うから | 572 | 10.3% |
エ. 市町村の再編は積極的に進めるべき(避けられない)と思うから | 739 | 13.3% |
オ. 市民サービスが向上すると思うから | 142 | 2.6% |
カ. 国が合併を推進しているから | 232 | 4.2% |
キ. 国の財政支援を受けられるから | 790 | 14.2% |
ク. 厚田村・浜益村は単独での自立が難しいと思うから | 496 | 8.9% |
ケ. 合併した方が安定的な財政運営ができると思うから | 544 | 9.8% |
コ. 合併しない場合は我慢や負担が必要になるから | 188 | 3.4% |
サ. 新市の将来像(プロジェクト・テーマ別施策)に期待できるから | 337 | 6.1% |
シ. 厚田村・浜益村に親しみがある(好きだ)から | 110 | 2.0% |
ス. まちの可能性が広がると思うから | 481 | 8.7% |
セ. なんとなく・特に理由なし | 17 | 0.3% |
ソ. その他 | 39 | 0.7% |
有効回答合計 | 5,551 | 100.0% |
賛成理由の上位5項目は、(1)国の財政支援を受けられる、(2)市町村の再編は積極的に進めるべき、(3)行政の効率化が図られる、 (4)少子・高齢化社会に対応する必要がある、(5)合併した方が安定的な財政運営ができる、という順となり、これらで理由全体の60.3%を占めました。
問4
問2でウとエを選択した方にお聞きします。理由として、お考えに最も近いもの3つ以内に○を付けてください。選択肢 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ア. まちが広くなりすぎて、まとまりや一体感が得られないと思うから | 1,187 | 13.7% |
イ. 文化・歴史・伝統など地域の個性が失われると思うから | 235 | 2.7% |
ウ. 合併の相手先は、厚田村・浜益村以外のまちが良いと思うから | 820 | 9.5% |
エ. 合併する必要性がないと思う(わからない)から | 636 | 7.4% |
オ. 税や公共料金があがったり、市民サービスが低下すると思うから | 1,009 | 11.7% |
カ. 合併は国の押し付けだから | 633 | 7.3% |
キ. 国の財政支援は信用できないから | 689 | 8.0% |
ク. 石狩市は合併しなくても自立できると思うから | 970 | 11.2% |
ケ. 合併しない方が安定的な財政運営ができると思うから | 578 | 6.7% |
コ. 合併しない場合の我慢や負担は耐えられるから | 275 | 3.2% |
サ. 新市の将来像(プロジェクト・テーマ別施策)が期待した内容ではないから | 451 | 5.2% |
シ. 厚田村・浜益村に親しみがない(嫌いだ)から | 58 | 0.7% |
ス. 今のままの石狩市が良いと思うから | 500 | 5.8% |
セ. まちの課題が増えるから | 388 | 4.5% |
ソ. なんとなく・特に理由なし | 12 | 0.1% |
タ. その他 | 211 | 2.4% |
有効回答合計 | 8,652 | 100.0% |
反対理由の上位5項目は、(1)まちが広くなりすぎて、まとまりや一体感が得られない、(2)税や公共料金があがったり、市民サービスが低下する、 (3)石狩市は合併しなくても自立できる、(4)合併の相手先は厚田村・浜益村以外のまちがよい、(5)国の財政支援は信用できない、という順となり、これらで理由全体の54.1%を占めました。
問5
厚田村・浜益村との合併の是非について、住民投票をする必要があると思いますか。ひとつに○を付けてください。選択肢 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ア.必要がある | 3,658 | 63.9% |
イ.必要がない | 1,356 | 23.7% |
ウ.わからない・決められない | 400 | 7.0% |
エ.どちらでもよい | 281 | 4.9% |
オ.関心がない | 31 | 0.5% |
有効回答合計 | 5,726 | 100.0% |
有効回答者の63.9%が「必要がある」と回答しており、「必要がない」という回答を、約40%上回る結果になりました。
参考
(問2×問1) 合併の賛否と二つの姿の受け取り方との回答状況選択肢 上段;回答数 下段;割合% | 問1 二つの姿の受け取り方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア. 「合併する場合」が好ましい | イ. 「合併しない場合」が好ましい | ウ. どちらも同じだと思う | エ. 2つの違いがわからない | オ. パンフレットを読んでいない | カ. その他 | 無回答 | 合計 | ||
問2 2村との合併の賛否 | ア. 賛成 | 1,020 | 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1,061 |
17.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 17.9% | ||
イ. どちらかといえば賛成 | 820 | 13 | 110 | 33 | 3 | 25 | 18 | 1,022 | |
13.8% | 0.2% | 1.9% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 17.2% | ||
ウ. どちらかといえば反対 | 59 | 687 | 191 | 91 | 10 | 60 | 33 | 1,131 | |
1.0% | 11.6% | 3.2% | 1.5% | 0.2% | 1.0% | 0.6% | 19.0% | ||
エ. 反対 | 37 | 1,734 | 110 | 66 | 11 | 151 | 52 | 2,161 | |
0.6% | 29.2% | 1.9% | 1.1% | 0.2% | 2.5% | 0.9% | 36.4% | ||
オ. わからない・決められない | 41 | 18 | 89 | 149 | 9 | 46 | 12 | 364 | |
0.7% | 0.3% | 1.5% | 2.5% | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 6.1% | ||
カ. どちらでもよい | 11 | 6 | 53 | 15 | 5 | 8 | 3 | 101 | |
0.2% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.7% | ||
キ. 関心がない | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | ||
無回答 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 53 | 74 | |
0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 1.2% | ||
合計 | 1,997 | 2,471 | 574 | 365 | 48 | 305 | 179 | 5,939 | |
33.6% | 41.6% | 9.7% | 6.1% | 0.8% | 5.1% | 3.0% | 100.0% |
「合併に賛成・どちらかといえば賛成」という回答者では、88.3%が「合併する場合の姿」が好ましいとしています。また、「合併に反対・どちらかといえば反対」という回答者では、73.5%が「合併しない場合の姿」が好ましいとする結果になりました。
(問2×問5) 合併の賛否と住民投票の要否との回答状況選択肢 上段;回答数 下段;割合% | 問5 住民投票の要否 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア. 必要がある | イ. 必要がない | ウ. わからない・決められない | エ. どちらでもよい | オ. 関心がない | 無回答 | 合計 | ||
問2 2村との合併の賛否 | ア. 賛成 | 344 | 595 | 32 | 52 | 0 | 38 | 1,061 |
5.8% | 10.0% | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 0.6% | 17.9% | ||
イ. どちらかといえば賛成 | 433 | 344 | 109 | 101 | 1 | 34 | 1,022 | |
7.3% | 5.8% | 1.8% | 1.7% | 0.0% | 0.6% | 17.2% | ||
ウ. どちらかといえば反対 | 806 | 157 | 76 | 37 | 5 | 50 | 1,131 | |
13.6% | 2.6% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.8% | 19.0% | ||
エ. 反対 | 1,829 | 210 | 35 | 23 | 7 | 57 | 2,161 | |
30.8% | 3.5% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 1.0% | 36.4% | ||
オ. わからない・決められない | 179 | 30 | 132 | 20 | 1 | 2 | 364 | |
3.0% | 0.5% | 2.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 6.1>% | ||
カ. どちらでもよい | 37 | 13 | 5 | 42 | 2 | 2 | 101 | |
0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | ||
キ. 関心がない | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 25 | |
0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | ||
無回答 | 23 | 7 | 11 | 3 | 0 | 30 | 74 | |
0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.2% | ||
合計 | 3,658 | 1,356 | 400 | 281 | 31 | 213 | 5,939 | |
61.6% | 22.8% | 6.7% | 4.7% | 0.5% | 3.6% | 100.0% |
「合併に反対・どちらかといえば反対」という回答者では、80%が住民投票の必要があるとしています。一方、「合併に賛成・どちらかといえば賛成」という回答者では、「必要がある」とする回答は37.3%、「必要がない」とする回答は45.1%でした。