令和元年6月3日(定時登録)現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月4日更新
令和元年6月3日(定時登録)現在
投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 石狩小学校 | 182 | 220 | 402 |
2 | 八幡(はちまん)コミュニティセンター | 476 | 470 | 946 |
3 | 高岡ふれあい研修センター | 119 | 159 | 278 |
4 | 生振(おやふる)ふれあい研修センター | 159 | 149 | 308 |
5 | 親船会館 | 512 | 561 | 1,073 |
6 | 花川小学校 | 1,728 | 1,907 | 3,635 |
7 | 緑苑台グリーン会館 | 1,537 | 1,639 | 3,176 |
8 | 双葉小学校 | 1,465 | 1,749 | 3,214 |
9 | 学び交流センター(旧紅葉山小学校) | 1,998 | 2,208 | 4,206 |
10 | 花川北中学校 | 1,259 | 1,409 | 2,668 |
11 | 花川中央会館 | 2,380 | 2,551 | 4,931 |
12 | 樽川中学校 | 2,248 | 2,304 | 4,552 |
13 | 南線小学校 | 2,676 | 2,895 | 5,571 |
14 | 花川南小学校 | 1,990 | 2,237 | 4,227 |
15 | 花川南中学校 | 3,241 | 3,490 | 6,731 |
16 | 虹が原会館 | 438 | 360 | 798 |
17 | 聚富(しっぷ)会館 | 89 | 90 | 179 |
18 | 正利冠(まさりかっぷ)会館 | 28 | 27 | 55 |
19 | 望来(もうらい)会館 | 129 | 131 | 260 |
20 | 桂沢会館 | 17 | 14 | 31 |
21 | 古潭(こたん)会館 | 37 | 39 | 76 |
22 | 厚田保健センター | 288 | 299 | 587 |
23 | 発足(はったり)会館 | 34 | 32 | 66 |
24 | 濃昼(ごきびる)会館 | 16 | 19 | 35 |
25 | 毘砂別(びしゃべつ)会館 | 42 | 44 | 86 |
26 | 浜益小学校 | 198 | 253 | 451 |
27 | 実田(みた)会館 | 52 | 64 | 116 |
29 | 浜益コミュニティセンター | 110 | 112 | 222 |
30 | 群別(くんべつ)自治会館 | 55 | 72 | 127 |
31 | 幌会館 | 68 | 91 | 159 |
計 | 23,571 | 25,595 | 49,166 | |
在外選挙人 | 12 | 18 | 30 | |
合計 | 23,583 | 25,613 | 49,196 |
※第28投票区は欠番