ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 令和元年9月2日(定時登録)現在

令和元年9月2日(定時登録)現在

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月4日更新

令和元年9月2日(定時登録)現在

令和元年9月2日(定時登録)現在
投票区 投票場所 合計
1 石狩小学校 178 216 394
2 八幡(はちまん)コミュニティセンター 471 466 937
3 高岡ふれあい研修センター 111 153 264
4 生振(おやふる)ふれあい研修センター 159 146 305
5 親船会館 510 561 1,071
6 花川小学校 1,731 1,899 3,630
7 緑苑台グリーン会館 1,530 1,641 3,171
8 双葉小学校 1,456 1,751 3,207
9 学び交流センター(旧紅葉山小学校) 2,001 2,203 4,204
10 花川北中学校 1,266 1,402 2,668
11 花川中央会館 2,376 2,549 4,925
12 樽川中学校 2,251 2,298 4,549
13 南線小学校 2,685 2,899 5,584
14 花川南小学校 1,981 2,230 4,211
15 花川南中学校 3,235 3,496 6,731
16 虹が原会館 443 365 808
17 聚富(しっぷ)会館 91 90 181
18 正利冠(まさりかっぷ)会館 28 27 55
19 望来(もうらい)会館 126 128 254
20 桂沢会館 17 14 31
21 古潭(こたん)会館 36 39 75
22 厚田保健センター 285 302 587
23 発足(はったり)会館 34 32 66
24 濃昼(ごきびる)会館 15 18 33
25 毘砂別(びしゃべつ)会館 41 41 82
26 浜益小学校 197 247 444
27 実田(みた)会館 50 63 113
29 浜益コミュニティセンター 107 112 219
30 群別(くんべつ)自治会館 54 70 124
31 幌会館 65  90 155
  23,530 25,548 49,078
         
  在外選挙人 11 19 30
         
  合計 23,541 25,567 49,108

※第28投票区は欠番