令和3年12月1日(定時登録)現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月1日更新
令和3年12月1日(定時登録)現在
投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 弁天会館 | 161 | 197 | 358 |
2 | 八幡(はちまん)コミュニティセンター | 450 | 441 | 891 |
3 | 高岡ふれあい研修センター | 102 | 139 | 241 |
4 | 生振(おやふる)ふれあい研修センター | 150 | 143 | 293 |
5 | 親船会館 | 490 | 548 | 1,038 |
6 | 花川小学校 | 1,806 | 1,940 | 3,746 |
7 | 緑苑台グリーン会館 | 1,645 | 1,716 | 3,361 |
8 | 双葉小学校 | 1,392 | 1,678 | 3,070 |
9 | 学び交流センター(旧紅葉山小学校) | 1,984 | 2,222 | 4,206 |
10 | 花川北中学校 | 1,266 | 1,385 | 2,651 |
11 | 花川中央会館 | 2,379 | 2,554 | 4,933 |
12 | 樽川中学校 | 2,316 | 2,363 | 4,679 |
13 | 南線小学校 | 2,689 | 2,919 | 5,608 |
14 | 花川南小学校 | 2,004 | 2,221 | 4,225 |
15 | 花川南中学校 | 3,233 | 3,497 | 6,730 |
16 | 虹が原会館 | 427 | 367 | 794 |
17 | 聚富(しっぷ)会館 | 87 | 85 | 172 |
18 | 望来(もうらい)コミュニティセンター | 169 | 156 | 325 |
19 | 厚田保健センター | 323 | 339 | 662 |
20 | 毘砂別(びしゃべつ)会館 | 39 | 42 | 81 |
21 | 浜益小学校 | 238 | 291 | 529 |
22 | 浜益コミュニティセンター | 98 | 107 | 205 |
23 | 群別(くんべつ)会館 | 45 | 63 | 108 |
24 | 幌会館 | 62 | 77 | 139 |
計 | 23,555 | 25,490 | 49,045 | |
在外選挙人 | 10 | 19 | 29 | |
合計 |
23,565 |
25,509 |
49,074 |