令和4年6月1日(定時登録)現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月8日更新
令和4年6月1日(定時登録)現在
投票区 | 投票場所 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 弁天会館 | 157 | 195 | 352 |
2 | 八幡(はちまん)コミュニティセンター | 445 | 439 | 884 |
3 | 高岡ふれあい研修センター | 104 | 135 | 239 |
4 | 生振(おやふる)ふれあい研修センター | 148 | 139 | 287 |
5 | 親船会館 | 487 | 541 | 1,028 |
6 | 花川小学校 | 1,811 | 1,934 | 3,745 |
7 | 緑苑台グリーン会館 | 1,694 | 1,780 | 3,474 |
8 | 双葉小学校 | 1,383 | 1,674 | 3,057 |
9 | 学び交流センター(旧紅葉山小学校) | 1,960 | 2,209 | 4,169 |
10 | 花川北中学校 | 1,274 | 1,385 | 2,659 |
11 | 花川中央会館 | 2,361 | 2,527 | 4,888 |
12 | 樽川中学校 | 2,346 | 2,401 | 4,747 |
13 | 南線小学校 | 2,686 | 2,934 | 5,620 |
14 | 花川南小学校 | 2,009 | 2,222 | 4,231 |
15 | 花川南中学校 | 3,215 | 3,487 | 6,702 |
16 | 虹が原会館 | 426 | 365 | 791 |
17 | 聚富(しっぷ)会館 | 83 | 84 | 167 |
18 | 望来(もうらい)コミュニティセンター | 167 | 151 | 318 |
19 | 厚田保健センター | 311 | 336 | 647 |
20 | 毘砂別(びしゃべつ)会館 | 41 | 42 | 83 |
21 | 浜益小学校 | 229 | 280 | 509 |
22 | 浜益コミュニティセンター | 96 | 105 | 201 |
23 | 群別(くんべつ)会館 | 45 | 62 | 107 |
24 | 幌会館 | 59 | 75 | 134 |
計 | 23,537 | 25,502 | 49,039 | |
在外選挙人 | 10 |
18 |
28 | |
合計 |
23,547 |
25,520 |
49,067 |