住民基本台帳人口世帯集計表(平成14年12月)
住民基本台帳人口世帯集計表
平成14年12月末日現在
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 27,282 | 28,720 | 56,002 | 21,244 | 
生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 247 | 244 | 491 | 210 | 
| 生振(おやふる)2線北 | 4 | 3 | 7 | 2 | 
| 生振(おやふる)3線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 生振(おやふる)7線北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 生振(おやふる)5線 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)5線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)6線南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)8線南 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 区分計 | 261 | 259 | 520 | 223 | 
| (生振(おやふる)計) | 261 | 259 | 520 | 223 | 
新港
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新港中央2丁目 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| 新港中央3丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 5 | 0 | 5 | 5 | 
| 新港東2丁目 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| 新港東3丁目 | 39 | 38 | 77 | 26 | 
| 区分計 | 43 | 41 | 84 | 30 | 
| 新港西1丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 新港南1丁目 | 13 | 12 | 25 | 12 | 
| 新港南3丁目 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 区分計 | 16 | 12 | 28 | 15 | 
| (新港計) | 65 | 53 | 118 | 51 | 
樽川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 樽川 | 107 | 93 | 200 | 75 | 
| 樽川西5線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 樽川西6線 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 樽川南4線 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 112 | 100 | 212 | 79 | 
| 樽川3条1丁目 | 63 | 84 | 147 | 61 | 
| 樽川3条2丁目 | 81 | 81 | 162 | 62 | 
| 樽川3条3丁目 | 91 | 89 | 180 | 78 | 
| 区分計 | 235 | 254 | 489 | 201 | 
| 樽川4条2丁目 | 115 | 126 | 241 | 75 | 
| 樽川4条3丁目 | 139 | 135 | 274 | 80 | 
| 区分計 | 254 | 261 | 515 | 155 | 
| 樽川6条3丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 樽川7条1丁目 | 139 | 157 | 296 | 92 | 
| 樽川7条2丁目 | 195 | 200 | 395 | 118 | 
| 樽川7条3丁目 | 124 | 114 | 238 | 68 | 
| 区分計 | 458 | 471 | 929 | 278 | 
| 樽川8条3丁目 | 71 | 71 | 142 | 47 | 
| 区分計 | 71 | 71 | 142 | 47 | 
| 樽川9条1丁目 | 154 | 149 | 303 | 91 | 
| 樽川9条2丁目 | 122 | 118 | 240 | 76 | 
| 樽川9条3丁目 | 31 | 28 | 59 | 18 | 
| 区分計 | 307 | 295 | 602 | 185 | 
| (樽川計) | 1,438 | 1,452 | 2,890 | 946 | 
八幡(はちまん)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 若生(わかおい) | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 八幡(はちまん)町高岡 | 159 | 215 | 374 | 184 | 
| 八幡(はちまん)町高岡番外地 | 33 | 32 | 65 | 20 | 
| 八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 八幡(はちまん)町五の沢 | 17 | 15 | 32 | 9 | 
| 区分計 | 210 | 263 | 473 | 214 | 
| 八幡(はちまん)1丁目 | 96 | 108 | 204 | 78 | 
| 八幡(はちまん)2丁目 | 93 | 89 | 182 | 70 | 
| 八幡(はちまん)3丁目 | 12 | 12 | 24 | 14 | 
| 八幡(はちまん)4丁目 | 401 | 435 | 836 | 280 | 
| 八幡(はちまん)5丁目 | 13 | 12 | 25 | 10 | 
| 区分計 | 615 | 656 | 1,271 | 452 | 
| (八幡(はちまん)計) | 828 | 921 | 1,749 | 668 | 
緑ヶ原
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑ヶ原1丁目 | 210 | 193 | 403 | 153 | 
| 緑ヶ原2丁目 | 114 | 94 | 208 | 78 | 
| 区分計 | 324 | 287 | 611 | 231 | 
| (緑ヶ原計) | 324 | 287 | 611 | 231 | 
花川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| (花川計) | 1 | 0 | 1 | 1 | 
花川東
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川東 | 205 | 188 | 393 | 178 | 
| 区分計 | 205 | 188 | 393 | 178 | 
| (花川東計) | 205 | 188 | 393 | 178 | 
花川北
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川北1条1丁目 | 321 | 349 | 670 | 215 | 
| 花川北1条2丁目 | 465 | 518 | 983 | 378 | 
| 花川北1条3丁目 | 316 | 358 | 674 | 263 | 
| 花川北1条4丁目 | 203 | 236 | 439 | 169 | 
| 花川北1条5丁目 | 446 | 496 | 942 | 328 | 
| 花川北1条6丁目 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 1,754 | 1,959 | 3,713 | 1,355 | 
| 花川北2条1丁目 | 198 | 194 | 392 | 124 | 
| 花川北2条2丁目 | 352 | 362 | 714 | 276 | 
| 花川北2条3丁目 | 283 | 318 | 601 | 232 | 
| 花川北2条4丁目 | 323 | 350 | 673 | 267 | 
| 花川北2条5丁目 | 293 | 303 | 596 | 219 | 
| 花川北2条6丁目 | 396 | 448 | 844 | 332 | 
| 区分計 | 1,845 | 1,975 | 3,820 | 1,450 | 
| 花川北3条1丁目 | 188 | 198 | 386 | 122 | 
| 花川北3条2丁目 | 238 | 304 | 542 | 204 | 
| 花川北3条3丁目 | 693 | 680 | 1,373 | 621 | 
| 花川北3条4丁目 | 168 | 188 | 356 | 140 | 
| 花川北3条5丁目 | 265 | 288 | 553 | 225 | 
| 花川北3条6丁目 | 286 | 285 | 571 | 200 | 
| 区分計 | 1,838 | 1,943 | 3,781 | 1,512 | 
| 花川北4条1丁目 | 132 | 127 | 259 | 87 | 
| 花川北4条2丁目 | 482 | 526 | 1,008 | 367 | 
| 花川北4条3丁目 | 340 | 468 | 808 | 313 | 
| 花川北4条4丁目 | 184 | 205 | 389 | 147 | 
| 花川北4条5丁目 | 273 | 287 | 560 | 219 | 
| 区分計 | 1,411 | 1,613 | 3,024 | 1,133 | 
| 花川北5条1丁目 | 152 | 192 | 344 | 139 | 
| 花川北5条2丁目 | 189 | 199 | 388 | 167 | 
| 花川北5条3丁目 | 134 | 157 | 291 | 110 | 
| 区分計 | 475 | 548 | 1,023 | 416 | 
| 花川北6条1丁目 | 69 | 71 | 140 | 53 | 
| 花川北6条2丁目 | 306 | 307 | 613 | 268 | 
| 花川北6条3丁目 | 235 | 211 | 446 | 189 | 
| 花川北6条4丁目 | 256 | 266 | 522 | 200 | 
| 花川北6条5丁目 | 265 | 261 | 526 | 198 | 
| 区分計 | 1,131 | 1,116 | 2,247 | 908 | 
| 花川北7条1丁目 | 3 | 5 | 8 | 3 | 
| 花川北7条2丁目 | 115 | 144 | 259 | 98 | 
| 花川北7条3丁目 | 114 | 108 | 222 | 96 | 
| 区分計 | 232 | 257 | 489 | 197 | 
| (花川北計) | 8,686 | 9,411 | 18,097 | 6,971 | 
花川南
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川南1条1丁目 | 328 | 322 | 650 | 236 | 
| 花川南1条2丁目 | 346 | 389 | 735 | 272 | 
| 花川南1条3丁目 | 310 | 350 | 660 | 249 | 
| 花川南1条4丁目 | 298 | 315 | 613 | 250 | 
| 花川南1条5丁目 | 305 | 319 | 624 | 238 | 
| 花川南1条6丁目 | 194 | 214 | 408 | 136 | 
| 区分計 | 1,781 | 1,909 | 3,690 | 1,381 | 
| 花川南2条1丁目 | 140 | 117 | 257 | 111 | 
| 花川南2条2丁目 | 246 | 241 | 487 | 181 | 
| 花川南2条3丁目 | 319 | 321 | 640 | 263 | 
| 花川南2条4丁目 | 342 | 355 | 697 | 263 | 
| 花川南2条5丁目 | 286 | 294 | 580 | 214 | 
| 花川南2条6丁目 | 381 | 413 | 794 | 281 | 
| 区分計 | 1,714 | 1,741 | 3,455 | 1,313 | 
| 花川南3条1丁目 | 182 | 181 | 363 | 140 | 
| 花川南3条2丁目 | 242 | 244 | 486 | 189 | 
| 花川南3条3丁目 | 240 | 241 | 481 | 187 | 
| 花川南3条4丁目 | 286 | 315 | 601 | 234 | 
| 花川南3条5丁目 | 7 | 27 | 34 | 29 | 
| 区分計 | 957 | 1,008 | 1,965 | 779 | 
| 花川南4条1丁目 | 343 | 316 | 659 | 233 | 
| 花川南4条2丁目 | 341 | 362 | 703 | 291 | 
| 花川南4条3丁目 | 212 | 216 | 428 | 174 | 
| 花川南4条4丁目 | 147 | 151 | 298 | 128 | 
| 花川南4条5丁目 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 花川南4条6丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 区分計 | 1,046 | 1,050 | 2,096 | 828 | 
| 花川南5条1丁目 | 301 | 299 | 600 | 227 | 
| 花川南5条2丁目 | 329 | 351 | 680 | 273 | 
| 花川南5条3丁目 | 309 | 355 | 664 | 265 | 
| 花川南5条4丁目 | 334 | 348 | 682 | 253 | 
| 花川南5条5丁目 | 200 | 201 | 401 | 170 | 
| 花川南5条6丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 1,474 | 1,556 | 3,030 | 1,189 | 
| 花川南6条1丁目 | 343 | 377 | 720 | 241 | 
| 花川南6条2丁目 | 359 | 406 | 765 | 296 | 
| 花川南6条3丁目 | 362 | 373 | 735 | 278 | 
| 花川南6条4丁目 | 410 | 432 | 842 | 298 | 
| 花川南6条5丁目 | 110 | 113 | 223 | 74 | 
| 区分計 | 1,584 | 1,701 | 3,285 | 1,187 | 
| 花川南7条1丁目 | 250 | 245 | 495 | 171 | 
| 花川南7条2丁目 | 301 | 308 | 609 | 250 | 
| 花川南7条3丁目 | 332 | 359 | 691 | 267 | 
| 花川南7条4丁目 | 340 | 353 | 693 | 285 | 
| 花川南7条5丁目 | 78 | 65 | 143 | 78 | 
| 区分計 | 1,301 | 1,330 | 2,631 | 1,051 | 
| 花川南8条1丁目 | 255 | 295 | 550 | 201 | 
| 花川南8条2丁目 | 292 | 352 | 644 | 242 | 
| 花川南8条3丁目 | 223 | 225 | 448 | 167 | 
| 花川南8条4丁目 | 283 | 284 | 567 | 202 | 
| 花川南8条5丁目 | 3 | 7 | 10 | 4 | 
| 区分計 | 1,056 | 1,163 | 2,219 | 816 | 
| 花川南9条1丁目 | 225 | 227 | 452 | 181 | 
| 花川南9条2丁目 | 392 | 380 | 772 | 284 | 
| 花川南9条3丁目 | 314 | 331 | 645 | 238 | 
| 花川南9条4丁目 | 88 | 101 | 189 | 69 | 
| 花川南9条5丁目 | 3 | 2 | 5 | 3 | 
| 区分計 | 1,022 | 1,041 | 2,063 | 775 | 
| 花川南10条1丁目 | 51 | 60 | 111 | 43 | 
| 花川南10条2丁目 | 292 | 271 | 563 | 211 | 
| 花川南10条3丁目 | 248 | 244 | 492 | 164 | 
| 花川南10条4丁目 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 593 | 576 | 1,169 | 419 | 
| (花川南計) | 12,528 | 13,075 | 25,603 | 9,738 | 
花畔(ばんなぐろ)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花畔(ばんなぐろ)北10線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北11線 | 3 | 7 | 10 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北12線 | 4 | 5 | 9 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北13線 | 5 | 7 | 12 | 4 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北14線 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)13線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 15 | 26 | 41 | 15 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 304 | 293 | 597 | 232 | 
| 区分計 | 304 | 293 | 597 | 232 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 | 73 | 64 | 137 | 55 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 75 | 65 | 140 | 56 | 
| 花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 | 182 | 193 | 375 | 131 | 
| 区分計 | 182 | 193 | 375 | 131 | 
| 花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 | 213 | 218 | 431 | 147 | 
| 区分計 | 213 | 218 | 431 | 147 | 
| 花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 | 174 | 183 | 357 | 135 | 
| 区分計 | 174 | 183 | 357 | 135 | 
| (花畔(ばんなぐろ)計) | 963 | 978 | 1,941 | 716 | 
緑苑台
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑苑台東1条1丁目 | 8 | 13 | 21 | 8 | 
| 緑苑台東1条2丁目 | 11 | 11 | 22 | 8 | 
| 区分計 | 19 | 24 | 43 | 16 | 
| 緑苑台東2条1丁目 | 187 | 183 | 370 | 119 | 
| 緑苑台東2条2丁目 | 194 | 189 | 383 | 123 | 
| 区分計 | 381 | 372 | 753 | 242 | 
| 緑苑台東3条1丁目 | 107 | 114 | 221 | 73 | 
| 緑苑台東3条2丁目 | 97 | 109 | 206 | 63 | 
| 緑苑台東3条3丁目 | 179 | 164 | 343 | 118 | 
| 区分計 | 383 | 387 | 770 | 254 | 
| (緑苑台計) | 783 | 783 | 1,566 | 512 | 
本町
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 10 | 19 | 29 | 12 | 
| 区分計 | 10 | 19 | 29 | 12 | 
| 船場町 | 5 | 6 | 11 | 6 | 
| 区分計 | 5 | 6 | 11 | 6 | 
| 弁天町 | 33 | 44 | 77 | 36 | 
| 弁天町番外地 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 区分計 | 34 | 45 | 79 | 38 | 
| 横町 | 70 | 80 | 150 | 62 | 
| 区分計 | 70 | 80 | 150 | 62 | 
| 新町 | 5 | 9 | 14 | 8 | 
| 区分計 | 5 | 9 | 14 | 8 | 
| 浜町番外地 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 仲町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 親船町 | 272 | 302 | 574 | 292 | 
| 区分計 | 272 | 302 | 574 | 292 | 
| 親船東1条1丁目 | 140 | 168 | 308 | 128 | 
| 親船東1条2丁目 | 134 | 143 | 277 | 107 | 
| 区分計 | 274 | 311 | 585 | 235 | 
| 親船東2条1丁目 | 87 | 94 | 181 | 65 | 
| 親船東2条2丁目 | 98 | 104 | 202 | 74 | 
| 区分計 | 185 | 198 | 383 | 139 | 
| 親船東3条1丁目 | 174 | 172 | 346 | 118 | 
| 親船東3条2丁目 | 20 | 22 | 42 | 16 | 
| 区分計 | 194 | 194 | 388 | 134 | 
| (本町計) | 1,050 | 1,165 | 2,215 | 928 | 
志美(しび)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 志美(しび) | 8 | 13 | 21 | 10 | 
| 区分計 | 8 | 13 | 21 | 10 | 
| (志美(しび)計) | 8 | 13 | 21 | 10 | 
北生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北生振(おやふる) | 98 | 99 | 197 | 52 | 
| 北生振(おやふる)7線北 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 区分計 | 100 | 101 | 201 | 53 | 
| (北生振(おやふる)計) | 100 | 101 | 201 | 53 | 
美登位(びとい)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 美登位(びとい) | 42 | 34 | 76 | 18 | 
| 区分計 | 42 | 34 | 76 | 18 | 
| (美登位(びとい)計) | 42 | 34 | 76 | 18 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















