石狩市の人口(平成20年8月)
住民基本台帳人口世帯集計表(平成20年8月末現在)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 29,755 | 31,564 | 61,319 | 25,754 | 
生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 207 | 211 | 418 | 215 | 
| 生振(おやふる)2線北 | 4 | 2 | 6 | 1 | 
| 生振(おやふる)3線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線北 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| 生振(おやふる)5線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)5線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)6線南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)8線南 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 区分計 | 219 | 225 | 444 | 226 | 
| (生振(おやふる)計) | 219 | 225 | 444 | 226 | 
新港
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新港中央2丁目 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| 区分計 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| 新港東2丁目 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
| 新港東3丁目 | 40 | 35 | 75 | 30 | 
| 区分計 | 42 | 39 | 81 | 33 | 
| 新港西1丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 区分計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 新港南1丁目 | 15 | 11 | 26 | 14 | 
| 新港南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新港南3丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 16 | 11 | 27 | 15 | 
| (新港計) | 63 | 51 | 114 | 53 | 
樽川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 樽川 | 148 | 145 | 293 | 112 | 
| 樽川西5線 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 樽川西6線 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 151 | 147 | 298 | 114 | 
| 樽川3条1丁目 | 138 | 175 | 313 | 137 | 
| 樽川3条2丁目 | 125 | 126 | 251 | 102 | 
| 樽川3条3丁目 | 134 | 128 | 262 | 107 | 
| 区分計 | 397 | 429 | 826 | 346 | 
| 樽川4条2丁目 | 224 | 241 | 465 | 141 | 
| 樽川4条3丁目 | 185 | 181 | 366 | 114 | 
| 区分計 | 409 | 422 | 831 | 255 | 
| 樽川6条3丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 区分計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 樽川7条1丁目 | 160 | 184 | 344 | 105 | 
| 樽川7条2丁目 | 222 | 216 | 438 | 141 | 
| 樽川7条3丁目 | 242 | 214 | 456 | 134 | 
| 区分計 | 624 | 614 | 1,238 | 380 | 
| 樽川8条3丁目 | 159 | 157 | 316 | 93 | 
| 区分計 | 159 | 157 | 316 | 93 | 
| 樽川9条1丁目 | 183 | 162 | 345 | 103 | 
| 樽川9条2丁目 | 191 | 195 | 386 | 124 | 
| 樽川9条3丁目 | 38 | 43 | 81 | 27 | 
| 区分計 | 412 | 400 | 812 | 254 | 
| (樽川計) | 2,154 | 2,169 | 4,323 | 1,444 | 
八幡(はちまん)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 若生(わかおい) | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 八幡(はちまん)町高岡 | 146 | 188 | 334 | 178 | 
| 八幡(はちまん)町高岡番外地 | 30 | 27 | 57 | 20 | 
| 八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 八幡(はちまん)町五の沢 | 12 | 10 | 22 | 9 | 
| 区分計 | 189 | 226 | 415 | 208 | 
| 八幡(はちまん)1丁目 | 89 | 104 | 193 | 76 | 
| 八幡(はちまん)2丁目 | 80 | 81 | 161 | 68 | 
| 八幡(はちまん)3丁目 | 10 | 11 | 21 | 13 | 
| 八幡(はちまん)4丁目 | 373 | 383 | 756 | 287 | 
| 八幡(はちまん)5丁目 | 13 | 15 | 28 | 13 | 
| 区分計 | 565 | 594 | 1,159 | 457 | 
| (八幡(はちまん)計) | 757 | 822 | 1,579 | 667 | 
緑ヶ原
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑ケ原1丁目 | 186 | 166 | 352 | 150 | 
| 緑ケ原2丁目 | 99 | 87 | 186 | 77 | 
| 区分計 | 285 | 253 | 538 | 227 | 
| (緑ヶ原計) | 285 | 253 | 538 | 227 | 
花川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川 | 4 | 6 | 10 | 9 | 
| 区分計 | 4 | 6 | 10 | 9 | 
| (花川計) | 4 | 6 | 10 | 9 | 
花川東
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川東1条1丁目 | 22 | 20 | 42 | 18 | 
| 花川東1条2丁目 | 84 | 78 | 162 | 54 | 
| 花川東1条3丁目 | 70 | 61 | 131 | 55 | 
| 花川東1条4丁目 | 71 | 46 | 117 | 58 | 
| 花川東2条1丁目 | 3 | 2 | 5 | 3 | 
| 花川東2条2丁目 | 77 | 71 | 148 | 61 | 
| 花川東2条3丁目 | 28 | 25 | 53 | 18 | 
| 花川東 | 89 | 86 | 175 | 97 | 
| 区分計 | 444 | 389 | 833 | 364 | 
| (花川東計) | 444 | 389 | 833 | 364 | 
花川北
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川北1条1丁目 | 279 | 302 | 581 | 210 | 
| 花川北1条2丁目 | 429 | 493 | 922 | 399 | 
| 花川北1条3丁目 | 289 | 334 | 623 | 278 | 
| 花川北1条4丁目 | 198 | 217 | 415 | 181 | 
| 花川北1条5丁目 | 432 | 463 | 895 | 359 | 
| 花川北1条6丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 区分計 | 1,628 | 1,810 | 3,438 | 1,428 | 
| 花川北2条1丁目 | 171 | 187 | 358 | 136 | 
| 花川北2条2丁目 | 314 | 324 | 638 | 278 | 
| 花川北2条3丁目 | 255 | 307 | 562 | 242 | 
| 花川北2条4丁目 | 315 | 321 | 636 | 272 | 
| 花川北2条5丁目 | 269 | 315 | 584 | 254 | 
| 花川北2条6丁目 | 361 | 410 | 771 | 339 | 
| 区分計 | 1,685 | 1,864 | 3,549 | 1,521 | 
| 花川北3条1丁目 | 170 | 189 | 359 | 133 | 
| 花川北3条2丁目 | 224 | 288 | 512 | 211 | 
| 花川北3条3丁目 | 571 | 574 | 1,145 | 569 | 
| 花川北3条4丁目 | 164 | 184 | 348 | 159 | 
| 花川北3条5丁目 | 233 | 264 | 497 | 224 | 
| 花川北3条6丁目 | 239 | 268 | 507 | 202 | 
| 区分計 | 1,601 | 1,767 | 3,368 | 1,498 | 
| 花川北4条1丁目 | 120 | 110 | 230 | 87 | 
| 花川北4条2丁目 | 451 | 476 | 927 | 378 | 
| 花川北4条3丁目 | 291 | 427 | 718 | 321 | 
| 花川北4条4丁目 | 167 | 177 | 344 | 147 | 
| 花川北4条5丁目 | 248 | 270 | 518 | 227 | 
| 区分計 | 1,277 | 1,460 | 2,737 | 1,160 | 
| 花川北5条1丁目 | 154 | 187 | 341 | 148 | 
| 花川北5条2丁目 | 196 | 207 | 403 | 184 | 
| 花川北5条3丁目 | 108 | 153 | 261 | 117 | 
| 区分計 | 458 | 547 | 1,005 | 449 | 
| 花川北6条1丁目 | 71 | 82 | 153 | 61 | 
| 花川北6条2丁目 | 318 | 316 | 634 | 304 | 
| 花川北6条3丁目 | 265 | 242 | 507 | 204 | 
| 花川北6条4丁目 | 219 | 240 | 459 | 213 | 
| 花川北6条5丁目 | 281 | 271 | 552 | 228 | 
| 区分計 | 1,154 | 1,151 | 2,305 | 1,010 | 
| 花川北7条1丁目 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| 花川北7条2丁目 | 120 | 148 | 268 | 114 | 
| 花川北7条3丁目 | 113 | 120 | 233 | 109 | 
| 区分計 | 235 | 273 | 508 | 225 | 
| (花川北計) | 8,038 | 8,872 | 16,910 | 7,291 | 
花川南
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川南1条1丁目 | 306 | 301 | 607 | 253 | 
| 花川南1条2丁目 | 308 | 365 | 673 | 272 | 
| 花川南1条3丁目 | 302 | 341 | 643 | 269 | 
| 花川南1条4丁目 | 292 | 291 | 583 | 254 | 
| 花川南1条5丁目 | 282 | 300 | 582 | 239 | 
| 花川南1条6丁目 | 191 | 228 | 419 | 161 | 
| 区分計 | 1,681 | 1,826 | 3,507 | 1,448 | 
| 花川南2条1丁目 | 124 | 136 | 260 | 114 | 
| 花川南2条2丁目 | 226 | 227 | 453 | 190 | 
| 花川南2条3丁目 | 307 | 321 | 628 | 283 | 
| 花川南2条4丁目 | 305 | 319 | 624 | 273 | 
| 花川南2条5丁目 | 283 | 278 | 561 | 224 | 
| 花川南2条6丁目 | 363 | 359 | 722 | 304 | 
| 区分計 | 1,608 | 1,640 | 3,248 | 1,388 | 
| 花川南3条1丁目 | 173 | 176 | 349 | 144 | 
| 花川南3条2丁目 | 241 | 244 | 485 | 198 | 
| 花川南3条3丁目 | 242 | 244 | 486 | 206 | 
| 花川南3条4丁目 | 294 | 319 | 613 | 267 | 
| 花川南3条5丁目 | 11 | 43 | 54 | 44 | 
| 区分計 | 961 | 1,026 | 1,987 | 859 | 
| 花川南4条1丁目 | 357 | 332 | 689 | 281 | 
| 花川南4条2丁目 | 325 | 377 | 702 | 324 | 
| 花川南4条3丁目 | 220 | 206 | 426 | 193 | 
| 花川南4条4丁目 | 157 | 159 | 316 | 162 | 
| 花川南4条5丁目 | 2 | 6 | 8 | 1 | 
| 花川南4条6丁目 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| 区分計 | 1,061 | 1,083 | 2,144 | 963 | 
| 花川南5条1丁目 | 318 | 292 | 610 | 240 | 
| 花川南5条2丁目 | 321 | 331 | 652 | 275 | 
| 花川南5条3丁目 | 283 | 318 | 601 | 256 | 
| 花川南5条4丁目 | 321 | 346 | 667 | 278 | 
| 花川南5条5丁目 | 179 | 176 | 355 | 155 | 
| 花川南5条6丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 1,423 | 1,465 | 2,888 | 1,205 | 
| 花川南6条1丁目 | 321 | 385 | 706 | 261 | 
| 花川南6条2丁目 | 319 | 383 | 702 | 286 | 
| 花川南6条3丁目 | 328 | 352 | 680 | 278 | 
| 花川南6条4丁目 | 379 | 405 | 784 | 303 | 
| 花川南6条5丁目 | 109 | 116 | 225 | 77 | 
| 区分計 | 1,456 | 1,641 | 3,097 | 1,205 | 
| 花川南7条1丁目 | 245 | 263 | 508 | 191 | 
| 花川南7条2丁目 | 284 | 307 | 591 | 263 | 
| 花川南7条3丁目 | 309 | 349 | 658 | 273 | 
| 花川南7条4丁目 | 343 | 358 | 701 | 316 | 
| 花川南7条5丁目 | 71 | 72 | 143 | 88 | 
| 区分計 | 1,252 | 1,349 | 2,601 | 1,131 | 
| 花川南8条1丁目 | 257 | 276 | 533 | 217 | 
| 花川南8条2丁目 | 272 | 322 | 594 | 258 | 
| 花川南8条3丁目 | 213 | 233 | 446 | 195 | 
| 花川南8条4丁目 | 261 | 284 | 545 | 226 | 
| 花川南8条5丁目 | 15 | 14 | 29 | 13 | 
| 区分計 | 1,018 | 1,129 | 2,147 | 909 | 
| 花川南9条1丁目 | 233 | 227 | 460 | 188 | 
| 花川南9条2丁目 | 390 | 386 | 776 | 315 | 
| 花川南9条3丁目 | 304 | 322 | 626 | 255 | 
| 花川南9条4丁目 | 89 | 95 | 184 | 73 | 
| 花川南9条5丁目 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 区分計 | 1,019 | 1,031 | 2,050 | 833 | 
| 花川南10条1丁目 | 72 | 75 | 147 | 70 | 
| 花川南10条2丁目 | 320 | 308 | 628 | 254 | 
| 花川南10条3丁目 | 263 | 252 | 515 | 193 | 
| 花川南10条4丁目 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 区分計 | 657 | 639 | 1,296 | 518 | 
| (花川南計) | 12,136 | 12,829 | 24,965 | 10,459 | 
花畔(ばんなぐろ)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花畔(ばんなぐろ)北10線 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北11線 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北12線 | 5 | 4 | 9 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北13線 | 5 | 5 | 10 | 5 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北14線 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 区分計 | 14 | 15 | 29 | 14 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 289 | 314 | 603 | 285 | 
| 区分計 | 289 | 314 | 603 | 285 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 | 67 | 63 | 130 | 58 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 区分計 | 70 | 66 | 136 | 60 | 
| 花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 | 299 | 304 | 603 | 227 | 
| 区分計 | 299 | 304 | 603 | 227 | 
| 花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 | 217 | 217 | 434 | 159 | 
| 区分計 | 217 | 217 | 434 | 159 | 
| 花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 | 169 | 181 | 350 | 139 | 
| 区分計 | 169 | 181 | 350 | 139 | 
| (花畔(ばんなぐろ)計) | 1,058 | 1,097 | 2,155 | 884 | 
緑苑台
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑苑台東1条1丁目 | 150 | 157 | 307 | 89 | 
| 緑苑台東1条2丁目 | 130 | 149 | 279 | 88 | 
| 区分計 | 280 | 306 | 586 | 177 | 
| 緑苑台東2条1丁目 | 206 | 205 | 411 | 137 | 
| 緑苑台東2条2丁目 | 228 | 228 | 456 | 153 | 
| 区分計 | 434 | 433 | 867 | 290 | 
| 緑苑台東3条1丁目 | 132 | 122 | 254 | 87 | 
| 緑苑台東3条2丁目 | 184 | 224 | 408 | 140 | 
| 緑苑台東3条3丁目 | 325 | 313 | 638 | 213 | 
| 区分計 | 641 | 659 | 1,300 | 440 | 
| (緑苑台計) | 1,355 | 1,398 | 2,753 | 907 | 
本町
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 7 | 13 | 20 | 10 | 
| 区分計 | 7 | 13 | 20 | 10 | 
| 船場町 | 6 | 7 | 13 | 7 | 
| 区分計 | 6 | 7 | 13 | 7 | 
| 弁天町 | 23 | 37 | 60 | 36 | 
| 弁天町番外地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 24 | 37 | 61 | 37 | 
| 横町 | 62 | 68 | 130 | 62 | 
| 区分計 | 62 | 68 | 130 | 62 | 
| 新町 | 7 | 7 | 14 | 8 | 
| 区分計 | 7 | 7 | 14 | 8 | 
| 浜町番外地 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 親船町 | 248 | 269 | 517 | 273 | 
| 区分計 | 248 | 269 | 517 | 273 | 
| 親船東1条1丁目 | 133 | 168 | 301 | 135 | 
| 親船東1条2丁目 | 120 | 120 | 240 | 112 | 
| 区分計 | 253 | 288 | 541 | 247 | 
| 親船東2条1丁目 | 76 | 82 | 158 | 67 | 
| 親船東2条2丁目 | 100 | 102 | 202 | 79 | 
| 区分計 | 176 | 184 | 360 | 146 | 
| 親船東3条1丁目 | 145 | 154 | 299 | 132 | 
| 親船東3条2丁目 | 21 | 23 | 44 | 21 | 
| 区分計 | 166 | 177 | 343 | 153 | 
| (本町計) | 949 | 1,051 | 2,000 | 944 | 
志美(しび)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 志美(しび) | 10 | 11 | 21 | 11 | 
| 区分計 | 10 | 11 | 21 | 11 | 
| (志美(しび)計) | 10 | 11 | 21 | 11 | 
北生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北生振(おやふる) | 81 | 87 | 168 | 53 | 
| 北生振(おやふる)7線北 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 81 | 88 | 169 | 54 | 
| (北生振(おやふる)計) | 81 | 88 | 169 | 54 | 
美登位(びとい)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 美登位(びとい) | 36 | 32 | 68 | 20 | 
| 区分計 | 36 | 32 | 68 | 20 | 
| (美登位(びとい)計) | 36 | 32 | 68 | 20 | 
厚田区計
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 厚田区厚田 | 296 | 343 | 639 | 339 | 
| 厚田区濃昼(ごきびる) | 5 | 5 | 10 | 4 | 
| 厚田区小谷(こたに) | 66 | 30 | 96 | 88 | 
| 厚田区古潭(こたん) | 38 | 32 | 70 | 36 | 
| 厚田区聚富(しゅっぷ) | 180 | 180 | 360 | 150 | 
| 厚田区虹が原 | 240 | 221 | 461 | 194 | 
| 厚田区別狩(べつかり) | 161 | 167 | 328 | 147 | 
| 厚田区嶺泊(みねとまり) | 23 | 20 | 43 | 21 | 
| 厚田区望来(もうらい) | 258 | 252 | 510 | 236 | 
| 厚田区安瀬(やそすけ) | 8 | 8 | 16 | 7 | 
| 区分計 | 1,275 | 1,258 | 2,533 | 1,222 | 
| (厚田区計) | 1,275 | 1,258 | 2,533 | 1,222 | 
浜益区
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 浜益区送毛(おくりげ) | 12 | 11 | 23 | 11 | 
| 浜益区雄冬(おふゆ) | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| 浜益区柏木 | 143 | 161 | 304 | 138 | 
| 浜益区川下(かわしも) | 186 | 219 | 405 | 199 | 
| 浜益区群別(くんべつ) | 93 | 122 | 215 | 116 | 
| 浜益区濃昼(ごきびる) | 16 | 20 | 36 | 18 | 
| 浜益区御料地(ごりょうち) | 8 | 7 | 15 | 5 | 
| 浜益区千代志別(ちよしべつ) | 8 | 6 | 14 | 10 | 
| 浜益区床丹(とこたん) | 3 | 8 | 11 | 10 | 
| 浜益区浜益 | 168 | 178 | 346 | 184 | 
| 浜益区毘砂別(びしゃべつ) | 65 | 61 | 126 | 62 | 
| 浜益区幌(ぽろ) | 113 | 134 | 247 | 137 | 
| 浜益区実田(みた) | 72 | 83 | 155 | 78 | 
| 区分計 | 891 | 1,013 | 1,904 | 972 | 
| (浜益区計) | 891 | 1,013 | 1,904 | 972 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















