教育長交際費執行状況(令和4年度)
教育長交際費執行状況
教育長交際費の支出について、一層の透明性を図るため、執行状況(執行年月日・支出金額・支出内容)を石狩市ホームページで随時、公表していきます。
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
22日 | 2,420 | 〇 | ||||
25日 | 26,500 | 〇 | ||||
合計 | 28,920 | (2件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 5,000 | 〇 | ||||
合計 | 5,000 | (1件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 16,500 | 〇 | ||||
9日 | 16,500 | 〇 | ||||
合計 | 33,000 | (2件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 5,500 | 〇 | ||||
合計 | 5,500 | (1件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
12日 | 26,500 | 〇 | ||||
合計 | 26,500 | (1件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | |||||
合計 | 0 | (0件) |
執行日 | 支出金額(円) | 渉外費 | 祝儀費等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 5,500 | 〇 | ||||
合計 | 5,500 | (1件) |
支出内容の考え方
渉外費
意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として支出したもの。
例:会食など。
祝儀等
慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として支出したもの。
例:祝金・祝花・品物(お酒・献花)など。
弔慰金等
葬儀等における経費として支出したもの。
例:香典・供花など。
会費等
各種懇親会等の参加費として支出したもの。
例:○○通常総会懇親会 ○○新年交礼会など。
その他
上記分類に属さないものに対して支出したもの。
例:中元・歳暮・手土産・広告・見舞金・餞別など。
過去の執行状況については教育長交際費執行状況(過去)を参照。