国勢調査 調査結果の推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月12日更新
西暦 | 和暦 | 北海道 | 石狩市 | 厚田区 | 浜益区 | |||||
(旧厚田村) | (旧浜益村) | |||||||||
人口 | 増加率* | 人口 | 増加率 | 人口 | 増加率 | 人口 | 増加率 | |||
第1回 | 1920年 | 大正 9年 | 2,359,183 | 9,139 | 6,099 | 5,963 | ||||
第2回 | 1925年 | 大正14年 | 2,498,679 | 5.91% | 8,483 | -7.18% | 5,349 | -12.30% | 5,966 | 0.05% |
第3回 | 1930年 | 昭和 5年 | 2,812,335 | 12.55% | 8,308 | -2.06% | 5,665 | 5.91% | 6,390 | 7.11% |
第4回 | 1935年 | 昭和10年 | 3,068,282 | 9.10% | 8,009 | -3.60% | 5,709 | 0.78% | 5,932 | -7.17% |
第5回 | 1940年 | 昭和15年 | 3,272,718 | 6.66% | 7,375 | -7.92% | 5,261 | -7.85% | 5,146 | -13.25% |
第6回 | 1947年 | 昭和22年 | 3,852,821 | 17.73% | 8,745 | 18.58% | 6,331 | 20.34% | 7,248 | 40.85% |
第7回 | 1950年 | 昭和25年 | 4,295,567 | 11.49% | 9,194 | 5.13% | 6,722 | 6.18% | 8,846 | 22.05% |
第8回 | 1955年 | 昭和30年 | 4,773,087 | 11.12% | 10,129 | 10.17% | 6,476 | -3.66% | 9,082 | 2.67% |
第9回 | 1960年 | 昭和35年 | 5,039,206 | 5.58% | 9,358 | -7.61% | 5,659 | -12.62% | 8,011 | -11.79% |
第10回 | 1965年 | 昭和40年 | 5,171,800 | 2.63% | 8,522 | -8.93% | 5,019 | -11.31% | 7,291 | -8.99% |
第11回 | 1970年 | 昭和45年 | 5,184,287 | 0.24% | 10,503 | 23.25% | 4,094 | -18.43% | 5,890 | -19.22% |
第12回 | 1975年 | 昭和50年 | 5,338,206 | 2.97% | 16,212 | 54.36% | 3,614 | -11.72% | 4,820 | -18.17% |
第13回 | 1980年 | 昭和55年 | 5,575,989 | 4.45% | 33,599 | 107.25% | 3,207 | -11.26% | 3,977 | -17.49% |
第14回 | 1985年 | 昭和60年 | 5,679,439 | 1.86% | 41,642 | 23.94% | 3,046 | -5.02% | 3,327 | -16.34% |
第15回 | 1990年 | 平成 2年 | 5,643,647 | -0.63% | 47,339 | 13.68% | 3,022 | -0.79% | 2,782 | -16.38% |
第16回 | 1995年 | 平成 7年 | 5,692,321 | 0.86% | 52,209 | 10.29% | 2,947 | -2.48% | 2,550 | -8.34% |
第17回 | 2000年 | 平成12年 | 5,683,062 | -0.16% | 54,567 | 4.52% | 2,804 | -4.85% | 2,363 | -7.33% |
第18回 | 2005年 | 平成17年 | 5,627,737 | -0.97% | 60,104 | 10.15% | 2,565 | -8.52% | 1,973 | -16.50% |
第19回 | 2010年 | 平成22年 | 5,506,419 | -2.16% | 59,449 | -1.09% | 2,217 | -13.57% | 1,655 | -16.12% |
第20回 | 2015年 | 平成27年 | 5,381,733 | -2.26% | 57,436 | -3.39% | 1,927 | -13.08% | 1,328 | -19.76% |
第21回 | 2020年 |
令和2年 |
5,224,614 | -2.92% | 56,869 | -0.99% | 1,638 | -15.00% | 1,084 | -18.37% |
*増加率については「今回の人口-前回の人口÷前回の人口」×100%で計算しています。
(小数点第2位を四捨五入しています。)