令和5年度 予算要求の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月27日更新
令和5年度 予算要求の概要
令和5年度当初予算要求状況について、全体と部局別の要求額・主要事業をそれぞれお知らせします。
要求額は各担当部局で見積もった額であり、今後、1月下旬までに調整・査定の上、市議会3月定例会に予算案として提出し、審議された後、決定されます。
1.要求額
令和4年度予算額 |
令和5年度当初予算要求額 |
増減率 | |
---|---|---|---|
一般会計 | 315億円 | 370億4,700万円 | 17.6% |
特別会計 (国民健康保険事業特別会計 ほか6会計) |
140億6,800万円 | 136億4,500万円 | ▲3.0% |
2.目的別歳出(一般会計)
(単位:百万円)
3.当初予算額の推移(一般会計)
※R1年度予算額は、肉付補正後における予算額です。
4.部局別の内訳(一般会計)
区分 | 令和4年度予算額 | 令和5年度当初予算要求額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
総務部 [PDFファイル/103KB] | 5,855 | 6,376 | 521 | 8.9 |
企画経済部 [PDFファイル/97KB] | 1,243 | 1,163 | ▲80 | ▲6.4 |
財政部 | 4,182 | 6,429 | 2,247 | 53.7 |
環境市民部 [PDFファイル/76KB] | 1,453 | 2,986 | 1,533 | 105.5 |
保健福祉部 [PDFファイル/93KB] | 12,327 | 12,964 | 637 | 5.2 |
建設水道部 [PDFファイル/125KB] | 4,038 | 4,543 | 505 | 12.5 |
教育委員会 [PDFファイル/114KB] | 2,046 | 2,177 | 131 | 6.4 |
厚田支所 [PDFファイル/73KB] | 20 | 19 | ▲1 | ▲5.0 |
浜益支所 [PDFファイル/80KB] | 90 | 105 | 15 | 16.7 |
会計管理者 | 19 | 22 | 3 | 15.8 |
農業委員会事務局 | 9 | 9 | 0 | 0.0 |
監査事務局・公平委員会事務局 | 2 | 1 | ▲1 | ▲50.0 |
選挙管理委員会事務局 | 39 | 78 | 39 | 100.0 |
議会事務局 | 177 | 175 | ▲2 | ▲1.1 |
合計 | 31,500 | 37,047 | 5,547 | 17.6 |
※各部局名をクリックすると、主要事業の要求額・内容(PDF形式)をご覧いただけます。