町内会(自治会)
町内会(自治会)
町内会・自治会は、「子どもやお年寄りが安心して過ごせる地域にしたい」、「快適できれいなまちにしたい」、「頼りになる人が身近にいないので不安」といった、地域のねがいや困りごとを、住民がお互いに協力しながら解決したり、住民同士のコミュニケーションを図るためにさまざまな活動をしています。安心して暮らせる明るく住みよいまちをつくるために、町内会に加入しましょう。
詳しくはお問い合わせください。
- 問合せ
- 広聴・市民生活課 Tel:0133-72-3191
seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
厚田支所地域振興課 Tel:0133-78-2012 - a-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp
浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112
h-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp
町内会(自治会)が「どのような活動をしているのか」、「どのように加入手続きをしたらいいのか」をまとめたリーフレットと町内会・自治会加入案内書を作成しました。
Wordファイル | PDFファイル | |
---|---|---|
町内会・自治会に加入しましょう!【リーフレット】 | リーフレット [Wordファイル/737KB] | リーフレット [PDFファイル/220KB] |
町内会・自治会に加入しましょう!【町内会・自治会加入案内書】 | 町内会・自治会加入案内書 [Wordファイル/657KB] | 町内会・自治会加入案内書 [PDFファイル/213KB] |
町内会・自治会活動のしおり
近年、町内会活動の課題のひとつとして、町内会役員の1年交代などにより、円滑な活動を継続することが困難であるということがいわれています。また、町内会と市役所の協働によるまちづくりの歴史は古く、町内会に関係する市役所の窓口や制度は多岐にわたっており、窓口や制度が、解りづらい・不便であるという声があります。
そういった、町内会の円滑な運営や活動を促進するため、町内会の運営や活動についての基本的な項目から、市の主な窓口、各種助成制度や協働事業について解説した「町内会・自治会活動のしおり」を石狩市連合町内会連絡協議会と市が共同で作成しました。
目次 [PDFファイル/177KB] |
1.はじめに [PDFファイル/190KB] |
2.町内会 [PDFファイル/352KB] |
3.町内会活動に際して [PDFファイル/588KB] |
4.町内会の関係する団体 [PDFファイル/452KB] |
5.町内会の法人化について [PDFファイル/157KB] |
町内会(自治会)名一覧
町内会(自治会)名 | 区域 | 問合せ |
---|---|---|
本町第1町内会 | 3丁目線より南,及び石狩斎場入り口までの親船町・横町・弁天町 | 広聴・市民生活課 TEL 0133-72-3191 |
本町第3町内会 | 本町・新町・仲町・浜町,及び3丁目線から北の親船町・横町・弁天町 | |
柏東西団地町内会 | 柏東団地,柏西団地,親船町8番地,親船町27番地5 | |
むつみ町内会 | 親船東2条1丁目,親船東2条2丁目(ただし116,188番地を除く),親船東3条1丁目、親船東3条2丁目(ただし27番地10を除く),親船町60,61番地,志美240番地(ただし240番地2及び3を除く) | |
ヤウスバ町内会 | 国道231号線と道々小樽石狩線にはさまれた親船町,及び志美240番地2,3 | |
石狩ハマナス町内会 | 親船東1条1丁目から2丁目,親船町東2条1丁目16番地,船場町2番地117 | |
花畔漁民団地町内会 | 新港東3丁目 | |
志美町内会 | 国道231号から真勲別川までの志美,親船町,船場町,及び新港東2丁目90番地7,238番地13 | |
花畔農住町内会 | 花畔本通から花畔北10線までの花畔 | |
花川ニュータウン町内会 | 花畔178・338・365・378番地,及び花畔183番地の一部 | |
花畔中央町内会 | 花畔1条1丁目,花畔2条1丁目,花畔3条1丁目,花畔4条1丁目,新港南1丁目 | |
石狩中央町内会 | 花川北6条1丁目,花川北6条2丁目,花川北7条1丁目,花川北7条2丁目(ただしセンターコートを除く) | |
つくし町内会 | 花川北6条3丁目,花川北6条5丁目,花川北7条3丁目(ただし市営花川団地を除く),花川東1条1丁目1番地から46番地,花川東46番地及び472番地,花川東2条1丁目の南花畔通側及び6番地 | |
はまなす町内会 | 花川東1条1丁目(ただし1から46番地を除く),花川東1条2丁目から4丁目、花川東2条1丁目(南花畔通側及び6番地を除く)、花川東2条2丁目から3丁目、花川東(ただし花川東46番地及び472番地を除く) | |
新道町内会 | 花畔北12線から14線までの花畔地区 | |
大和団地町内会 | 花畔183番地 | |
センターコート花川団地自治会 | 花川北7条2丁目センターコート(道営住宅) | |
市営花川団地自治会 | 花川北7条3丁目市営花川団地(市営住宅) | |
緑苑台東地区町内会 | 緑苑台東1条,2条,及び3条 | |
生振第1町内会 | 南1号から南で4線から茨戸川までの地区(277番地を除く) | |
生振第2町内会 | 北1号から南1号までで、4線と5線の中間から茨戸川までの地区及び141・272・277番地 | |
生振第3町内会 | 北1号より北で茨戸川から4線と5線の中間まで地区 | |
生振第4町内会 | 基線より北で4線と5線の中間から6線と7線の中間までの地区 | |
生振第5町内会 | 基線より北で4線と5線の中間から石狩川までの地区 | |
生振第6町内会 | 基線から南国道337号線までで石狩川から7線と8線の中間の地区、7線・国道337号・茨戸川に囲まれた地区(94番地を除く)、及び生振68番地 | |
生振第7町内会 | 基線より南で6線と7線の中間から8線側生振第6町内会の境界まで | |
生振第8町内会 | 基線より南で4線と5線の中間から6線と7線の中間までの地区 | |
北生振町内会 | 北生振 | |
美登位町内会 | 美登位 | |
高岡町内会 | 八幡町高岡地区 | |
五の沢町内会 | 八幡町五の沢地区 | |
八幡町内会 | 八幡1丁目から4丁目、八幡5丁目の一部(旧大曲町内会),高岡大曲線・高岡1号線・道道岩見沢石狩線に囲まれた八幡町,若生 | |
緑ケ原町内会 | 緑ヶ原1丁目、緑ヶ原2丁目 | |
あかしや町内会 | 花川北1条2丁目 | |
ひとみ町内会 | 花川北1条3丁目 | |
花川北2条2丁目町内会 | 花川北2条2丁目 | |
紅葉山町内会 | 花川北2条3丁目 | |
にれのき町内会 | 花川北2条4丁目 | |
ライラック町内会 | 花川北2条5丁目1番地から66番地,花川北2条6丁目 | |
ポプラ町内会 | 花川北3条2丁目 | |
公団はまなす町内会 | 花川北3条3丁目4番地(UR都市機構花川中央団地,通称:公団住宅) | |
花川中央町内会 | 花川北2条5丁目67番地から184番地,花川北3条4丁目,花川北3条5丁目78番地から101番地 | |
花川北白樺町内会 | 花川北3条5丁目1番地から77番地,及び102番地から203番地 | |
あさひ町内会 | 花川北3条6丁目 | |
緑苑町内会 | 花川北4条2丁目,花川北4条3丁目1番地及び5番地(道営住宅花畔団地を除く) | |
若葉町内会 | 花川北4条4丁目,花川北4条5丁目 | |
北陽町内会 | 花川北5条1丁目,花川北5条2丁目 | |
すずかけ町内会 | 花川北5条3丁目 | |
北六条町内会 | 花川北6条4丁目 | |
花畔道営住宅団地自治会 | 花川北4条3丁目4番地3~10 道営住宅花畔団地 | |
サンコーポラス石狩自治会 | 花川北1条1丁目2番地5 サンコーポラス石狩 | |
北斗町内会 | 花川北2条1丁目、花川北3条1丁目 | |
花川北1条1丁目町内会 | 花川北1条1丁目2番地8~132(サンコーポラス石狩を除く) | |
緑町内会 | 花川北4条1丁目 | |
緑苑コーポ町内会 | 花川北3条3丁目14番地 いしかり緑苑コーポ | |
花川南第1町内会 | 花川南2条1丁目、花川南3条1丁目~2丁目、花川南4条1丁目~3丁目 | |
花川南第2町内会 | 花川南5条3丁目~6丁目、花川南6条3丁目から5丁目 | |
花川南町内会 | 花川南5条1丁目から2丁目、花川南6条1丁目から2丁目(グリーンコート花川を除く) | |
グリーンコート花川団地会 | 花川南6条1丁目11番地1 グリーンコート花川 | |
花川南第3町内会 | 花川南7条1丁目から2丁目、花川南8条1丁目から2丁目 | |
花川南第4町内会 | 花川南1条1丁目から2丁目、花川南2条2丁目、花畔354番地 | |
花川南第5町内会 | 花川南2条3丁目から4丁目、花川南2条5丁目1番地から165番地、花川南3条3丁目から5丁目、花川南4条4丁目から6丁目 | |
花川南第6町内会 | 花川南1条3丁目から4丁目、花川南1条5丁目1番地から201番地 | |
紅南町内会 | 花川北1条4丁目から6丁目、紅葉山通と花川通および南花畔通と発寒川に囲まれた花川(424番地・608番地) | |
樽川町内会 | 樽川3条1丁目(道住宅樽川北団地を除く)、樽川3条2丁目から3丁目、樽川4条2丁目から3丁目、樽川6番通(樽川西6線)から北東の樽川地区、樽川5条1丁目から3丁目 | |
樽川南第1町内会 | 樽川8条1丁目から3丁目、樽川9条1丁目から3丁目、樽川西通の延長線上から南西の樽川地区(樽川441から443番地、樽川451から453番地、樽川463から464番地、樽川221番地) | |
ニューあかしや町内会 | 花川南1条5丁目202番地から265番地、花川南1条6丁目、花川南2条5丁目174番地から256番地、花川南2条6丁目 | |
花川南睦美町内会 | 花川南7条3丁目から5丁目、花川南8条3丁目から5丁目 | |
花川南栄町内会 | 花川南9条1丁目から5丁目、花川南10条1丁目2番地から66番地、花川南10条2丁目から3丁目 | |
パイロット町内会 | 樽川西6線と樽川西通の延長線上に挟まれた樽川地区(樽川490から491番地、樽川486から487番地、樽川482から483番地) | |
道住樽川北団地自治会 | 樽川3条1丁目道住樽川北団地 | |
明乳パストラルシティ町内会 | 樽川6条1丁目から3丁目、樽川7条1丁目から3丁目 | |
濃昼町内会 | 区域については厚田支所地域振興課へお問合せください
| 厚田支所地域振興課 TEL 0133-78-2012 |
神明町町内会 | ||
浜町町内会 | ||
潮見町町内会 | ||
港元町町内会 | ||
本町町内会 | ||
栄町自治会 | ||
仲良町町内会 | ||
柳川町町内会 | ||
別狩中央町内会 | ||
別狩南町内会 | ||
下発足町内会 | ||
別狩東町内会 | ||
発足自治会 | ||
小谷南自治会 | ||
古潭北自治会 | ||
古潭南自治会 | ||
古潭東自治会 | ||
嶺泊北自治会 | ||
嶺泊南自治会 | ||
嶺泊東自治会 | ||
桂沢自治会 | ||
望来中央町内会 | ||
望来本沢西町内会 | ||
望来第一町内会 | ||
望来新興町内会 | ||
望来更生町内会 | ||
夕やけ町内会 | ||
越後沢町内会 | ||
正利冠中央自治会 | ||
正利冠南自治会 | ||
聚富団体新生自治会 | ||
聚富はまなす町内会 | ||
聚富本通自治会 | ||
聚富北部自治会 | ||
白浜自治会 | ||
中央自治会 | ||
虹が原町内会 | ||
浜益自治会 | 区域については浜益支所市民福祉課へお問合せください | 浜益支所市民福祉課 TEL 0133-79-2112 |
群別自治会 | ||
幌自治会 | ||
床丹自治会 | ||
千代志別自治会 | ||
川下自治会 | ||
柏木自治会 | ||
実田自治会 | ||
御料地自治会 | ||
毘砂別自治会 | ||
送毛自治会 | ||
濃昼自治会 |
町内会長等が変更になった場合
市では町内会との連絡や回覧の発送などのために町内会長の連絡先や加入世帯数などについて連絡をいただいています。
町内会長が変更になった場合や回覧部数が変更になった場合などは下記の様式にて連絡をお願いいたします。
様式名 | Wordファイル | Excelファイル | PDFファイル |
---|---|---|---|
町内会(自治会)役員名簿 [別紙1] | 別紙1 [Wordファイル/108KB] | 別紙1 [Excelファイル/29KB] | 別紙1 [PDFファイル/99KB] |
ブロック名・班数及び班名・班世帯数調査表 [別紙2] | 別紙2 [Wordファイル/60KB] | 別紙2 [Excelファイル/30KB] | 別紙2 [PDFファイル/135KB] |