ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 市民課 > 住民基本台帳世帯集計表(平成19年12月)

住民基本台帳世帯集計表(平成19年12月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年1月6日更新


住民基本台帳世帯集計表

平成19年12月住民基本台帳人口世帯集計表
行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 210 214 424 214
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 222 227 449 225
(生振(おやふる)計) 222 227 449 225
新港中央2丁目 3 1 4 3
区分計 3 1 4 3
新港東2丁目 2 4 6 3
新港東3丁目 42 36 78 32
区分計 44 40 84 35
新港西1丁目 2 0 2 2
区分計 2 0 2 2
新港南1丁目 14 11 25 14
新港南3丁目 1 0 1 1
区分計 15 11 26 15
(新港計) 64 52 116 55
樽川 139 133 272 105
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 142 135 277 107
樽川3条1丁目 146 172 318 138
樽川3条2丁目 125 127 252 108
樽川3条3丁目 140 134 274 111
区分計 411 433 844 357
樽川4条2丁目 220 240 460 144
樽川4条3丁目 181 177 358 113
区分計 401 417 818 257
樽川6条3丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
樽川7条1丁目 158 182 340 103
樽川7条2丁目 223 211 434 139
樽川7条3丁目 227 203 430 127
区分計 608 596 1,204 369
樽川8条3丁目 156 151 307 90
区分計 156 151 307 90
樽川9条1丁目 178 163 341 100
樽川9条2丁目 160 160 320 104
樽川9条3丁目 35 37 72 24
区分計 373 360 733 228
(樽川計) 2,093 2,093 4,186 1,410
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 150 185 335 179
八幡(はちまん)町高岡番外地 30 27 57 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 13 10 23 9
区分計 194 223 417 208
八幡(はちまん)1丁目 90 99 189 75
八幡(はちまん)2丁目 82 86 168 71
八幡(はちまん)3丁目 10 11 21 13
八幡(はちまん)4丁目 375 388 763 282
八幡(はちまん)5丁目 14 17 31 14
区分計 571 601 1,172 455
(八幡(はちまん)計) 768 826 1,594 665
緑ケ原1丁目 193 175 368 152
緑ケ原2丁目 95 84 179 73
区分計 288 259 547 225
(緑ヶ原計) 288 259 547 225
花川 3 6 9 8
区分計 3 6 9 8
(花川計) 3 6 9 8
花川東1条3丁目 69 58 127 53
花川東1条4丁目 61 40 101 47
花川東1条2丁目 77 70 147 45
花川東2条3丁目 28 26 54 17
花川東2条2丁目 63 55 118 51
花川東2条1丁目 4 3 7 4
花川東1条1丁目 20 19 39 17
花川東 89 89 178 94
区分計 411 360 771 328
(花川東計) 411 360 771 328
花川北1条1丁目 287 301 588 208
花川北1条2丁目 437 497 934 400
花川北1条3丁目 295 336 631 277
花川北1条4丁目 197 220 417 179
花川北1条5丁目 431 464 895 356
花川北1条6丁目 1 0 1 1
区分計 1,648 1,818 3,466 1,421
花川北2条1丁目 177 190 367 134
花川北2条2丁目 337 341 678 288
花川北2条3丁目 255 306 561 234
花川北2条4丁目 327 329 656 278
花川北2条5丁目 266 310 576 243
花川北2条6丁目 365 418 783 341
区分計 1,727 1,894 3,621 1,518
花川北3条1丁目 173 189 362 134
花川北3条2丁目 227 284 511 211
花川北3条3丁目 567 575 1,142 566
花川北3条4丁目 161 181 342 158
花川北3条5丁目 236 265 501 226
花川北3条6丁目 244 266 510 202
区分計 1,608 1,760 3,368 1,497
花川北4条1丁目 121 108 229 86
花川北4条2丁目 454 481 935 372
花川北4条3丁目 307 440 747 326
花川北4条4丁目 167 173 340 147
花川北4条5丁目 254 262 516 223
区分計 1,303 1,464 2,767 1,154
花川北5条1丁目 155 185 340 146
花川北5条2丁目 195 204 399 183
花川北5条3丁目 112 150 262 116
区分計 462 539 1,001 445
花川北6条1丁目 74 84 158 63
花川北6条2丁目 322 326 648 304
花川北6条3丁目 257 238 495 204
花川北6条4丁目 230 249 479 217
花川北6条5丁目 284 274 558 232
区分計 1,167 1,171 2,338 1,020
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 115 141 256 106
花川北7条3丁目 116 114 230 108
区分計 233 260 493 216
(花川北計) 8,148 8,906 17,054 7,271
花川南1条1丁目 305 303 608 247
花川南1条2丁目 323 371 694 275
花川南1条3丁目 312 347 659 270
花川南1条4丁目 293 305 598 259
花川南1条5丁目 290 308 598 240
花川南1条6丁目 195 227 422 158
区分計 1,718 1,861 3,579 1,449
花川南2条1丁目 126 132 258 112
花川南2条2丁目 226 230 456 189
花川南2条3丁目 295 309 604 277
花川南2条4丁目 316 324 640 273
花川南2条5丁目 285 281 566 224
花川南2条6丁目 358 371 729 305
区分計 1,606 1,647 3,253 1,380
花川南3条1丁目 162 161 323 137
花川南3条2丁目 241 249 490 197
花川南3条3丁目 246 245 491 207
花川南3条4丁目 288 318 606 259
花川南3条5丁目 11 43 54 45
区分計 948 1,016 1,964 845
花川南4条1丁目 366 339 705 282
花川南4条2丁目 335 383 718 318
花川南4条3丁目 225 213 438 193
花川南4条4丁目 161 164 325 164
花川南4条5丁目 2 5 7 1
花川南4条6丁目 0 3 3 2
区分計 1,089 1,107 2,196 960
花川南5条1丁目 311 279 590 239
花川南5条2丁目 332 337 669 280
花川南5条3丁目 292 332 624 259
花川南5条4丁目 332 348 680 271
花川南5条5丁目 185 185 370 165
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,453 1,483 2,936 1,215
花川南6条1丁目 326 381 707 253
花川南6条2丁目 333 391 724 291
花川南6条3丁目 319 347 666 276
花川南6条4丁目 389 409 798 299
花川南6条5丁目 105 111 216 74
区分計 1,472 1,639 3,111 1,193
花川南7条1丁目 236 250 486 185
花川南7条2丁目 293 309 602 268
花川南7条3丁目 305 348 653 270
花川南7条4丁目 360 372 732 323
花川南7条5丁目 73 70 143 86
区分計 1,267 1,349 2,616 1,132
花川南8条1丁目 259 279 538 213
花川南8条2丁目 272 328 600 252
花川南8条3丁目 204 229 433 190
花川南8条4丁目 263 278 541 221
花川南8条5丁目 16 14 30 12
区分計 1,014 1,128 2,142 888
花川南9条1丁目 237 233 470 191
花川南9条2丁目 391 381 772 311
花川南9条3丁目 310 328 638 259
花川南9条4丁目 87 93 180 72
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,028 1,036 2,064 835
花川南10条1丁目 67 70 137 64
花川南10条2丁目 314 297 611 249
花川南10条3丁目 268 260 528 196
花川南10条4丁目 2 4 6 1
区分計 651 631 1,282 510
(花川南計) 12,246 12,897 25,143 10,407
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 1 2 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 5 4 9 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 14 15 29 14
花畔(ばんなぐろ) 290 309 599 277
区分計 293 312 605 281
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 67 68 135 57
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 70 71 141 59
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 277 278 555 215
区分計 277 278 555 215
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 220 220 440 161
区分計 220 220 440 161
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 177 182 359 137
区分計 177 182 359 137
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,048 1,075 2,123 863
緑苑台東1条1丁目 148 154 302 88
緑苑台東1条2丁目 121 137 258 84
区分計 269 291 560 172
緑苑台東2条1丁目 206 205 411 136
緑苑台東2条2丁目 227 229 456 151
区分計 433 434 867 287
緑苑台東3条1丁目 124 121 245 85
緑苑台東3条2丁目 178 213 391 133
緑苑台東3条3丁目 306 300 606 201
区分計 608 634 1,242 419
(緑苑台計) 1,310 1,359 2,669 878
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 24 37 61 36
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 25 37 62 37
横町 60 65 125 60
区分計 60 65 125 60
新町 7 8 15 9
区分計 7 8 15 9
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 251 273 524 280
区分計 251 273 524 280
親船東1条1丁目 133 168 301 133
親船東1条2丁目 123 123 246 112
区分計 256 291 547 245
親船東2条1丁目 78 85 163 66
親船東2条2丁目 104 106 210 80
区分計 182 191 373 146
親船東3条1丁目 151 153 304 128
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 173 176 349 149
(本町計) 966 1,060 2,026 943
志美(しび) 11 12 23 11
区分計 11 12 23 11
(志美(しび)計) 11 12 23 11
北生振(おやふる) 84 89 173 54
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 85 90 175 55
(北生振(おやふる)計) 85 90 175 55
美登位(びとい) 38 32 70 21
区分計 38 32 70 21
(美登位(びとい)計) 38 32 70 21
厚田区厚田 310 351 661 343
厚田区濃昼(ごきびる) 5 5 10 4
厚田区小谷(こたに) 66 30 96 88
厚田区古潭(こたん) 39 33 72 35
厚田区聚富(しゅっぷ) 178 184 362 143
厚田区虹が原 242 221 463 193
厚田区別狩(べつかり) 164 167 331 145
厚田区嶺泊(みねとまり) 23 20 43 20
厚田区望来(もうらい) 264 257 521 235
厚田区安瀬(やそすけ) 8 8 16 7
区分計 1,299 1,276 2,575 1,213
(厚田区計) 1,299 1,276 2,575 1,213
浜益区送毛(おくりげ) 13 11 24 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 145 163 308 140
浜益区川下(かわしも) 194 222 416 201
浜益区群別(くんべつ) 95 124 219 118
浜益区濃昼(ごきびる) 18 20 38 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 8 6 14 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 173 181 354 187
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 67 60 127 63
浜益区幌(ぽろ) 115 134 249 138
浜益区実田(みた) 74 86 160 77
区分計 918 1,025 1,943 984
(浜益区計) 918 1,025 1,943 984
総合計 29,918 31,555 61,473 25,562


ページの先頭へ