令和7年度石狩市の公の施設の管理形態
【令和7年度石狩市の公の施設の管理形態】(令和7年4月1日現在)
1 直営施設
- 法律上管理を委託できない施設
道路(一部可)、河川(一部可)、学校 - 法律上管理を委託できる施設
施設区分 | 施設数 | 備考 | 担当課 |
---|---|---|---|
市有自動車 | 2 | 浜益滝川間市有自動車運送事業 浜益厚田間市有自動車運送事業 |
企画課 |
牧野 | 1 | 御料地 | 農政課 |
船揚場 | 5 | 千代志別、毘砂別、送毛、床丹、雄冬 | 林業水産課 |
海浜植物保護センター | 1 | 石狩浜海浜植物保護センター | |
厚田総合センター | 1 | 広聴・市民生活課 | |
消費生活センター | 1 | 石狩市消費生活センター | 消費生活センター |
子ども発達支援センター | 1 | 子ども発達支援センター | |
保養センター | 1 | 浜益温泉 | 高齢者支援課 |
特別養護老人ホーム | 1 | 浜益(あいどまり) | 高齢者支援課 |
グループホーム | 1 | 浜益(なごみ) | 高齢者支援課 |
シルバーホーム | 1 | 浜益(はまなか荘) | 高齢者支援課 |
高齢者生活福祉センター | 1 | 高齢者支援課 | |
デイサービスセンター | 1 | 浜益(高齢者生活福祉センター内) | 高齢者支援課 |
居住サービスセンター | 1 | 浜益(高齢者生活福祉センター内) | 高齢者支援課 |
高齢者生きがい福祉施設 | 1 | 望来寿の家 | 高齢者支援課 |
保育所 | 2 | 厚田、はまます | 子ども家庭課 |
保健センター | 2 | 花川北(りんくる※内)、厚田 | 健康推進課 |
市営住宅(団地) | 19 | 単身者住宅3を含む | 建築住宅課 |
浄水場 | 4 | 厚田1、浜益2、濃昼1 | 水道施設課 |
配水場 | 15 | 石狩5、厚田9、浜益1 | 水道施設課 |
取水施設 | 4 | 厚田1、浜益2、濃昼1 | 水道施設課 |
配水池 | 3 | 厚田2、浜益1 | 水道施設課 |
ポンプ場 | 4 | 花川南、花川北、樽川、本町 | 下水道課 |
浄化センター | 2 | 厚田、望来 | 下水道課 |
処理場 | 1 | 八幡 | 下水道課 |
個別排水処理施設 | 280 | 石狩70、厚田171、浜益39 | 下水道課 |
公民館 | 1 | 美登位分館 | 公民館 |
資料館 | 2 | いしかり砂丘の風資料館、はまます郷土資料館 | 文化財課 |
図書館 | 4 | 市民図書館、花川南分館、八幡分館、浜益分館 | 市民図書館 |
診療所 | 1 | 浜益国民健康保険診療所 | 浜益国民健康保険診療所 |
計 |
364 |
※「りんくる」は石狩市総合保健福祉センターの愛称
2 指定管理者導入施設
施設区分 | 施設数 | 備考 | 担当課 |
---|---|---|---|
浜益区農漁業者専用住宅 | 3 | 林業水産課 | |
観光施設 | 1 | 観光センター | 観光課 |
観光施設(道の駅) | 3 | 道の駅、道の駅別棟(ANNEX)、キャンプ場 | 観光課 |
海水浴場駐車場 | 1 | 石狩浜 | 観光課 |
海浜公園 | 1 | 川下駐車場含む | 観光課 |
火葬場 | 3 | 石狩、厚田、浜益 | 環境課 |
墓地 | 25 | 環境課 | |
リサイクルプラザ | 1 | ごみ・リサイクル課 | |
市民活動情報センター | 1 | 広聴・市民生活課 | |
集会所 | 36 | 発足会館を含む | 広聴・市民生活課 |
コミュニティセンター | 5 | 望来・浜益コミセンを含む | 広聴・市民生活課 |
総合保健福祉センター | 1 | 高齢者支援課 | |
デイサービスセンター | 2 | 花川北(りんくる※内)、花川南 | 高齢者支援課 |
高齢者生きがい福祉施設 | 3 | 花川北憩の家(りんくる※内)、横町寿の家、厚田憩の家 | 高齢者支援課 |
こども未来館 | 1 | 子ども政策課 | |
児童館 | 2 | 花川北、花川南 | 子ども政策課 |
ふれあいの杜子ども館 | 1 | 子ども政策課 | |
市民プール | 1 | スポーツ健康課 | |
スポーツセンター | 3 | 多目的スポーツ施設、B&G海洋センター、浜益 | スポーツ健康課 |
パークゴルフ場 | 1 | スポーツ健康課 | |
スポーツ広場 | 1 | スポーツ健康課 | |
公園 | 150 | はまなすの丘公園、弁天歴史公園、親船緑地含む | 都市整備課 |
創作の家 | 1 | 社会教育課 | |
ふれあい研修センター | 4 | 高岡、北生振、五の沢、生振 | 社会教育課 |
公民館 | 1 | 市公民館(学び交流センター) | 公民館 |
計 | 252 |
※「りんくる」は石狩市総合保健福祉センターの愛称
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。