議長交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
議長交際費
令和6年4月の議長交際費執行状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
4月6日 | 〇 | 5,390円 | ||||
4月6日 | 〇 | 5,390円 | ||||
4月17日 | 〇 | 4,671円 | ||||
合計 | 15,451円 | |||||
令和6年5月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
5月17日 | 〇 | 5,000円 | ||||
5月21日 | 10,000円 | |||||
5月24日 | 6,000円 | |||||
合計 | 21,000円 | |||||
令和6年6月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
5月31日 | 〇 | 4,671円 | ||||
6月19日 | 〇 | 22,000円 | ||||
6月27日 | 〇 | 5,000円 | ||||
合計 | 31,671円 | |||||
令和6年7月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
7月4日 | 〇 | 10,000円 | ||||
7月13日 | 〇 | 14,942円 | ||||
7月23日 | 〇 | 10,151円 | ||||
合計 | 35,093円 | |||||
令和6年8月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
0円 | ||||||
合計 | 0円 | |||||
令和6年9月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
8月31日 | 〇 | 3,500円 | ||||
9月20日 | 〇 | 4,000円 | ||||
9月29日 | 〇 | 10,000円 | ||||
9月29日 | 〇 | 10,000円 | ||||
9月29日 | 〇 | 10,000円 | ||||
9月29日 | 〇 | 10,000円 | ||||
合計 | 47,500円 | |||||
令和6年10月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
10月9日 | 〇 | 10,000円 | ||||
10月19日 | 〇 | 6,000円 | ||||
10月19日 | 〇 | 6,000円 | ||||
10月30日 | 〇 | 10,000円 | ||||
10月30日 | 〇 | 10,000円 | ||||
合計 | 42,000円 | |||||
令和6年11月の議長交際費執行状況 | ||||||
執行日 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 | 支出金額 |
11月24日 | 〇 | 5,000円 | ||||
合計 | 5,000円 | |||||
【支出内容の考え方】
- 渉外費
- 意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として支出したもの
例:会食 - 祝儀等
- 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として支出したもの
例:祝金・祝花・品物(お酒・献花) - 弔慰金等
- 葬儀等における経費として支出したもの
例:香典・供花 - 会費等
- 各種懇親会等の参加費として支出したもの
例:○○通常総会懇親会 ○○新年交礼会など - その他
- 上記分類に属さないものに対して支出したもの
例:中元・歳暮・手土産・広告・見舞金・餞別
議長交際費執行状況(過去の状況)