議長交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月31日更新
議長交際費
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | 8,000円 | 〇 | ||||
1月12日 | 10,000円 | 〇 | ||||
1月16日 | 10,000円 | 〇 | ||||
1月26日 | 4,400円 | 〇 | ||||
合計 | 32,400円 |
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円 | ||||||
合計 | 0円 |
令和4年11月の議長交際費執行状況
令和4年10月の議長交際費執行状況
令和4年9月の議長交際費執行状況
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円 | ||||||
合計 | 0円 |
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月26日 | 16,500円 | 〇 | ||||
合計 | 16,500円 |
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 | 2,000円 | 〇 | ||||
合計 | 2,000円 |
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 5,000円 | 〇 | ||||
5月20日 | 6,000円 | 〇 | ||||
5月26日 | 4,400円 | 〇 | ||||
5月30日 | 22,000円 | 〇 | ||||
5月30日 | 10,000円 | 〇 | ||||
合計 | 47,400円 |
執行日 | 支出金額 | 渉外費 | 祝儀等 | 弔慰金等 | 会費等 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円 | ||||||
合計 | 0円 |
【支出内容の考え方】
- 渉外費
- 意見交換、情報収集及び交渉に要する経費として支出したもの
例:会食 - 祝儀等
- 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費として支出したもの
例:祝金・祝花・品物(お酒・献花) - 弔慰金等
- 葬儀等における経費として支出したもの
例:香典・供花 - 会費等
- 各種懇親会等の参加費として支出したもの
例:○○通常総会懇親会 ○○新年交礼会など - その他
- 上記分類に属さないものに対して支出したもの
例:中元・歳暮・手土産・広告・見舞金・餞別
議長交際費執行状況(過去の状況)