政務活動費(令和2年度)政務活動費
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月15日更新
収支報告
会派名 | 交付額 | 研究研修費 |
調査研究費 |
資料作成費 |
資料購入費 |
広報・広聴費 | 事務所費 | その他の経費 | 支出計 | 返還額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石政会(7人) | 1,400,000 | 60,000 | 54,340 | 114,340 | 1,285,660 | |||||
改革市民会議(6人) | 1,200,000 | 361,312 | 361,312 | 838,688 | ||||||
日本共産党(3人) | 600,000 | 24,084 | 57,321 | 184,000 | 265,405 | 334,595 | ||||
公明党(2人) | 400,000 | 36,666 | 26,507 | 63,173 | 336,827 | |||||
無所属(加納 洋明)(1人) | 200,000 | 18,334 | 18,334 | 181,666 | ||||||
無所属(神代 知花子)(1人) | 200,000 | 8,412 | 9,740 | 1,530 | 53,020 | 62,231 | 134,933 | 65,067 | ||
合 計 | 4,000,000 | 8,412 | 371,052 | 1,530 | 137,104 | 112,321 | 184,000 | 143,078 | 957,497 | 3,042,503 |
会派別収支報告
石政会
○収支報告書、経理簿、領収書等 [PDFファイル/381KB]
改革市民会議
○収支報告書、経理簿、領収書等 [PDFファイル/505KB]
○行程表、視察・研修報告書等 [PDFファイル/500KB]
日本共産党
○収支報告書、経理簿、領収書等 [PDFファイル/1.95MB]
公明党
○収支報告書、経理簿、領収書等 [PDFファイル/553KB]
無所属(加納 洋明)
○収支報告書、経理簿、領収書等 [PDFファイル/293KB]