ヒグマ出没情報
お知らせ
市のメール配信サービスや市公式LINEで「ヒグマ出没情報」を受け取ることができます。
受信方法等、詳しくは以下のページをご覧ください。
令和6年度ヒグマ出没情報
令和6年11月12日(火曜日)14時30分頃、石狩市浜益区御料地でヒグマの出没情報がありました。
付近へ行かれる場合は、十分に気を付けてください。
詳細は以下のとおりです。
場 所 |
石狩市浜益区御料地528番地付近(国道451号、藤吉橋付近) |
出没情報 |
目撃者(通報者)が車両で国道451号を当別町から浜益方面に向けて走行中、藤吉橋北側路上に体長約1.5メートルのヒグマ1頭がいるのを目撃した。ヒグマは西側の藪の中に去っていった。 |
位 置 図 |
※石狩市ヒグマ出没マップ(以下のURLをクリックしてください) |
※石狩市ヒグマ出没マップは、石狩市内で「ヒグマを目撃した」、「ヒグマの足跡やフンを発見した」等の、出没情報の位置を地図上に記したマップです。
なお、ヒグマは行動範囲が広いため、『印がない場所』=『出没しない・安全』ということではありませんので、ご注意ください。
番号 | 日時 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|
19 | 令和6年11月5日(火曜日)7時00分頃 | 石狩市浜益区送毛442番地付近(国道231号、木巻トンネルの南約300メートル付近) | 目撃者(通報者)が車両で国道231号を札幌から留萌方面に向けて走行中、国道の海側ガードロープに前足をかけている体長約1.5メートルのヒグマ1頭を目撃した。ヒグマはその後海側に移動した模様。 |
18 | 令和6年8月21日(水曜日)15時30分頃 | 石狩市浜益区送毛6番地7付近(国道231号、尻苗トンネル付近) | 尻苗トンネルの南側で、国道231号を海側から山側に向かって横断する体長約1.5メートルのヒグマを目撃した。 |
17 | 令和6年7月24日(水曜日)16時00分頃 | 石狩市浜益区実田255番地15付近(国道451号) | 目撃者(通報者)が車両で国道451号を滝川方面に走行中、道路を南から北へ横断する体長約1.5メートルのヒグマ1頭を目撃した。ヒグマはそのまま山方向へ逃走した。 |
16 | 令和6年7月18日(木曜日)9時00分頃 | 石狩市浜益区毘砂別198番地17付近(国道231号) | 目撃者(通報者)が車両で国道231号を増毛方面に走行中、道路を北から南へ横断する体長約2メートルのヒグマ1頭を目撃した。ヒグマはそのまま道路を横断し、茂みの中へ逃走した。 |
15 | 令和6年7月7日(日曜日)18時30分頃 | 石狩市浜益区幌622番地2付近(第一旭橋付近) | 市道幌寺通りを車両で走行中、第一旭橋手前を南方向から北方向に横断する体長約1.7メートルのヒグマを目撃した。 |
14 | 令和6年6月30日(日曜日)9時30分頃 | 石狩市浜益区実田168番地10付近(第一於札内橋付近) | 第一於札内橋付近でヒグマ(体長不明)を目撃した者がいると浜益駐在に通報があった。支所職員及び駐在が現地確認したところ、足跡等の痕跡はなかった。 |
13 | 令和6年6月4日(火曜日)16時30分頃 | 石狩市浜益区群別837番地1付近(市道群別水源地線) | 目撃者(通報者)が車両で走行中、第2群別橋を越えた辺りで、道路を南から北方向に横断する体長推定1.5メートルのヒグマ1頭を目撃した。ヒグマは目撃者(通報者)の車両に気づき、北方向に逃走した。 |
12 | 令和6年5月28日(火曜日)5時50分頃 | 石狩市浜益区幌964番地10付近(林道幌床丹線) | 目撃者(通報者)が車両で走行中、東側の道路脇15メートルほどの距離に、体長約1メートルのヒグマがいるのを目撃した。 |
11 | 令和6年4月29日(月曜日)16時30分頃 | 石狩市浜益区群別19番地18付近(国道231号) | パトロール中の警察官が国道でヒグマ1頭を目撃した。ヒグマは山方向に入っていった。 |
10 | 令和6年4月29日(月曜日)5時00分頃 | 群別796番地5付近(国道231号) | 国道上でヒグマ1頭を目撃した。 |
9 | 令和6年4月28日(日曜日)15時20分頃 | 石狩市浜益区群別188番地5付近(国道231号) | 国道上でヒグマ1頭を目撃した。ヒグマは国道を山側から海側に横断していった。 |
8 | 令和6年4月28日(日曜日)13時50分頃 | 石狩市浜益区群別796番地5付近(国道231号) | 東側の道路脇の茂みに体長約1.5メートルのヒグマがいるのを目撃した。ヒグマは山方向に逃走した。 |
7 | 令和6年4月28日(日曜日)13時30分頃 | 石狩市浜益区群別796番地5付近(国道231号) | 東側の道路脇の茂みに体長約1.5メートルのヒグマがいるのを目撃した。 |
6 | 令和6年4月28日(日曜日)6時17分頃 | 石狩市浜益区群別796番地5付近(国道231号) | 東側の道路脇の茂みに体長約1.5メートルのヒグマがいるのを目撃した。 |
5 | 令和6年4月27日(土曜日)20時00分頃 | 石狩市浜益区群別796番地5付近(国道231号) | 東側の道路脇の茂みに体長約1.5メートルのヒグマがいるのを目撃。ヒグマは山側の茂みに入っていった。 |
4 | 令和6年4月26日(金曜日)16時35分頃 | 石狩市浜益区群別796番地5付近(国道231号) | 東側の道路脇の茂みに体長約1.5メートルのヒグマがいるのを目撃した。ヒグマはしばらくその場に留まった後、山方向に逃走した。 |
3 |
令和6年4月26日(金曜日)9時45分頃 | 石狩市浜益区柏木428番地1付近(市道実田川下線) | 浜益支所職員が市道実田川下線上及び道路脇に幅約12センチメートルのヒグマの足跡を発見した。足跡は道路を東方向に縦断移動した後、北方向に道路を横断し山の方へ向かった模様。 |
2 | 令和6年4月20日(土曜日)(1)8時30分頃(2)8時35分頃 | 石狩市浜益区柏木428番地1付近(市道実田川下線) | (1)市道実田川下線を車両で走行中、田畑脇に置かれた車両付近に立つ上半身およそ50センチメートルのヒグマを目撃した。 (2)市道実田川下線を車両で走行中、道路を南から北に横断する体長約1メートルのヒグマを目撃した。ヒグマは道路を横断した後、山のふもとから、停止した通報者の車両の方を見ていた。 |
1 | 令和6年4月19日(金曜日)(1)10時15分頃(2)10時30分頃 | 石狩市浜益区柏木428番地1付近(市道実田川下線) |
(1)発見者(通報者)が市道実田川下線を車両で走行中、道路上に体長約1メートルのヒグマを目撃した。クラクションを鳴らしたところ、ヒグマは南方向に逃走した。 (2)発見者(通報者)が市道実田川下線を車両で走行中、道路脇(南側)の田んぼに体長約1メートルのヒグマがいるのを目撃した。ヒグマは道路を南から北に横断し、山方向に逃走した。 |
山林ではヒグマに注意しましょう
北海道の山林の多くは、ヒグマの生息地であり、山菜取りや渓流釣りなどでは、ヒグマに遭遇する可能性があります。
ヒグマによる事故や被害を未然に防止するため、山菜取りなどで山林に入る場合は、十分に注意してください。
・家族や知人に行き先を知らせておきましょう。
・目立つ服装をし、単独では行動しないようにしましょう。
・ヒグマの行動が活発になる朝夕のほか、悪天候の日は、山林に入らないようにしましょう。
・鈴や笛、ラジオ等を携帯し、音を出して自分の存在を知らせる工夫をしましょう。
・残飯や空き缶などのゴミはヒグマを引き寄せる原因のひとつです。ゴミは必ず持ち帰りましょう。
・糞や足跡などの痕跡、ヒグマを見つけたときは、すぐに引き返しましょう。
万が一、ヒグマに遭遇した場合
・遠くにヒグマを見つけた場合
ヒグマがこちらに気付いていないなら、落ち着いてその場を静かに立ち去りましょう。
・ヒグマがこちらに気付いていた場合
ヒグマの移動する方向を見定めながら、静かに立ち去りましょう。
大声を出したり、走って逃げる、石を投げるなどの行為は絶対にしないでください。ヒグマを刺激し襲ってくる恐れがあります。
関連リンク