ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 令和元年12月2日(定時登録)現在

令和元年12月2日(定時登録)現在

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月4日更新

令和元年12月2日(定時登録)現在

令和元年12月2日(定時登録)現在
投票区 投票場所 合計
1 石狩小学校 178 217 395
2 八幡(はちまん)コミュニティセンター 465 464 929
3 高岡ふれあい研修センター 106 148 254
4 生振(おやふる)ふれあい研修センター 158 146 304
5 親船会館 512 561 1,073
6 花川小学校 1,733 1,908 3,641
7 緑苑台グリーン会館 1,538 1,653 3,191
8 双葉小学校 1,446 1,736 3,182
9 学び交流センター(旧紅葉山小学校) 2,011 2,212 4,223
10 花川北中学校 1,265 1,385 2,650
11 花川中央会館 2,368 2,548 4,916
12 樽川中学校 2,264 2,310 4,574
13 南線小学校 2,687 2,904 5,591
14 花川南小学校 1,959 2,223 4,182
15 花川南中学校 3,242 3,504 6,746
16 虹が原会館 442 361 803
17 聚富(しっぷ)会館 92 88 180
18 正利冠(まさりかっぷ)会館 28 25 53
19 望来(もうらい)会館 127 127 254
20 桂沢会館 17 14 31
21 古潭(こたん)会館 36 39 75
22 厚田保健センター 282 297 579
23 発足(はったり)会館 34 32 66
24 濃昼(ごきびる)会館 15 18 33
25 毘砂別(びしゃべつ)会館 40 39 79
26 浜益小学校 196 245 441
27 実田(みた)会館 51 62 113
29 浜益コミュニティセンター 107 112 219
30 群別(くんべつ)自治会館 53 71 124
31 幌会館 65  88 153
  23,517 25,537 49,054
         
  在外選挙人 11 19 30
         
  合計 23,528 25,556 49,084

※第28投票区は欠番