令和5年5月14日執行 石狩市長選挙及び石狩市議会議員選挙結果
石狩市長選挙 投票結果
|  | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
| 男 | 23,054人 | 9,821 人 | 42.60% | 
| 女 | 25,118人 | 11,208 人 | 44.62% | 
| 計 | 48,172人 | 21,029 人 | 43.65% | 
石狩市議会議員選挙 投票結果
|  | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
| 男 | 23,054人 | 9,821 人 | 42.60% | 
| 女 | 25,118人 | 11,208 人 | 44.62% | 
| 計 | 48,172人 | 21,029 人 | 43.65% | 
石狩市長選挙及び石狩市議会議員選挙 選挙結果
石狩市長選挙 選挙結果
| 得票順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 備考 | 
| 1 | 無所属 | 加藤 たつゆき | 13,769 票 | 当選 | 
| 2 | 無所属 | 安田 ひでこ | 3,475 票 |  | 
| 3 | 無所属 | 岩渕 勉 | 3,191 票 |  | 
| 有効投票 | 20,435 票 | 
| 無効投票 | 594 票 | 
| 持ち帰り等 | 0 票 | 
石狩市議会議員選挙 開票結果
| 得票順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 備考 | 
| 1 | 公明党 | 山本 ゆみこ | 1,409.119 票 | 当選 | 
| 2 | 立憲民主党 | 片平 かずよし | 1,365 票 | 当選 | 
| 3 | 無所属 | 佐藤 としひろ | 1,289 票 | 当選 | 
| 4 | 公明党 | あべ ゆみこ | 1,186 票 | 当選 | 
| 5 | 日本共産党 | はちや 高海 | 1,055 票 | 当選 | 
| 6 | 無所属 | 鈴木 圭一 | 1,035 票 | 当選 | 
| 7 | 日本共産党 | 山崎 さちこ | 989 票 | 当選 | 
| 8 | 無所属 | 花田 かずひこ | 951 票 | 当選 | 
| 9 | 公明党 | えんどう のりこ | 947 票 | 当選 | 
| 10 | 無所属 | 伊藤 かずはる | 912 票 | 当選 | 
| 11 | 無所属 | 金谷 さとし | 881 票 | 当選 | 
| 12 | 新党大地 | 上村 さとし | 878 票 | 当選 | 
| 13 | 無所属 | 高田 しずお ※「高」はハシゴダカ | 865 票 | 当選 | 
| 14 | 無所属 | くさかべ 勝義 | 857 票 | 当選 | 
| 15 | 無所属 | くましろ 知花子 | 823 票 | 当選 | 
| 16 | 無所属 | 山本 けんじ | 792.880 票 | 当選 | 
| 17 | 無所属 | かとう 泰博 | 752 票 | 当選 | 
| 18 | 無所属 | 青山 ゆうじ | 751 票 | 当選 | 
| 19 | 日本共産党 | 松本 きくえ | 653 票 | 当選 | 
| 20 | 無所属 | 山田 としひと | 584 票 | 当選 | 
| 21 | 無所属 | 大野 みきやす | 583 票 |  | 
| 22 | 無所属 | ささき 邦夫 | 472 票 |  | 
| 23 | 無所属 | 高橋 のりただ | 373 票 |  | 
| 24 | 無所属 | 石倉 かなめ | 149 票 |  | 
| 有効投票 | 20,551.999 票 | 
| 無効投票 | 477 票 | 
| 持ち帰り等 | 票 | 
| 按分により切り捨てた票 | 0.001票 | 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3146 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。