住民基本台帳人口世帯集計表(平成15年5月)
住民基本台帳人口世帯集計表
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 27,266 | 28,778 | 56,044 | 21,478 | 
生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 241 | 243 | 484 | 211 | 
| 生振(おやふる)2線北 | 4 | 3 | 7 | 2 | 
| 生振(おやふる)3線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 生振(おやふる)7線北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 生振(おやふる)5線 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)5線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)6線南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)8線南 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 区分計 | 255 | 258 | 513 | 224 | 
| (生振(おやふる)計) | 255 | 258 | 513 | 224 | 
新港
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新港中央2丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 新港中央3丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 新港東2丁目 | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| 新港東3丁目 | 38 | 37 | 75 | 25 | 
| 区分計 | 41 | 40 | 81 | 28 | 
| 新港西1丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 新港南1丁目 | 14 | 11 | 25 | 13 | 
| 新港南3丁目 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 区分計 | 17 | 11 | 28 | 16 | 
| (新港計) | 62 | 51 | 113 | 48 | 
樽川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 樽川 | 107 | 99 | 206 | 77 | 
| 樽川西5線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 樽川西6線 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 区分計 | 110 | 103 | 213 | 79 | 
| 樽川3条1丁目 | 80 | 112 | 192 | 78 | 
| 樽川3条2丁目 | 78 | 82 | 160 | 65 | 
| 樽川3条3丁目 | 92 | 96 | 188 | 82 | 
| 区分計 | 250 | 290 | 540 | 225 | 
| 樽川4条2丁目 | 125 | 134 | 259 | 83 | 
| 樽川4条3丁目 | 152 | 140 | 292 | 87 | 
| 区分計 | 277 | 274 | 551 | 170 | 
| 樽川6条3丁目 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 区分計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 樽川7条1丁目 | 141 | 160 | 301 | 94 | 
| 樽川7条2丁目 | 200 | 202 | 402 | 120 | 
| 樽川7条3丁目 | 152 | 134 | 286 | 82 | 
| 区分計 | 493 | 496 | 989 | 296 | 
| 樽川8条3丁目 | 96 | 94 | 190 | 61 | 
| 区分計 | 96 | 94 | 190 | 61 | 
| 樽川9条1丁目 | 160 | 152 | 312 | 92 | 
| 樽川9条2丁目 | 125 | 118 | 243 | 77 | 
| 樽川9条3丁目 | 32 | 28 | 60 | 20 | 
| 区分計 | 317 | 298 | 615 | 189 | 
| (樽川計) | 1,545 | 1,556 | 3,101 | 1,022 | 
八幡(はちまん)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 若生(わかおい) | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 八幡(はちまん)町高岡 | 154 | 216 | 370 | 187 | 
| 八幡(はちまん)町高岡番外地 | 31 | 31 | 62 | 19 | 
| 八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 八幡(はちまん)町五の沢 | 15 | 14 | 29 | 9 | 
| 区分計 | 201 | 262 | 463 | 216 | 
| 八幡(はちまん)1丁目 | 96 | 102 | 198 | 78 | 
| 八幡(はちまん)2丁目 | 93 | 92 | 185 | 71 | 
| 八幡(はちまん)3丁目 | 12 | 12 | 24 | 14 | 
| 八幡(はちまん)4丁目 | 397 | 436 | 833 | 284 | 
| 八幡(はちまん)5丁目 | 13 | 12 | 25 | 10 | 
| 区分計 | 611 | 654 | 1,265 | 457 | 
| (八幡(はちまん)計) | 815 | 918 | 1,733 | 675 | 
緑ヶ原
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑ヶ原1丁目 | 207 | 187 | 394 | 150 | 
| 緑ヶ原2丁目 | 112 | 91 | 203 | 76 | 
| 区分計 | 319 | 278 | 597 | 226 | 
| (緑ヶ原計) | 319 | 278 | 597 | 226 | 
花川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| (花川計) | 1 | 0 | 1 | 1 | 
花川東
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川東 | 209 | 190 | 399 | 185 | 
| 区分計 | 209 | 190 | 399 | 185 | 
| (花川東計) | 209 | 190 | 399 | 185 | 
花川北
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川北1条1丁目 | 320 | 343 | 663 | 218 | 
| 花川北1条2丁目 | 462 | 503 | 965 | 375 | 
| 花川北1条3丁目 | 307 | 348 | 655 | 260 | 
| 花川北1条4丁目 | 208 | 239 | 447 | 173 | 
| 花川北1条5丁目 | 438 | 490 | 928 | 330 | 
| 花川北1条6丁目 | 4 | 3 | 7 | 3 | 
| 区分計 | 1,739 | 1,926 | 3,665 | 1,359 | 
| 花川北2条1丁目 | 193 | 192 | 385 | 126 | 
| 花川北2条2丁目 | 346 | 361 | 707 | 280 | 
| 花川北2条3丁目 | 280 | 307 | 587 | 228 | 
| 花川北2条4丁目 | 323 | 351 | 674 | 267 | 
| 花川北2条5丁目 | 293 | 307 | 600 | 222 | 
| 花川北2条6丁目 | 401 | 447 | 848 | 337 | 
| 区分計 | 1,836 | 1,965 | 3,801 | 1,460 | 
| 花川北3条1丁目 | 186 | 196 | 382 | 121 | 
| 花川北3条2丁目 | 236 | 296 | 532 | 204 | 
| 花川北3条3丁目 | 681 | 677 | 1,358 | 625 | 
| 花川北3条4丁目 | 170 | 189 | 359 | 143 | 
| 花川北3条5丁目 | 267 | 286 | 553 | 231 | 
| 花川北3条6丁目 | 279 | 282 | 561 | 198 | 
| 区分計 | 1,819 | 1,926 | 3,745 | 1,522 | 
| 花川北4条1丁目 | 134 | 129 | 263 | 90 | 
| 花川北4条2丁目 | 472 | 518 | 990 | 364 | 
| 花川北4条3丁目 | 332 | 466 | 798 | 310 | 
| 花川北4条4丁目 | 184 | 208 | 392 | 149 | 
| 花川北4条5丁目 | 274 | 278 | 552 | 221 | 
| 区分計 | 1,396 | 1,599 | 2,995 | 1,134 | 
| 花川北5条1丁目 | 149 | 189 | 338 | 138 | 
| 花川北5条2丁目 | 190 | 200 | 390 | 170 | 
| 花川北5条3丁目 | 132 | 153 | 285 | 109 | 
| 区分計 | 471 | 542 | 1,013 | 417 | 
| 花川北6条1丁目 | 65 | 73 | 138 | 54 | 
| 花川北6条2丁目 | 300 | 299 | 599 | 268 | 
| 花川北6条3丁目 | 234 | 212 | 446 | 184 | 
| 花川北6条4丁目 | 249 | 259 | 508 | 201 | 
| 花川北6条5丁目 | 269 | 273 | 542 | 209 | 
| 区分計 | 1,117 | 1,116 | 2,233 | 916 | 
| 花川北7条1丁目 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| 花川北7条2丁目 | 122 | 141 | 263 | 101 | 
| 花川北7条3丁目 | 113 | 108 | 221 | 96 | 
| 区分計 | 237 | 254 | 491 | 199 | 
| (花川北計) | 8,615 | 9,328 | 17,943 | 7,007 | 
花川南
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川南1条1丁目 | 322 | 322 | 644 | 236 | 
| 花川南1条2丁目 | 338 | 391 | 729 | 269 | 
| 花川南1条3丁目 | 306 | 345 | 651 | 248 | 
| 花川南1条4丁目 | 304 | 328 | 632 | 257 | 
| 花川南1条5丁目 | 306 | 316 | 622 | 241 | 
| 花川南1条6丁目 | 189 | 213 | 402 | 137 | 
| 区分計 | 1,765 | 1,915 | 3,680 | 1,388 | 
| 花川南2条1丁目 | 142 | 120 | 262 | 111 | 
| 花川南2条2丁目 | 244 | 235 | 479 | 180 | 
| 花川南2条3丁目 | 313 | 322 | 635 | 267 | 
| 花川南2条4丁目 | 336 | 353 | 689 | 260 | 
| 花川南2条5丁目 | 281 | 290 | 571 | 208 | 
| 花川南2条6丁目 | 372 | 402 | 774 | 280 | 
| 区分計 | 1,688 | 1,722 | 3,410 | 1,306 | 
| 花川南3条1丁目 | 179 | 178 | 357 | 136 | 
| 花川南3条2丁目 | 243 | 244 | 487 | 186 | 
| 花川南3条3丁目 | 230 | 234 | 464 | 183 | 
| 花川南3条4丁目 | 281 | 315 | 596 | 234 | 
| 花川南3条5丁目 | 9 | 34 | 43 | 38 | 
| 区分計 | 942 | 1,005 | 1,947 | 777 | 
| 花川南4条1丁目 | 354 | 318 | 672 | 242 | 
| 花川南4条2丁目 | 335 | 362 | 697 | 292 | 
| 花川南4条3丁目 | 213 | 214 | 427 | 175 | 
| 花川南4条4丁目 | 151 | 159 | 310 | 135 | 
| 花川南4条5丁目 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 花川南4条6丁目 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 区分計 | 1,056 | 1,058 | 2,114 | 846 | 
| 花川南5条1丁目 | 295 | 295 | 590 | 227 | 
| 花川南5条2丁目 | 330 | 350 | 680 | 270 | 
| 花川南5条3丁目 | 318 | 360 | 678 | 266 | 
| 花川南5条4丁目 | 331 | 340 | 671 | 256 | 
| 花川南5条5丁目 | 209 | 208 | 417 | 182 | 
| 花川南5条6丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 1,484 | 1,555 | 3,039 | 1,202 | 
| 花川南6条1丁目 | 346 | 380 | 726 | 247 | 
| 花川南6条2丁目 | 359 | 409 | 768 | 295 | 
| 花川南6条3丁目 | 356 | 371 | 727 | 279 | 
| 花川南6条4丁目 | 397 | 425 | 822 | 296 | 
| 花川南6条5丁目 | 110 | 114 | 224 | 76 | 
| 区分計 | 1,568 | 1,699 | 3,267 | 1,193 | 
| 花川南7条1丁目 | 240 | 236 | 476 | 170 | 
| 花川南7条2丁目 | 302 | 313 | 615 | 253 | 
| 花川南7条3丁目 | 329 | 355 | 684 | 268 | 
| 花川南7条4丁目 | 338 | 354 | 692 | 294 | 
| 花川南7条5丁目 | 85 | 71 | 156 | 85 | 
| 区分計 | 1,294 | 1,329 | 2,623 | 1,070 | 
| 花川南8条1丁目 | 256 | 295 | 551 | 203 | 
| 花川南8条2丁目 | 290 | 346 | 636 | 242 | 
| 花川南8条3丁目 | 217 | 225 | 442 | 163 | 
| 花川南8条4丁目 | 276 | 284 | 560 | 204 | 
| 花川南8条5丁目 | 3 | 7 | 10 | 4 | 
| 区分計 | 1,042 | 1,157 | 2,199 | 816 | 
| 花川南9条1丁目 | 230 | 232 | 462 | 183 | 
| 花川南9条2丁目 | 389 | 391 | 780 | 286 | 
| 花川南9条3丁目 | 318 | 337 | 655 | 247 | 
| 花川南9条4丁目 | 86 | 103 | 189 | 70 | 
| 花川南9条5丁目 | 3 | 2 | 5 | 3 | 
| 区分計 | 1,026 | 1,065 | 2,091 | 789 | 
| 花川南10条1丁目 | 49 | 62 | 111 | 42 | 
| 花川南10条2丁目 | 299 | 284 | 583 | 218 | 
| 花川南10条3丁目 | 259 | 248 | 507 | 170 | 
| 花川南10条4丁目 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 609 | 595 | 1,204 | 431 | 
| (花川南計) | 12,474 | 13,100 | 25,574 | 9,818 | 
花畔(ばんなぐろ)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花畔(ばんなぐろ)北10線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北11線 | 4 | 7 | 11 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北12線 | 5 | 5 | 10 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北13線 | 5 | 7 | 12 | 4 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北14線 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)13線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 17 | 26 | 43 | 15 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 302 | 297 | 599 | 232 | 
| 区分計 | 302 | 297 | 599 | 232 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 | 74 | 66 | 140 | 57 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 76 | 67 | 143 | 58 | 
| 花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 | 184 | 189 | 373 | 132 | 
| 区分計 | 184 | 189 | 373 | 132 | 
| 花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 | 221 | 224 | 445 | 154 | 
| 区分計 | 221 | 224 | 445 | 154 | 
| 花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 | 177 | 190 | 367 | 142 | 
| 区分計 | 177 | 190 | 367 | 142 | 
| (花畔(ばんなぐろ)計) | 977 | 993 | 1,970 | 733 | 
緑苑台
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑苑台東1条1丁目 | 19 | 22 | 41 | 15 | 
| 緑苑台東1条2丁目 | 12 | 16 | 28 | 9 | 
| 区分計 | 31 | 38 | 69 | 24 | 
| 緑苑台東2条1丁目 | 189 | 188 | 377 | 121 | 
| 緑苑台東2条2丁目 | 194 | 193 | 387 | 123 | 
| 区分計 | 383 | 381 | 764 | 244 | 
| 緑苑台東3条1丁目 | 110 | 116 | 226 | 76 | 
| 緑苑台東3条2丁目 | 99 | 112 | 211 | 67 | 
| 緑苑台東3条3丁目 | 188 | 172 | 360 | 125 | 
| 区分計 | 397 | 400 | 797 | 268 | 
| (緑苑台計) | 811 | 819 | 1,630 | 536 | 
本町
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 9 | 19 | 28 | 12 | 
| 区分計 | 9 | 19 | 28 | 12 | 
| 船場町 | 4 | 6 | 10 | 5 | 
| 区分計 | 4 | 6 | 10 | 5 | 
| 弁天町 | 33 | 43 | 76 | 37 | 
| 弁天町番外地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 34 | 43 | 77 | 38 | 
| 横町 | 67 | 75 | 142 | 59 | 
| 区分計 | 67 | 75 | 142 | 59 | 
| 新町 | 5 | 9 | 14 | 8 | 
| 区分計 | 5 | 9 | 14 | 8 | 
| 浜町番外地 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 仲町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 親船町 | 268 | 295 | 563 | 289 | 
| 区分計 | 268 | 295 | 563 | 289 | 
| 親船東1条1丁目 | 138 | 165 | 303 | 128 | 
| 親船東1条2丁目 | 137 | 144 | 281 | 108 | 
| 区分計 | 275 | 309 | 584 | 236 | 
| 親船東2条1丁目 | 84 | 91 | 175 | 63 | 
| 親船東2条2丁目 | 100 | 105 | 205 | 75 | 
| 区分計 | 184 | 196 | 380 | 138 | 
| 親船東3条1丁目 | 170 | 169 | 339 | 120 | 
| 親船東3条2丁目 | 20 | 22 | 42 | 16 | 
| 区分計 | 190 | 191 | 381 | 136 | 
| (本町計) | 1,037 | 1,144 | 2,181 | 923 | 
志美(しび)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 志美(しび) | 9 | 13 | 22 | 10 | 
| 区分計 | 9 | 13 | 22 | 10 | 
| (志美(しび)計) | 9 | 13 | 22 | 10 | 
北生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北生振(おやふる) | 94 | 96 | 190 | 51 | 
| 北生振(おやふる)7線北 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| 区分計 | 96 | 98 | 194 | 52 | 
| (北生振(おやふる)計) | 96 | 98 | 194 | 52 | 
美登位(びとい)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 美登位(びとい) | 41 | 32 | 73 | 18 | 
| 区分計 | 41 | 32 | 73 | 18 | 
| (美登位(びとい)計) | 41 | 32 | 73 | 18 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















