石狩市の人口(平成14年8月)
平成14年8月末日現在の人口
| 地区 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 226 | 266 | 260 | 526 | 
| 新港 | 52 | 67 | 54 | 121 | 
| 樽川 | 912 | 1,382 | 1,399 | 2,781 | 
| 八幡(はちまん) | 670 | 832 | 919 | 1,751 | 
| 緑ヶ原 | 226 | 316 | 286 | 602 | 
| 花川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 花川東 | 171 | 198 | 176 | 374 | 
| 花川北 | 6,921 | 8,675 | 9,412 | 18,087 | 
| 花川南 | 9,659 | 12,511 | 13,051 | 25,562 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 707 | 956 | 963 | 1,919 | 
| 緑苑台 | 491 | 768 | 754 | 1,522 | 
| 本町 | 928 | 1,052 | 1,169 | 2,221 | 
| 志美(しび) | 10 | 8 | 13 | 21 | 
| 北生振(おやふる) | 53 | 100 | 101 | 201 | 
| 美登位(びとい) | 19 | 42 | 35 | 77 | 
| 合計 | 21,046 | 27,174 | 28,592 | 55,766 | 
| 前月比 | +36世帯 | +14人 | +45人 | +59人 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















