石狩市の人口(平成15年5月)
平成15年5月末日現在の人口
| 地区 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 224 | 255 | 258 | 513 | 
| 新港 | 48 | 62 | 51 | 113 | 
| 樽川 | 1,022 | 1,545 | 1,556 | 3,101 | 
| 八幡(はちまん) | 675 | 815 | 918 | 1,733 | 
| 緑ヶ原 | 226 | 319 | 278 | 597 | 
| 花川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 花川東 | 185 | 209 | 190 | 399 | 
| 花川北 | 7,007 | 8,615 | 9,328 | 17,943 | 
| 花川南 | 9,818 | 12,474 | 13,100 | 25,574 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 733 | 977 | 993 | 1,970 | 
| 緑苑台 | 536 | 811 | 819 | 1,630 | 
| 本町 | 923 | 1,037 | 1,144 | 2,181 | 
| 志美(しび) | 10 | 9 | 13 | 22 | 
| 北生振(おやふる) | 52 | 96 | 98 | 194 | 
| 美登位(びとい) | 18 | 41 | 32 | 73 | 
| 合計 | 21,478 | 27,266 | 28,778 | 56,044 | 
| 前月比 | +56世帯 | +40人 | +40人 | +80人 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















