市立学校児童生徒数一覧
市立学校児童生徒数一覧 (令和8年5月1日現在)
|
学校名 |
1年・学級数 | 1年・児童数 | 2年・学級数 | 2年・児童数 | 3年・学級数 | 3年・児童数 | 4年・学級数 | 4年・児童数 | 5年・学級数 | 5年・児童数 | 6年・学級数 | 6年・児童数 | 総合計(普通学級) | 総合計(特別支)援学級 | 総合計(児童数) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石狩八幡小学校 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 19 | 6 | 2 | 86 | ||||||||||||
| 花川小学校 | 2 | 37 | 2 | 44 | 2 | 41 | 1 | 36 | 2 | 38 | 2 | 40 | 11 | 2 | 236 | ||||||||||||
| 生振小学校 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 14 | 6 | 0 | 76 | ||||||||||||
| 南線小学校 | 4 | 124 | 4 | 118 | 5 | 156 | 4 | 131 | 5 | 179 | 5 | 148 | 27 | 7 | 856 | ||||||||||||
| 花川南小学校 | 3 | 104 | 3 | 92 | 3 | 88 | 3 | 107 | 3 | 98 | 3 | 87 | 18 | 6 | 576 | ||||||||||||
| 紅南小学校 | 2 | 50 | 2 | 61 | 2 | 67 | 2 | 60 | 2 | 65 | 2 | 52 | 12 | 5 | 355 | ||||||||||||
| 緑苑台小学校 | 2 | 53 | 2 | 45 | 2 | 53 | 2 | 42 | 2 | 53 | 2 | 55 | 12 | 2 | 301 | ||||||||||||
| 双葉小学校 | 2 | 39 | 1 | 34 | 2 | 46 | 1 | 37 | 2 | 50 | 2 | 44 | 10 | 2 | 250 | ||||||||||||
| 厚田学園 (前期課程) |
1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 浜益学園 (前期課程) |
1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 小学校計 | 19 | 444 | 17 | 430 | 20 | 479 | 15 | 452 | 20 | 519 | 18 | 468 | 109 | 30 | 2,792 | ||||||||||||
|
学校名 |
1年・学級数 | 1年・生徒数 | 2年・学級数 | 2年・生徒数 | 3年・学級数 | 3年・生徒数 | 総合計(普通学級) | 総合計(特別支)援学級 | 総合計(生徒数) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石狩中学校 | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 花川中学校 | 4 | 115 | 4 | 141 | 4 | 142 | 12 | 2 | 398 | ||||||||||||||||||
| 花川南中学校 | 3 | 97 | 3 | 94 | 3 | 94 | 9 | 2 | 285 | ||||||||||||||||||
| 花川北中学校 | 2 | 70 | 3 | 78 | 2 | 85 | 7 | 2 | 233 | ||||||||||||||||||
| 樽川中学校 | 5 | 157 | 5 | 165 | 4 | 133 | 14 | 4 | 455 | ||||||||||||||||||
| 厚田学園 (後期課程) |
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 浜益学園 (後期課程) |
1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 中学校 計 | 17 | 470 | 18 | 495 | 16 | 483 | 51 | 15 | 1,448 | ||||||||||||||||||
※児童生徒数には、特別支援学級に在籍する児童生徒数を含む。
(参考:過去の状況)
-
令和7年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 227.2 KB)
-
令和6年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 102.7 KB)
-
令和5年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 63.0 KB)
-
令和4年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 102.7 KB)
-
令和3年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 102.6 KB)
-
令和2年度市立学校児童生徒数一覧 (PDF 121.0 KB)
-
令和元年度小中学校児童生徒数一覧 (PDF 125.8 KB)
-
平成30年度小中学校児童生徒数一覧 (PDF 126.5 KB)
-
平成29年度小中学校児童生徒数一覧 (PDF 90.1 KB)
-
平成28年度小中学校児童生徒数一覧 (PDF 88.8 KB)
-
平成27年度小中学校児童生徒数一覧 (PDF 87.0 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会学校教育部 学校教育課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3171、0133-72-3142 ファクス:0133-75-2276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











