住民基本台帳人口世帯集計表(平成18年9月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004160  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,922 31,499 61,421 25,187

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 231 227 458 216
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 243 240 483 227
(生振(おやふる)計) 243 240 483 227

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 42 37 79 32
区分計 46 41 87 37
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 13 11 24 13
新港南3丁目 2 0 2 2
区分計 15 11 26 15
(新港計) 66 53 119 57

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 132 123 255 97
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 135 125 260 99
樽川3条1丁目 141 174 315 135
樽川3条2丁目 125 122 247 103
樽川3条3丁目 135 128 263 107
区分計 401 424 825 345
樽川4条2丁目 220 228 448 141
樽川4条3丁目 183 178 361 110
区分計 403 406 809 251
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 154 178 332 100
樽川7条2丁目 221 210 431 132
樽川7条3丁目 205 183 388 115
区分計 580 571 1,151 347
樽川8条3丁目 148 139 287 85
区分計 148 139 287 85
樽川9条1丁目 172 154 326 93
樽川9条2丁目 136 136 272 83
樽川9条3丁目 32 35 67 22
区分計 340 325 665 198
(樽川計) 2,009 1,992 4,001 1,327

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 151 188 339 178
八幡(はちまん)町高岡番外地 32 29 61 20
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 198 229 427 208
八幡(はちまん)1丁目 90 100 190 76
八幡(はちまん)2丁目 82 86 168 69
八幡(はちまん)3丁目 10 12 22 13
八幡(はちまん)4丁目 385 397 782 288
八幡(はちまん)5丁目 13 15 28 13
区分計 580 610 1,190 459
(八幡(はちまん)計) 781 841 1,622 669

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 200 181 381 154
緑ケ原2丁目 99 86 185 76
区分計 299 267 566 230
(緑ヶ原計) 299 267 566 230

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 2 5 7 6
区分計 2 5 7 6
(花川計) 2 5 7 6

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東 328 288 616 269
区分計 328 288 616 269
(花川東計) 328 288 616 269

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 296 316 612 211
花川北1条2丁目 426 479 905 383
花川北1条3丁目 298 341 639 274
花川北1条4丁目 195 232 427 183
花川北1条5丁目 426 470 896 357
花川北1条6丁目 2 0 2 2
区分計 1,643 1,838 3,481 1,410
花川北2条1丁目 187 188 375 131
花川北2条2丁目 333 347 680 287
花川北2条3丁目 266 300 566 235
花川北2条4丁目 334 335 669 280
花川北2条5丁目 288 323 611 247
花川北2条6丁目 367 411 778 335
区分計 1,775 1,904 3,679 1,515
花川北3条1丁目 176 191 367 127
花川北3条2丁目 236 289 525 218
花川北3条3丁目 594 601 1,195 587
花川北3条4丁目 168 188 356 157
花川北3条5丁目 247 272 519 228
花川北3条6丁目 260 273 533 194
区分計 1,681 1,814 3,495 1,511
花川北4条1丁目 119 118 237 85
花川北4条2丁目 454 487 941 365
花川北4条3丁目 308 448 756 326
花川北4条4丁目 166 180 346 147
花川北4条5丁目 260 263 523 219
区分計 1,307 1,496 2,803 1,142
花川北5条1丁目 159 190 349 147
花川北5条2丁目 191 200 391 177
花川北5条3丁目 116 148 264 113
区分計 466 538 1,004 437
花川北6条1丁目 68 80 148 62
花川北6条2丁目 333 335 668 316
花川北6条3丁目 256 237 493 203
花川北6条4丁目 230 255 485 212
花川北6条5丁目 296 284 580 231
区分計 1,183 1,191 2,374 1,024
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 124 142 266 109
花川北7条3丁目 111 106 217 100
区分計 237 253 490 211
(花川北計) 8,292 9,034 17,326 7,250

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 304 300 604 245
花川南1条2丁目 325 369 694 274
花川南1条3丁目 312 347 659 261
花川南1条4丁目 284 302 586 251
花川南1条5丁目 290 305 595 242
花川南1条6丁目 196 226 422 157
区分計 1,711 1,849 3,560 1,430
花川南2条1丁目 133 136 269 116
花川南2条2丁目 230 231 461 187
花川南2条3丁目 292 314 606 270
花川南2条4丁目 325 337 662 272
花川南2条5丁目 292 282 574 222
花川南2条6丁目 370 387 757 303
区分計 1,642 1,687 3,329 1,370
花川南3条1丁目 156 167 323 128
花川南3条2丁目 231 235 466 193
花川南3条3丁目 233 246 479 194
花川南3条4丁目 288 316 604 262
花川南3条5丁目 11 40 51 42
区分計 919 1,004 1,923 819
花川南4条1丁目 359 334 693 272
花川南4条2丁目 334 386 720 319
花川南4条3丁目 228 229 457 189
花川南4条4丁目 157 163 320 156
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 1 1 1
区分計 1,080 1,117 2,197 939
花川南5条1丁目 304 273 577 236
花川南5条2丁目 328 345 673 278
花川南5条3丁目 290 326 616 252
花川南5条4丁目 345 348 693 278
花川南5条5丁目 198 194 392 172
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,466 1,488 2,954 1,217
花川南6条1丁目 331 380 711 248
花川南6条2丁目 348 397 745 294
花川南6条3丁目 335 359 694 280
花川南6条4丁目 396 407 803 298
花川南6条5丁目 115 116 231 78
区分計 1,525 1,659 3,184 1,198
花川南7条1丁目 239 238 477 184
花川南7条2丁目 299 302 601 265
花川南7条3丁目 303 345 648 262
花川南7条4丁目 358 377 735 325
花川南7条5丁目 86 69 155 90
区分計 1,285 1,331 2,616 1,126
花川南8条1丁目 253 287 540 213
花川南8条2丁目 284 330 614 248
花川南8条3丁目 213 216 429 179
花川南8条4丁目 266 285 551 222
花川南8条5丁目 13 14 27 11
区分計 1,029 1,132 2,161 873
花川南9条1丁目 237 229 466 192
花川南9条2丁目 389 383 772 309
花川南9条3丁目 314 330 644 246
花川南9条4丁目 87 93 180 72
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,030 1,036 2,066 821
花川南10条1丁目 71 72 143 64
花川南10条2丁目 320 299 619 252
花川南10条3丁目 270 259 529 187
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 663 633 1,296 504
(花川南計) 12,350 12,936 25,286 10,297

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 2 3 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 6 4 10 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 15 16 31 14
花畔(ばんなぐろ) 299 312 611 284
区分計 299 312 611 284
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 66 134 56
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 69 140 58
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 223 229 452 174
区分計 223 229 452 174
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 224 223 447 161
区分計 224 223 447 161
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 168 182 350 137
区分計 168 182 350 137
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,000 1,031 2,031 828

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 124 131 255 72
緑苑台東1条2丁目 88 107 195 65
区分計 212 238 450 137
緑苑台東2条1丁目 200 194 394 131
緑苑台東2条2丁目 224 224 448 144
区分計 424 418 842 275
緑苑台東3条1丁目 118 117 235 84
緑苑台東3条2丁目 129 158 287 103
緑苑台東3条3丁目 248 249 497 167
区分計 495 524 1,019 354
(緑苑台計) 1,131 1,180 2,311 766

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 27 39 66 37
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 39 67 38
横町 61 68 129 59
区分計 61 68 129 59
新町 7 8 15 7
区分計 7 8 15 7
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 253 269 522 276
区分計 253 269 522 276
親船東1条1丁目 129 160 289 128
親船東1条2丁目 124 127 251 112
区分計 253 287 540 240
親船東2条1丁目 81 89 170 68
親船東2条2丁目 100 109 209 80
区分計 181 198 379 148
親船東3条1丁目 163 162 325 131
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 185 185 370 152
(本町計) 980 1,073 2,053 937

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 11 22 11
区分計 11 11 22 11
(志美(しび)計) 11 11 22 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 95 181 53
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 96 183 54
(北生振(おやふる)計) 87 96 183 54

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 39 38 77 23
区分計 39 38 77 23
(美登位(びとい)計) 39 38 77 23

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 335 382 717 357
厚田区濃昼(ごきびる) 5 6 11 4
厚田区小谷(こたに) 61 30 91 83
厚田区古潭(こたん) 42 33 75 35
厚田区聚富(しゅっぷ) 190 190 380 149
厚田区虹が原 248 231 479 193
厚田区別狩(べつかり) 175 165 340 145
厚田区嶺泊(みねとまり) 24 20 44 21
厚田区望来(もうらい) 267 272 539 242
厚田区安瀬(やそすけ) 9 9 18 8
区分計 1,356 1,338 2,694 1,237
(厚田区計) 1,356 1,338 2,694 1,237

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 16 12 28 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 146 172 318 141
浜益区川下(かわしも) 206 229 435 201
浜益区群別(くんべつ) 100 123 223 118
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 178 205 383 195
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 62 127 63
浜益区幌(ぽろ) 118 141 259 145
浜益区実田(みた) 78 87 165 76
区分計 948 1,076 2,024 999
(浜益区計) 948 1,076 2,024 999

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。