住民基本台帳人口世帯集計表(平成18年7月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004162  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,890 31,444 61,334 25,126

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 229 227 456 215
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 241 240 481 226
(生振(おやふる)計) 241 240 481 226

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 42 37 79 32
区分計 46 41 87 37
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 14 11 25 15
新港南3丁目 2 0 2 2
区分計 16 11 27 17
(新港計) 67 53 120 59

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 131 123 254 96
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 134 125 259 98
樽川3条1丁目 139 174 313 133
樽川3条2丁目 125 122 247 103
樽川3条3丁目 132 124 256 104
区分計 396 420 816 340
樽川4条2丁目 216 227 443 140
樽川4条3丁目 180 172 352 108
区分計 396 399 795 248
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 154 179 333 101
樽川7条2丁目 221 210 431 133
樽川7条3丁目 205 183 388 115
区分計 580 572 1,152 349
樽川8条3丁目 147 138 285 85
区分計 147 138 285 85
樽川9条1丁目 171 154 325 93
樽川9条2丁目 137 136 273 84
樽川9条3丁目 31 33 64 21
区分計 339 323 662 198
(樽川計) 1,994 1,979 3,973 1,320

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 152 191 343 181
八幡(はちまん)町高岡番外地 33 29 62 20
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 200 232 432 211
八幡(はちまん)1丁目 90 99 189 76
八幡(はちまん)2丁目 82 86 168 69
八幡(はちまん)3丁目 12 12 24 15
八幡(はちまん)4丁目 384 398 782 287
八幡(はちまん)5丁目 13 15 28 13
区分計 581 610 1,191 460
(八幡(はちまん)計) 784 844 1,628 673

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 198 181 379 153
緑ケ原2丁目 99 86 185 75
区分計 297 267 564 228
(緑ヶ原計) 297 267 564 228

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 2 5 7 6
区分計 2 5 7 6
(花川計) 2 5 7 6

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東 318 275 593 260
区分計 318 275 593 260
(花川東計) 318 275 593 260

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 293 317 610 210
花川北1条2丁目 423 480 903 381
花川北1条3丁目 299 340 639 274
花川北1条4丁目 192 232 424 182
花川北1条5丁目 427 474 901 355
花川北1条6丁目 2 0 2 2
区分計 1,636 1,843 3,479 1,404
花川北2条1丁目 187 189 376 132
花川北2条2丁目 336 348 684 288
花川北2条3丁目 264 306 570 235
花川北2条4丁目 337 336 673 282
花川北2条5丁目 290 327 617 248
花川北2条6丁目 367 411 778 334
区分計 1,781 1,917 3,698 1,519
花川北3条1丁目 176 189 365 124
花川北3条2丁目 240 288 528 218
花川北3条3丁目 594 604 1,198 586
花川北3条4丁目 171 190 361 158
花川北3条5丁目 247 273 520 228
花川北3条6丁目 262 274 536 197
区分計 1,690 1,818 3,508 1,511
花川北4条1丁目 123 122 245 86
花川北4条2丁目 459 495 954 369
花川北4条3丁目 302 444 746 320
花川北4条4丁目 169 181 350 147
花川北4条5丁目 260 264 524 219
区分計 1,313 1,506 2,819 1,141
花川北5条1丁目 159 191 350 147
花川北5条2丁目 193 199 392 176
花川北5条3丁目 118 147 265 112
区分計 470 537 1,007 435
花川北6条1丁目 67 76 143 60
花川北6条2丁目 337 335 672 317
花川北6条3丁目 259 233 492 205
花川北6条4丁目 229 254 483 209
花川北6条5丁目 295 283 578 231
区分計 1,187 1,181 2,368 1,022
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 123 140 263 107
花川北7条3丁目 116 111 227 100
区分計 241 256 497 209
(花川北計) 8,318 9,058 17,376 7,241

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 303 299 602 241
花川南1条2丁目 330 377 707 278
花川南1条3丁目 314 351 665 265
花川南1条4丁目 288 305 593 253
花川南1条5丁目 291 311 602 245
花川南1条6丁目 199 226 425 157
区分計 1,725 1,869 3,594 1,439
花川南2条1丁目 134 137 271 117
花川南2条2丁目 227 228 455 183
花川南2条3丁目 289 310 599 268
花川南2条4丁目 326 334 660 271
花川南2条5丁目 291 282 573 222
花川南2条6丁目 368 386 754 301
区分計 1,635 1,677 3,312 1,362
花川南3条1丁目 157 161 318 124
花川南3条2丁目 231 232 463 191
花川南3条3丁目 230 245 475 193
花川南3条4丁目 288 315 603 263
花川南3条5丁目 11 39 50 42
区分計 917 992 1,909 813
花川南4条1丁目 357 331 688 271
花川南4条2丁目 334 383 717 316
花川南4条3丁目 229 225 454 189
花川南4条4丁目 156 161 317 154
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 1 1 1
区分計 1,078 1,105 2,183 933
花川南5条1丁目 304 272 576 237
花川南5条2丁目 326 343 669 276
花川南5条3丁目 299 335 634 256
花川南5条4丁目 344 350 694 278
花川南5条5丁目 196 192 388 170
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,470 1,494 2,964 1,218
花川南6条1丁目 324 372 696 244
花川南6条2丁目 352 398 750 296
花川南6条3丁目 329 355 684 278
花川南6条4丁目 402 411 813 303
花川南6条5丁目 113 116 229 78
区分計 1,520 1,652 3,172 1,199
花川南7条1丁目 239 235 474 185
花川南7条2丁目 296 299 595 262
花川南7条3丁目 304 346 650 265
花川南7条4丁目 352 372 724 323
花川南7条5丁目 85 69 154 89
区分計 1,276 1,321 2,597 1,124
花川南8条1丁目 253 285 538 210
花川南8条2丁目 289 334 623 250
花川南8条3丁目 217 222 439 178
花川南8条4丁目 263 287 550 221
花川南8条5丁目 13 14 27 11
区分計 1,035 1,142 2,177 870
花川南9条1丁目 240 232 472 193
花川南9条2丁目 394 386 780 313
花川南9条3丁目 314 329 643 247
花川南9条4丁目 87 92 179 72
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,038 1,040 2,078 827
花川南10条1丁目 69 70 139 62
花川南10条2丁目 320 299 619 252
花川南10条3丁目 270 260 530 188
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 661 632 1,293 503
(花川南計) 12,355 12,924 25,279 10,288

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 2 3 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 6 4 10 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 15 16 31 14
花畔(ばんなぐろ) 299 315 614 285
区分計 299 315 614 285
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 69 71 140 57
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 72 74 146 59
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 220 225 445 170
区分計 220 225 445 170
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 223 221 444 159
区分計 223 221 444 159
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 165 176 341 134
区分計 165 176 341 134
(花畔(ばんなぐろ)計) 994 1,027 2,021 821

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 113 119 232 67
緑苑台東1条2丁目 85 99 184 62
区分計 198 218 416 129
緑苑台東2条1丁目 199 193 392 130
緑苑台東2条2丁目 220 219 439 141
区分計 419 412 831 271
緑苑台東3条1丁目 115 113 228 81
緑苑台東3条2丁目 113 142 255 92
緑苑台東3条3丁目 245 243 488 166
区分計 473 498 971 339
(緑苑台計) 1,090 1,128 2,218 739

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 7 7 14 7
区分計 7 7 14 7
弁天町 28 40 68 38
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 29 40 69 39
横町 61 68 129 59
区分計 61 68 129 59
新町 5 6 11 6
区分計 5 6 11 6
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 253 270 523 275
区分計 253 270 523 275
親船東1条1丁目 133 162 295 131
親船東1条2丁目 124 128 252 113
区分計 257 290 547 244
親船東2条1丁目 79 89 168 68
親船東2条2丁目 103 109 212 81
区分計 182 198 380 149
親船東3条1丁目 157 159 316 126
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 179 182 361 147
(本町計) 980 1,075 2,055 937

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 11 22 11
区分計 11 11 22 11
(志美(しび)計) 11 11 22 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 95 181 53
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 96 183 54
(北生振(おやふる)計) 87 96 183 54

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 39 38 77 23
区分計 39 38 77 23
(美登位(びとい)計) 39 38 77 23

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 334 380 714 355
厚田区濃昼(ごきびる) 5 7 12 5
厚田区小谷(こたに) 60 29 89 81
厚田区古潭(こたん) 42 34 76 36
厚田区聚富(しゅっぷ) 192 193 385 151
厚田区虹が原 248 230 478 194
厚田区別狩(べつかり) 179 171 350 149
厚田区嶺泊(みねとまり) 26 24 50 21
厚田区望来(もうらい) 266 271 537 242
厚田区安瀬(やそすけ) 9 9 18 8
区分計 1,361 1,348 2,709 1,242
(厚田区計) 1,361 1,348 2,709 1,242

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 16 12 28 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 146 172 318 141
浜益区川下(かわしも) 207 230 437 201
浜益区群別(くんべつ) 101 123 224 118
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 5 8 13 12
浜益区浜益 177 205 382 193
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 63 128 64
浜益区幌 119 140 259 145
浜益区実田(みた) 79 86 165 75
区分計 952 1,076 2,028 998
(浜益区計) 952 1,076 2,028 998

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。