住民基本台帳人口世帯集計表(平成18年8月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004161  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,928 31,488 61,416 25,160

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 231 227 458 216
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南   1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 243 240 483 227
(生振(おやふる)計) 243 240 483 227

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 42 37 79 32
区分計 46 41 87 37
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 13 11 24 14
新港南3丁目 2 0 2 2
区分計 15 11 26 16
(新港計) 66 53 119 58

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 131 123 254 96
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 134 125 259 98
樽川3条1丁目 142 175 317 136
樽川3条2丁目 124 121 245 102
樽川3条3丁目 134 125 259 105
区分計 400 421 821 343
樽川4条2丁目 219 230 449 141
樽川4条3丁目 181 173 354 108
区分計 400 403 803 249
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 154 178 332 100
樽川7条2丁目 221 210 431 132
樽川7条3丁目 204 182 386 115
区分計 579 570 1,149 347
樽川8条3丁目 148 139 287 85
区分計 148 139 287 85
樽川9条1丁目 171 154 325 93
樽川9条2丁目 137 136 273 84
樽川9条3丁目 31 33 64 21
区分計 339 323 662 198
(樽川計) 2,002 1,983 3,985 1,322

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 152 190 342 180
八幡(はちまん)町高岡番外地 33 29 62 20
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 200 231 431 210
八幡(はちまん)1丁目 90 100 190 76
八幡(はちまん)2丁目 82 86 168 69
八幡(はちまん)3丁目 12 12 24 15
八幡(はちまん)4丁目 385 397 782 288
八幡(はちまん)5丁目 13 15 28 13
区分計 582 610 1,192 461
(八幡(はちまん)計) 785 843 1,628 673

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 199 181 380 154
緑ケ原2丁目 99 86 185 76
区分計 298 267 565 230
(緑ヶ原計) 298 267 565 230

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 2 5 7 6
区分計 2 5 7 6
(花川計) 2 5 7 6

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東 321 280 601 262
区分計 321 280 601 262
(花川東計) 321 280 601 262

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 295 316 611 210
花川北1条2丁目 423 480 903 382
花川北1条3丁目 298 341 639 274
花川北1条4丁目 196 233 429 184
花川北1条5丁目 424 473 897 356
花川北1条6丁目 2 0 2 2
区分計 1,638 1,843 3,481 1,408
花川北2条1丁目 187 188 375 131
花川北2条2丁目 334 347 681 288
花川北2条3丁目 266 305 571 236
花川北2条4丁目 336 334 670 281
花川北2条5丁目 290 325 615 248
花川北2条6丁目 367 412 779 335
区分計 1,780 1,911 3,691 1,519
花川北3条1丁目 176 190 366 126
花川北3条2丁目 236 289 525 219
花川北3条3丁目 593 595 1,188 584
花川北3条4丁目 169 190 359 157
花川北3条5丁目 248 273 521 228
花川北3条6丁目 261 276 537 196
区分計 1,683 1,813 3,496 1,510
花川北4条1丁目 122 121 243 86
花川北4条2丁目 457 493 950 366
花川北4条3丁目 310 450 760 327
花川北4条4丁目 167 181 348 147
花川北4条5丁目 260 263 523 219
区分計 1,316 1,508 2,824 1,145
花川北5条1丁目 160 191 351 147
花川北5条2丁目 192 199 391 176
花川北5条3丁目 118 149 267 114
区分計 470 539 1,009 437
花川北6条1丁目 68 80 148 62
花川北6条2丁目 335 336 671 316
花川北6条3丁目 258 235 493 204
花川北6条4丁目 231 255 486 212
花川北6条5丁目 295 284 579 230
区分計 1,187 1,190 2,377 1,024
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 125 142 267 109
花川北7条3丁目 115 109 224 99
区分計 242 256 498 210
(花川北計) 8,316 9,060 17,376 7,253

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 302 298 600 242
花川南1条2丁目 326 376 702 276
花川南1条3丁目 314 350 664 264
花川南1条4丁目 287 300 587 250
花川南1条5丁目 291 309 600 244
花川南1条6丁目 197 225 422 156
区分計 1,717 1,858 3,575 1,432
花川南2条1丁目 133 136 269 116
花川南2条2丁目 232 230 462 187
花川南2条3丁目 291 311 602 269
花川南2条4丁目 325 338 663 272
花川南2条5丁目 293 282 575 222
花川南2条6丁目 370 388 758 303
区分計 1,644 1,685 3,329 1,369
花川南3条1丁目 153 161 314 123
花川南3条2丁目 229 233 462 192
花川南3条3丁目 231 245 476 193
花川南3条4丁目 287 316 603 261
花川南3条5丁目 11 39 50 42
区分計 911 994 1,905 811
花川南4条1丁目 358 332 690 271
花川南4条2丁目 332 383 715 316
花川南4条3丁目 229 226 455 189
花川南4条4丁目 157 162 319 155
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 1 1 1
区分計 1,078 1,108 2,186 934
花川南5条1丁目 306 273 579 237
花川南5条2丁目 331 343 674 278
花川南5条3丁目 292 329 621 252
花川南5条4丁目 346 350 696 280
花川南5条5丁目 196 194 390 171
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,472 1,491 2,963 1,219
花川南6条1丁目 331 379 710 247
花川南6条2丁目 352 400 752 296
花川南6条3丁目 333 357 690 279
花川南6条4丁目 397 408 805 300
花川南6条5丁目 114 116 230 78
区分計 1,527 1,660 3,187 1,200
花川南7条1丁目 240 237 477 184
花川南7条2丁目 296 299 595 262
花川南7条3丁目 301 343 644 262
花川南7条4丁目 356 376 732 325
花川南7条5丁目 86 70 156 90
区分計 1,279 1,325 2,604 1,123
花川南8条1丁目 254 286 540 211
花川南8条2丁目 287 332 619 249
花川南8条3丁目 217 222 439 179
花川南8条4丁目 262 285 547 220
花川南8条5丁目 13 14 27 11
区分計 1,033 1,139 2,172 870
花川南9条1丁目 240 231 471 193
花川南9条2丁目 392 384 776 310
花川南9条3丁目 314 331 645 247
花川南9条4丁目 87 93 180 72
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,036 1,040 2,076 824
花川南10条1丁目 70 71 141 62
花川南10条2丁目 319 300 619 252
花川南10条3丁目 271 260 531 188
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 662 634 1,296 503
(花川南計) 12,359 12,934 25,293 10,285

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 2 3 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 6 4 10 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 15 16 31 14
花畔(ばんなぐろ) 300 316 616 286
区分計 300 316 616 286
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 68 136 56
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 71 142 58
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 223 227 450 173
区分計 223 227 450 173
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 224 222 446 160
区分計 224 222 446 160
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 169 182 351 137
区分計 169 182 351 137
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,002 1,034 2,036 828

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 118 122 240 69
緑苑台東1条2丁目 86 104 190 63
区分計 204 226 430 132
緑苑台東2条1丁目 199 193 392 130
緑苑台東2条2丁目 219 219 438 141
区分計 418 412 830 271
緑苑台東3条1丁目 118 117 235 84
緑苑台東3条2丁目 119 148 267 96
緑苑台東3条3丁目 246 246 492 166
区分計 483 511 994 346
(緑苑台計) 1,105 1,149 2,254 749

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 27 39 66 37
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 39 67 38
横町 61 68 129 59
区分計 61 68 129 59
新町 5 6 11 6
区分計 5 6 11 6
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 255 269 524 276
区分計 255 269 524 276
親船東1条1丁目 131 162 293 130
親船東1条2丁目 123 128 251 112
区分計 254 290 544 242
親船東2条1丁目 81 89 170 68
親船東2条2丁目 101 110 211 80
区分計 182 199 381 148
親船東3条1丁目 164 161 325 131
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 186 184 370 152
(本町計) 983 1,074 2,057 938

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 11 22 11
区分計 11 11 22 11
(志美(しび)計) 11 11 22 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 95 181 53
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 96 183 54
(北生振(おやふる)計) 87 96 183 54

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 39 38 77 23
区分計 39 38 77 23
(美登位(びとい)計) 39 38 77 23

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 334 380 714 356
厚田区濃昼(ごきびる) 5 6 11 4
厚田区小谷(こたに) 60 30 90 82
厚田区古潭(こたん) 42 33 75 35
厚田区聚富(しゅっぷ) 190 192 382 150
厚田区虹が原 250 231 481 194
厚田区別狩(べつかり) 177 169 346 148
厚田区嶺泊(みねとまり) 26 24 50 21
厚田区望来(もうらい) 267 271 538 244
厚田区安瀬(やそすけ) 9 9 18 8
区分計 1,360 1,345 2,705 1,242
(厚田区計) 1,360 1,345 2,705 1,242

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 16 12 28 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 145 172 317 141
浜益区川下(かわしも) 207 230 437 201
浜益区群別(くんべつ) 100 123 223 118
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 178 205 383 195
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 62 127 63
浜益区幌(ぽろ) 118 140 258 145
浜益区実田(みた) 79 87 166 76
区分計 949 1,076 2,025 999
(浜益区計) 949 1,076 2,025 999

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。