行政視察来庁一覧(令和6年度)
令和6年度
視察日 |
来庁者 |
来庁人数 |
調査事項 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年4月16日 |
新潟県新潟市 |
4 |
|
2 | 令和6年5月13日 | 東京都葛飾区 | 12 |
|
3 | 令和6年5月14日 | 愛媛県西条市 |
9 |
|
4 | 令和6年5月21日 | 茨城県ひたちなか市 | 9 |
|
5 | 令和6年5月22日 | 岩手県盛岡市 | 5 |
|
6 | 令和6年5月28日 | 宮城県 | 12 |
|
7 | 令和6年7月2日 | 佐賀県鳥栖市 | 12 |
|
8 | 令和6年7月2日 |
沖縄県北中城村 |
3 |
|
9 | 令和6年7月2日 | 沖縄県久米島町 | 1 |
|
10 | 令和6年7月2日 | 茨城県石岡市 | 13 |
|
11 | 令和6年7月3日 | 幕別町 | 19 |
|
12 | 令和6年7月3日 | 静岡県御殿場市 | 9 |
|
13 | 令和6年7月3日 | 福島県福島市 | 11 |
|
14 | 令和6年7月4日 | 群馬県富岡市 | 7 |
|
15 | 令和6年7月4日 | 熊本県山鹿市 | 7 |
|
16 | 令和6年7月4日 | 山形県南陽市 | 7 |
|
17 | 令和6年7月5日 | 埼玉県東松山市 | 6 |
|
18 | 令和6年7月8日 | 千葉県松戸市 | 5 |
|
19 | 令和6年7月9日 | 島根県 | 2 |
|
20 | 令和6年7月11日 | 青森県五所川原市 | 11 |
|
21 | 令和6年7月11日 | 埼玉県熊谷市 | 8 |
|
22 | 令和6年7月16日 | 秋田県秋田市 | 8 |
|
23 | 令和6年7月19日 | 岩手県釜石市 | 4 |
|
24 | 令和6年7月24日 | 群馬県前橋市 | 10 |
|
25 | 令和6年7月25日 | 静岡県静岡市 | 3 |
|
26 | 令和6年7月30日 | 神奈川県横浜市 | 5 |
|
27 | 令和6年7月31日 | 千葉県習志野市 | 5 |
|
28 | 令和6年8月1日 | 山口県周南市 | 6 |
|
29 | 令和6年8月1日 | 岩手県久慈市 | 8 |
|
30 | 令和6年8月7日 | 山形県上山市 | 3 |
|
31 | 令和6年8月21日 | 兵庫県姫路市 | 8 |
|
32 | 令和6年8月23日 | 千葉県野田市 | 3 |
|
33 | 令和6年8月27日 | 静岡県藤枝市 | 8 |
|
34 | 令和6年8月29日 | 大阪府大阪市 | 13 |
|
35 | 令和6年9月26日 | 熊本県宇土市 | 9 |
|
36 | 令和6年10月8日 | 千葉県佐倉市 | 9 |
|
37 | 令和6年10月9日 | 愛知県東海市 | 4 |
|
38 | 令和6年10月10日 |
千葉県市原市 |
9 |
|
39 | 令和6年10月11日 | 埼玉県越谷市 |
1 |
|
40 |
令和6年10月17日 | 広島県竹原市 | 8 |
|
41 | 令和6年10月24日 | 千葉県 | 12 |
|
42 | 令和6年10月24日 | 東京都調布市 | 9 |
|
43 | 令和6年10月28日 | 千葉県君津市 | 8 |
|
44 | 令和6年10月29日 | 岡山県真庭市 | 10 |
|
45 | 令和6年10月29日 | 岐阜県 | 10 |
|
46 | 令和6年10月30日 | 三重県津市 | 5 |
|
47 | 令和6年10月31日 | 埼玉県鴻巣市 | 8 |
|
48 | 令和6年10月31日 | 兵庫県芦屋市 | 5 |
|
49 | 令和6年11月1日 | 熊本県八代市 | 9 |
|
50 | 令和6年11月6日 | 大阪府松原市 | 13 |
|
51 | 令和6年11月12日 | 埼玉県三郷市 | 8 | 議会改革 |
52 | 令和6年11月14日 | 埼玉県川越市 | 13 | 行政活動への市民参加の推薦に関する条例 |
53 | 令和6年11月14日 | 埼玉県さいたま市 | 3 | 狩市軌道系交通整備運営事業 |
54 | 令和6年11月22日 | 茨城県石岡市 | 6 | こども未来館あいぽーと |
55 | 令和7年1月10日 | 旭川市 | 1 | 通所型サービスA及び訪問型サービスA |
合計 |
416名 |
- 行政視察来庁一覧(令和5年度)
-
行政視察来庁一覧(令和4年度)
令和3年度の行政視察はありませんでした。 - 行政視察来庁一覧(令和2年度)
- 行政視察来庁一覧(令和元年度)
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3181 ファクス:0133-75-2280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。