住民基本台帳人口世帯集計表(平成19年4月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004156  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

 住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,826 31,479 61,305 25,349

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 224 221 445 217
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 236 234 470 228
(生振(おやふる)計) 236 234 470 228

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 41 37 78 31
区分計 45 41 86 36
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 14 11 25 14
新港南3丁目 1 0 1 1
区分計 15 11 26 15
(新港計) 65 53 118 56

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 138 128 266 102
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 141 130 271 104
樽川3条1丁目 149 176 325 144
樽川3条2丁目 120 125 245 106
樽川3条3丁目 141 132 273 113
区分計 410 433 843 363
樽川4条2丁目 216 230 446 143
樽川4条3丁目 183 177 360 111
区分計 399 407 806 254
樽川6条3丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
樽川7条1丁目 158 183 341 103
樽川7条2丁目 221 210 431 134
樽川7条3丁目 208 189 397 119
区分計 587 582 1,169 356
樽川8条3丁目 149 144 293 86
区分計 149 144 293 86
樽川9条1丁目 175 161 336 98
樽川9条2丁目 139 145 284 87
樽川9条3丁目 34 35 69 22
区分計 348 341 689 207
(樽川計) 2,036 2,038 4,074 1,372

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 150 188 338 178
八幡(はちまん)町高岡番外地 31 27 58 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 196 227 423 207
八幡(はちまん)1丁目 91 102 193 77
八幡(はちまん)2丁目 84 87 171 72
八幡(はちまん)3丁目 10 11 21 13
八幡(はちまん)4丁目 369 385 754 279
八幡(はちまん)5丁目 14 16 30 14
区分計 568 601 1,169 455
(八幡(はちまん)計) 767 830 1,597 664

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 193 175 368 151
緑ケ原2丁目 98 83 181 74
区分計 291 258 549 225
(緑ヶ原計) 291 258 549 225

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 3 6 9 7
区分計 3 6 9 7
(花川計) 3 6 9 7

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東1条3丁目 54 47 101 42
花川東1条4丁目 61 40 101 48
花川東1条2丁目 72 65 137 44
花川東2条3丁目 24 19 43 16
花川東2条2丁目 42 40 82 32
花川東2条1丁目 4 3 7 4
花川東1条1丁目 24 23 47 19
花川東 90 84 174 90
区分計 371 321 692 295
(花川東計) 371 321 692 295

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 287 302 589 206
花川北1条2丁目 434 491 925 394
花川北1条3丁目 290 338 628 275
花川北1条4丁目 192 225 417 182
花川北1条5丁目 424 466 890 352
花川北1条6丁目 2 1 3 2
区分計 1,629 1,823 3,452 1,411
花川北2条1丁目 176 189 365 131
花川北2条2丁目 338 347 685 288
花川北2条3丁目 259 306 565 235
花川北2条4丁目 328 330 658 280
花川北2条5丁目 276 309 585 244
花川北2条6丁目 367 408 775 339
区分計 1,744 1,889 3,633 1,517
花川北3条1丁目 170 189 359 131
花川北3条2丁目 230 290 520 215
花川北3条3丁目 578 596 1,174 582
花川北3条4丁目 165 182 347 155
花川北3条5丁目 241 271 512 229
花川北3条6丁目 253 272 525 197
区分計 1,637 1,800 3,437 1,509
花川北4条1丁目 124 115 239 85
花川北4条2丁目 455 485 940 368
花川北4条3丁目 302 440 742 323
花川北4条4丁目 167 174 341 146
花川北4条5丁目 253 256 509 221
区分計 1,301 1,470 2,771 1,143
花川北5条1丁目 151 184 335 143
花川北5条2丁目 193 199 392 179
花川北5条3丁目 114 151 265 116
区分計 458 534 992 438
花川北6条1丁目 72 83 155 63
花川北6条2丁目 334 336 670 319
花川北6条3丁目 259 243 502 208
花川北6条4丁目 231 250 481 214
花川北6条5丁目 289 280 569 231
区分計 1,185 1,192 2,377 1,035
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 122 144 266 109
花川北7条3丁目 115 110 225 102
区分計 239 259 498 213
(花川北計) 8,193 8,967 17,160 7,266

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 300 301 601 245
花川南1条2丁目 321 366 687 277
花川南1条3丁目 310 342 652 261
花川南1条4丁目 283 310 593 257
花川南1条5丁目 291 311 602 240
花川南1条6丁目 204 228 432 161
区分計 1,709 1,858 3,567 1,441
花川南2条1丁目 125 139 264 113
花川南2条2丁目 231 229 460 188
花川南2条3丁目 296 315 611 272
花川南2条4丁目 315 326 641 267
花川南2条5丁目 294 289 583 229
花川南2条6丁目 365 380 745 303
区分計 1,626 1,678 3,304 1,372
花川南3条1丁目 152 157 309 126
花川南3条2丁目 238 244 482 195
花川南3条3丁目 234 243 477 198
花川南3条4丁目 291 313 604 260
花川南3条5丁目 11 42 53 44
区分計 926 999 1,925 823
花川南4条1丁目 357 335 692 274
花川南4条2丁目 330 378 708 311
花川南4条3丁目 228 218 446 188
花川南4条4丁目 163 164 327 162
花川南4条5丁目 1 4 5 1
花川南4条6丁目 0 3 3 2
区分計 1,079 1,102 2,181 938
花川南5条1丁目 301 270 571 233
花川南5条2丁目 332 343 675 281
花川南5条3丁目 289 325 614 251
花川南5条4丁目 334 340 674 272
花川南5条5丁目 195 188 383 168
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,452 1,468 2,920 1,206
花川南6条1丁目 327 375 702 248
花川南6条2丁目 340 383 723 290
花川南6条3丁目 331 355 686 278
花川南6条4丁目 395 411 806 299
花川南6条5丁目 110 116 226 76
区分計 1,503 1,640 3,143 1,191
花川南7条1丁目 238 241 479 183
花川南7条2丁目 298 302 600 265
花川南7条3丁目 299 340 639 262
花川南7条4丁目 357 371 728 328
花川南7条5丁目 79 71 150 87
区分計 1,271 1,325 2,596 1,125
花川南8条1丁目 250 277 527 213
花川南8条2丁目 282 335 617 250
花川南8条3丁目 212 225 437 183
花川南8条4丁目 260 282 542 220
花川南8条5丁目 14 14 28 11
区分計 1,018 1,133 2,151 877
花川南9条1丁目 232 227 459 183
花川南9条2丁目 392 386 778 312
花川南9条3丁目 323 346 669 264
花川南9条4丁目 89 94 183 74
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,039 1,054 2,093 835
花川南10条1丁目 74 77 151 72
花川南10条2丁目 313 296 609 251
花川南10条3丁目 267 261 528 187
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 656 637 1,293 511
(花川南計) 12,279 12,894 25,173 10,319

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 1 2 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 5 4 9 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 14 15 29 14
花畔(ばんなぐろ) 297 315 612 286
区分計 297 315 612 286
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 68 136 58
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 71 142 60
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 244 249 493 197
区分計 244 249 493 197
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 220 217 437 161
区分計 220 217 437 161
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 170 181 351 133
区分計 170 181 351 133
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,016 1,048 2,064 851

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 137 149 286 83
緑苑台東1条2丁目 95 115 210 72
区分計 232 264 496 155
緑苑台東2条1丁目 207 197 404 133
緑苑台東2条2丁目 220 222 442 145
区分計 427 419 846 278
緑苑台東3条1丁目 121 119 240 85
緑苑台東3条2丁目 152 182 334 114
緑苑台東3条3丁目 273 277 550 186
区分計 546 578 1,124 385
(緑苑台計) 1,205 1,261 2,466 818

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 27 38 65 38
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 38 66 39
横町 60 69 129 60
区分計 60 69 129 60
新町 7 8 15 7
区分計 7 8 15 7
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 249 263 512 275
区分計 249 263 512 275
親船東1条1丁目 129 164 293 132
親船東1条2丁目 122 125 247 111
区分計 251 289 540 243
親船東2条1丁目 79 87 166 65
親船東2条2丁目 100 108 208 82
区分計 179 195 374 147
親船東3条1丁目 163 162 325 133
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 185 185 370 154
(本町計) 971 1,066 2,037 942

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 12 23 11
区分計 11 12 23 11
(志美(しび)計) 11 12 23 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 91 177 55
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 92 179 56
(北生振(おやふる)計) 87 92 179 56

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 40 37 77 24
区分計 40 37 77 24
(美登位(びとい)計) 40 37 77 24

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 316 365 681 345
厚田区濃昼(ごきびる) 5 5 10 4
厚田区小谷(こたに) 65 30 95 87
厚田区古潭(こたん) 40 32 72 34
厚田区聚富(しゅっぷ) 184 189 373 146
厚田区虹が原 245 229 474 193
厚田区別狩(べつかり) 169 168 337 143
厚田区嶺泊(みねとまり) 24 20 44 21
厚田区望来(もうらい) 272 267 539 246
厚田区安瀬(やそすけ) 8 8 16 7
区分計 1,328 1,313 2,641 1,226
(厚田区計) 1,328 1,313 2,641 1,226

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 13 12 25 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 146 170 316 142
浜益区川下(かわしも) 199 224 423 202
浜益区群別(くんべつ) 96 129 225 119
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 176 188 364 188
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 61 126 63
浜益区幌(ぽろ) 113 135 248 140
浜益区実田(みた) 78 85 163 75
区分計 927 1,049 1,976 989
(浜益区計) 927 1,049 1,976 989

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。