住民基本台帳人口世帯集計表(平成19年3月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004157  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,838 31,490 61,328 25,291

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 227 220 447 216
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 239 233 472 227
(生振(おやふる)計) 239 233 472 227

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 41 37 78 31
区分計 45 41 86 36
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 14 11 25 14
新港南3丁目 1 0 1 1
区分計 15 11 26 15
(新港計) 65 53 118 56

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 137 127 264 100
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 140 129 269 102
樽川3条1丁目 144 176 320 140
樽川3条2丁目 126 128 254 108
樽川3条3丁目 136 128 264 108
区分計 406 432 838 356
樽川4条2丁目 217 230 447 143
樽川4条3丁目 183 180 363 112
区分計 400 410 810 255
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 155 177 332 101
樽川7条2丁目 224 210 434 134
樽川7条3丁目 207 189 396 119
区分計 586 576 1,162 354
樽川8条3丁目 150 143 293 86
区分計 150 143 293 86
樽川9条1丁目 175 162 337 98
樽川9条2丁目 139 144 283 86
樽川9条3丁目 34 35 69 22
区分計 348 341 689 206
(樽川計) 2,032 2,033 4,065 1,361

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 148 189 337 177
八幡(はちまん)町高岡番外地 31 27 58 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 194 228 422 206
八幡(はちまん)1丁目 91 101 192 77
八幡(はちまん)2丁目 84 87 171 72
八幡(はちまん)3丁目 10 11 21 13
八幡(はちまん)4丁目 376 391 767 280
八幡(はちまん)5丁目 15 16 31 15
区分計 576 606 1,182 457
(八幡(はちまん)計) 773 836 1,609 665

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 192 177 369 150
緑ケ原2丁目 99 83 182 74
区分計 291 260 551 224
(緑ヶ原計) 291 260 551 224

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 3 6 9 7
区分計 3 6 9 7
(花川計) 3 6 9 7

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東1条3丁目 54 47 101 42
花川東1条4丁目 61 39 100 47
花川東1条2丁目 71 65 136 44
花川東2条3丁目 19 13 32 12
花川東2条2丁目 41 40 81 31
花川東2条1丁目 4 3 7 4
花川東1条1丁目 24 23 47 19
花川東 89 84 173 90
区分計 363 314 677 289
(花川東計) 363 314 677 289

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 289 307 596 208
花川北1条2丁目 433 487 920 391
花川北1条3丁目 291 338 629 275
花川北1条4丁目 193 229 422 183
花川北1条5丁目 417 465 882 352
花川北1条6丁目 1 0 1 1
区分計 1,624 1,826 3,450 1,410
花川北2条1丁目 180 188 368 132
花川北2条2丁目 335 345 680 287
花川北2条3丁目 258 306 564 235
花川北2条4丁目 330 330 660 280
花川北2条5丁目 278 311 589 244
花川北2条6丁目 369 410 779 340
区分計 1,750 1,890 3,640 1,518
花川北3条1丁目 173 188 361 130
花川北3条2丁目 232 290 522 215
花川北3条3丁目 582 594 1,176 584
花川北3条4丁目 165 182 347 155
花川北3条5丁目 243 272 515 230
花川北3条6丁目 257 273 530 197
区分計 1,652 1,799 3,451 1,511
花川北4条1丁目 123 114 237 84
花川北4条2丁目 456 490 946 369
花川北4条3丁目 304 444 748 325
花川北4条4丁目 168 176 344 148
花川北4条5丁目 254 256 510 220
区分計 1,305 1,480 2,785 1,146
花川北5条1丁目 153 188 341 144
花川北5条2丁目 191 198 389 179
花川北5条3丁目 114 151 265 116
区分計 458 537 995 439
花川北6条1丁目 73 83 156 63
花川北6条2丁目 328 334 662 317
花川北6条3丁目 263 241 504 204
花川北6条4丁目 229 250 479 211
花川北6条5丁目 286 281 567 227
区分計 1,179 1,189 2,368 1,022
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 122 144 266 109
花川北7条3丁目 114 108 222 102
区分計 238 257 495 213
(花川北計) 8,206 8,978 17,184 7,259

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 304 302 606 245
花川南1条2丁目 318 368 686 275
花川南1条3丁目 309 341 650 260
花川南1条4丁目 284 308 592 258
花川南1条5丁目 294 309 603 239
花川南1条6丁目 203 232 435 163
区分計 1,712 1,860 3,572 1,440
花川南2条1丁目 133 143 276 118
花川南2条2丁目 232 229 461 188
花川南2条3丁目 300 316 616 277
花川南2条4丁目 316 328 644 268
花川南2条5丁目 294 288 582 228
花川南2条6丁目 363 381 744 303
区分計 1,638 1,685 3,323 1,382
花川南3条1丁目 150 157 307 125
花川南3条2丁目 240 244 484 194
花川南3条3丁目 234 240 474 198
花川南3条4丁目 288 312 600 259
花川南3条5丁目 11 40 51 42
区分計 923 993 1,916 818
花川南4条1丁目 356 335 691 274
花川南4条2丁目 328 375 703 309
花川南4条3丁目 227 220 447 186
花川南4条4丁目 161 160 321 158
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 3 3 2
区分計 1,074 1,097 2,171 931
花川南5条1丁目 303 266 569 232
花川南5条2丁目 333 346 679 281
花川南5条3丁目 289 325 614 250
花川南5条4丁目 335 341 676 274
花川南5条5丁目 196 190 386 166
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,457 1,470 2,927 1,204
花川南6条1丁目 327 376 703 247
花川南6条2丁目 342 385 727 290
花川南6条3丁目 331 354 685 276
花川南6条4丁目 391 409 800 297
花川南6条5丁目 111 116 227 76
区分計 1,502 1,640 3,142 1,186
花川南7条1丁目 236 238 474 181
花川南7条2丁目 297 302 600 264
花川南7条3丁目 300 339 639 262
花川南7条4丁目 359 373 732 330
花川南7条5丁目 79 70 149 87
区分計 1,271 1,323 2,594 1,124
花川南8条1丁目 251 281 532 212
花川南8条2丁目 282 334 616 249
花川南8条3丁目 213 225 438 183
花川南8条4丁目 263 283 546 221
花川南8条5丁目 14 14 28 11
区分計 1,023 1,137 2,160 876
花川南9条1丁目 231 226 457 182
花川南9条2丁目 389 387 776 313
花川南9条3丁目 324 346 670 263
花川南9条4丁目 89 94 183 74
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,036 1,054 2,090 834
花川南10条1丁目 72 73 145 68
花川南10条2丁目 314 295 609 251
花川南10条3丁目 267 262 529 187
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 655 633 1,288 507
(花川南計) 12,291 12,892 25,183 10,302

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 1 2 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 5 4 9 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 14 15 29 14
花畔(ばんなぐろ) 300 315 615 287
区分計 300 315 615 287
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 67 135 58
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 70 141 60
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 236 249 485 189
区分計 236 249 485 189
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 219 217 436 160
区分計 219 217 436 160
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 166 179 345 132
区分計 166 179 345 132
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,006 1,045 2,051 842

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 136 147 283 82
緑苑台東1条2丁目 96 114 210 72
区分計 232 261 493 154
緑苑台東2条1丁目 207 199 406 133
緑苑台東2条2丁目 220 222 442 144
区分計 427 421 848 277
緑苑台東3条1丁目 121 119 240 85
緑苑台東3条2丁目 149 180 329 113
緑苑台東3条3丁目 272 278 550 184
区分計 542 577 1,119 382
(緑苑台計) 1,201 1,259 2,460 813

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 7
区分計 5 5 10 7
弁天町 27 38 65 39
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 38 66 40
横町 60 69 129 60
区分計 60 69 129 60
新町 7 8 15 7
区分計 7 8 15 7
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 249 264 513 274
区分計 249 264 513 274
親船東1条1丁目 130 164 294 131
親船東1条2丁目 122 123 245 111
区分計 252 287 539 242
親船東2条1丁目 80 86 166 66
親船東2条2丁目 100 108 208 82
区分計 180 194 374 148
親船東3条1丁目 161 165 326 134
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 183 188 371 155
(本町計) 971 1,067 2,038 944

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 12 23 11
区分計 11 12 23 11
(志美(しび)計) 11 12 23 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 91 177 55
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 92 179 56
(北生振(おやふる)計) 87 92 179 56

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 41 37 78 24
区分計 41 37 78 24
(美登位(びとい)計) 41 37 78 24

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 317 370 687 344
厚田区濃昼(ごきびる) 5 5 10 4
厚田区小谷(こたに) 63 30 93 85
厚田区古潭(こたん) 40 32 72 34
厚田区聚富(しゅっぷ) 185 193 378 147
厚田区虹が原 248 229 477 194
厚田区別狩(べつかり) 171 169 340 144
厚田区嶺泊(みねとまり) 24 20 44 21
厚田区望来(もうらい) 269 267 536 245
厚田区安瀬(やそすけ) 8 8 16 7
区分計 1,330 1,323 2,653 1,225
(厚田区計) 1,330 1,323 2,653 1,225

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 13 12 25 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 148 171 319 144
浜益区川下(かわしも) 203 224 427 202
浜益区群別(くんべつ) 96 127 223 118
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 171 187 358 184
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 60 125 63
浜益区幌(ぽろ) 113 139 252 140
浜益区実田(みた) 78 85 163 75
区分計 928 1,050 1,978 986
(浜益区計) 928 1,050 1,978 986

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。