住民基本台帳人口世帯集計表(平成19年2月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004158  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,932 31,517 61,449 25,259

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 228 219 447 215
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 240 232 472 226
(生振(おやふる)計) 240 232 472 226

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 41 36 77 31
区分計 45 40 85 36
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 14 11 25 14
新港南3丁目 1 0 1 1
区分計 15 11 26 15
(新港計) 65 52 117 56

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 138 127 265 100
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 141 129 270 102
樽川3条1丁目 145 183 328 142
樽川3条2丁目 124 126 250 103
樽川3条3丁目 136 126 262 107
区分計 405 435 840 352
樽川4条2丁目 220 232 452 144
樽川4条3丁目 182 180 362 112
区分計 402 412 814 256
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 155 178 333 101
樽川7条2丁目 222 209 431 132
樽川7条3丁目 209 189 398 119
区分計 586 576 1,162 352
樽川8条3丁目 152 143 295 87
区分計 152 143 295 87
樽川9条1丁目 176 161 337 97
樽川9条2丁目 137 143 280 86
樽川9条3丁目 34 35 69 22
区分計 347 339 686 205
(樽川計) 2,035 2,036 4,071 1,356

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 147 190 337 176
八幡(はちまん)町高岡番外地 31 27 58 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 193 229 422 205
八幡(はちまん)1丁目 91 102 193 77
八幡(はちまん)2丁目 83 87 170 71
八幡(はちまん)3丁目 10 12 22 13
八幡(はちまん)4丁目 378 392 770 279
八幡(はちまん)5丁目 13 15 28 13
区分計 575 608 1,183 453
(八幡(はちまん)計) 771 839 1,610 660

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 194 180 374 151
緑ケ原2丁目 101 85 186 75
区分計 295 265 560 226
(緑ヶ原計) 295 265 560 226

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 3 6 9 7
区分計 3 6 9 7
(花川計) 3 6 9 7

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東1条3丁目 53 45 98 40
花川東1条4丁目 59 37 96 44
花川東1条2丁目 71 66 137 44
花川東2条3丁目 17 12 29 11
花川東2条2丁目 39 39 78 30
花川東2条1丁目 4 3 7 4
花川東1条1丁目 24 23 47 19
花川東 90 84 174 90
区分計 357 309 666 282
(花川東計) 357 309 666 282

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 291 314 605 209
花川北1条2丁目 435 483 918 390
花川北1条3丁目 290 337 627 273
花川北1条4丁目 196 229 425 182
花川北1条5丁目 421 469 890 354
花川北1条6丁目 2 0 2 2
区分計 1,635 1,832 3,467 1,410
花川北2条1丁目 183 188 371 132
花川北2条2丁目 334 347 681 286
花川北2条3丁目 259 304 563 235
花川北2条4丁目 335 332 667 281
花川北2条5丁目 283 316 599 245
花川北2条6丁目 364 407 771 336
区分計 1,758 1,894 3,652 1,515
花川北3条1丁目 174 190 364 129
花川北3条2丁目 233 291 524 216
花川北3条3丁目 592 602 1,194 587
花川北3条4丁目 166 181 347 152
花川北3条5丁目 242 273 515 230
花川北3条6丁目 263 274 537 197
区分計 1,670 1,811 3,481 1,511
花川北4条1丁目 124 116 240 84
花川北4条2丁目 457 492 949 370
花川北4条3丁目 303 445 748 322
花川北4条4丁目 167 177 344 149
花川北4条5丁目 257 256 513 219
区分計 1,308 1,486 2,794 1,144
花川北5条1丁目 155 188 343 146
花川北5条2丁目 191 198 389 179
花川北5条3丁目 114 152 266 116
区分計 460 538 998 441
花川北6条1丁目 73 83 156 63
花川北6条2丁目 329 338 667 319
花川北6条3丁目 261 239 500 202
花川北6条4丁目 228 251 479 211
花川北6条5丁目 292 283 575 231
区分計 1,183 1,194 2,377 1,026
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 119 142 261 107
花川北7条3丁目 114 107 221 102
区分計 235 254 489 211
(花川北計) 8,249 9,009 17,258 7,258

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 305 302 607 246
花川南1条2丁目 317 366 683 272
花川南1条3丁目 310 342 652 260
花川南1条4丁目 284 305 589 254
花川南1条5丁目 294 309 603 239
花川南1条6丁目 201 230 431 161
区分計 1,711 1,854 3,565 1,432
花川南2条1丁目 134 140 274 117
花川南2条2丁目 231 229 460 188
花川南2条3丁目 301 318 619 277
花川南2条4丁目 318 332 650 271
花川南2条5丁目 294 285 579 227
花川南2条6丁目 366 384 750 301
区分計 1,644 1,688 3,332 1,381
花川南3条1丁目 160 162 322 129
花川南3条2丁目 234 242 476 194
花川南3条3丁目 235 246 481 202
花川南3条4丁目 290 313 603 260
花川南3条5丁目 11 40 51 42
区分計 930 1,003 1,933 827
花川南4条1丁目 356 337 693 274
花川南4条2丁目 322 374 696 307
花川南4条3丁目 227 223 450 187
花川南4条4丁目 162 155 317 156
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 2 2 1
区分計 1,069 1,095 2,164 927
花川南5条1丁目 304 269 573 233
花川南5条2丁目 329 351 680 281
花川南5条3丁目 288 319 607 247
花川南5条4丁目 334 341 675 271
花川南5条5丁目 201 192 393 171
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,457 1,474 2,931 1,204
花川南6条1丁目 328 380 708 248
花川南6条2丁目 340 384 724 289
花川南6条3丁目 338 355 693 281
花川南6条4丁目 388 403 791 295
花川南6条5丁目 111 116 227 76
区分計 1,505 1,638 3,143 1,189
花川南7条1丁目 238 239 477 181
花川南7条2丁目 297 305 602 265
花川南7条3丁目 303 343 646 263
花川南7条4丁目 357 373 730 326
花川南7条5丁目 80 71 151 88
区分計 1,275 1,331 2,606 1,123
花川南8条1丁目 254 284 538 213
花川南8条2丁目 282 331 613 247
花川南8条3丁目 219 227 446 185
花川南8条4丁目 263 284 547 221
花川南8条5丁目 14 14 28 11
区分計 1,032 1,140 2,172 877
花川南9条1丁目 226 219 445 179
花川南9条2丁目 390 387 777 311
花川南9条3丁目 323 339 662 258
花川南9条4丁目 91 92 183 75
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,033 1,038 2,071 825
花川南10条1丁目 72 72 144 66
花川南10条2丁目 324 300 624 254
花川南10条3丁目 270 260 530 188
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 668 635 1,303 509
(花川南計) 12,324 12,896 25,220 10,294

 

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 1 2 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 5 4 9 3
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 14 15 29 14
花畔(ばんなぐろ) 298 316 614 287
区分計 298 316 614 287
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 67 135 58
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 70 141 60
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 236 240 476 188
区分計 236 240 476 188
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 216 216 432 156
区分計 216 216 432 156
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 165 178 343 133
区分計 165 178 343 133
(花畔(ばんなぐろ)計) 1,000 1,035 2,035 838

 

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 134 142 276 80
緑苑台東1条2丁目 94 110 204 69
区分計 228 252 480 149
緑苑台東2条1丁目 207 199 406 133
緑苑台東2条2丁目 223 223 446 145
区分計 430 422 852 278
緑苑台東3条1丁目 120 118 238 85
緑苑台東3条2丁目 146 176 322 109
緑苑台東3条3丁目 268 267 535 180
区分計 534 561 1,095 374
(緑苑台計) 1,192 1,235 2,427 801

 

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 27 38 65 39
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 38 66 40
横町 57 68 125 58
区分計 57 68 125 58
新町 7 8 15 7
区分計 7 8 15 7
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 256 268 524 280
区分計 256 268 524 280
親船東1条1丁目 131 164 295 131
親船東1条2丁目 124 124 248 112
区分計 255 288 543 243
親船東2条1丁目 80 86 166 66
親船東2条2丁目 102 107 209 81
区分計 182 193 375 147
親船東3条1丁目 163 165 328 134
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 185 188 373 155
(本町計) 982 1,070 2,052 947

 

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 12 23 11
区分計 11 12 23 11
(志美(しび)計) 11 12 23 11

 

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 92 178 54
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 93 180 55
(北生振(おやふる)計) 87 93 180 55

 

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 40 37 77 24
区分計 40 37 77 24
(美登位(びとい)計) 40 37 77 24

 

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 321 374 695 348
厚田区濃昼(ごきびる) 5 5 10 4
厚田区小谷(こたに) 63 30 93 85
厚田区古潭(こたん) 40 32 72 34
厚田区聚富(しゅっぷ) 188 193 381 148
厚田区虹が原 248 228 476 193
厚田区別狩(べつかり) 172 168 340 145
厚田区嶺泊(みねとまり) 24 20 44 21
厚田区望来(もうらい) 269 269 538 241
厚田区安瀬(やそすけ) 8 8 16 7
区分計 1,338 1,327 2,665 1,226
(厚田区計) 1,338 1,327 2,665 1,226

 

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 15 12 27 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 145 171 316 143
浜益区川下(かわしも) 205 227 432 203
浜益区群別(くんべつ) 99 125 224 117
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 176 198 374 190
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 60 125 62
浜益区幌(ぽろ) 119 141 260 142
浜益区実田(みた) 78 85 163 75
区分計 943 1,064 2,007 992
(浜益区計) 943 1,064 2,007 992

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。