住民基本台帳人口世帯集計表(平成19年1月)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004159  更新日 2025年2月28日

印刷大きな文字で印刷

 住民基本台帳人口世帯集計表

石狩市の人口
行政区名称 合計 世帯数
総合計 29,933 31,498 61,431 25,234

生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
生振(おやふる) 228 220 448 215
生振(おやふる)2線北 4 2 6 1
生振(おやふる)3線北 1 0 1 1
生振(おやふる)4線北 1 0 1 1
生振(おやふる)7線北 1 2 3 2
生振(おやふる)5線 1 2 3 1
生振(おやふる)4線南 1 1 2 1
生振(おやふる)5線南 1 1 2 1
生振(おやふる)6線南 0 1 1 1
生振(おやふる)7線南 1 1 2 1
生振(おやふる)8線南 1 3 4 1
区分計 240 233 473 226
(生振(おやふる)計) 240 233 473 226

新港

行政区名称 合計 世帯数
新港中央2丁目 2 1 3 2
区分計 2 1 3 2
新港東2丁目 4 4 8 5
新港東3丁目 42 36 78 32
区分計 46 40 86 37
新港西1丁目 3 0 3 3
区分計 3 0 3 3
新港南1丁目 14 11 25 14
新港南3丁目 2 0 2 2
区分計 16 11 27 16
(新港計) 67 52 119 58

樽川

行政区名称 合計 世帯数
樽川 137 126 263 99
樽川西5線 1 1 2 1
樽川西6線 2 1 3 1
区分計 140 128 268 101
樽川3条1丁目 143 181 324 141
樽川3条2丁目 124 125 249 103
樽川3条3丁目 139 127 266 109
区分計 406 433 839 353
樽川4条2丁目 218 231 449 143
樽川4条3丁目 184 180 364 112
区分計 402 411 813 255
樽川6条3丁目 2 2 4 2
区分計 2 2 4 2
樽川7条1丁目 155 178 333 101
樽川7条2丁目 222 209 431 132
樽川7条3丁目 209 189 398 119
区分計 586 576 1,162 352
樽川8条3丁目 152 143 295 87
区分計 152 143 295 87
樽川9条1丁目 176 161 337 97
樽川9条2丁目 138 143 281 86
樽川9条3丁目 34 35 69 22
区分計 348 339 687 205
(樽川計) 2,036 2,032 4,068 1,355

八幡

行政区名称 合計 世帯数
若生(わかおい) 3 2 5 2
区分計 3 2 5 2
八幡(はちまん)町高岡 146 190 336 175
八幡(はちまん)町高岡番外地 31 27 58 19
八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 1 1 2 1
八幡(はちまん)町五の沢 14 11 25 9
区分計 192 229 421 204
八幡(はちまん)1丁目 91 102 193 76
八幡(はちまん)2丁目 83 87 170 71
八幡(はちまん)3丁目 10 12 22 13
八幡(はちまん)4丁目 380 395 775 283
八幡(はちまん)5丁目 13 15 28 13
区分計 577 611 1,188 456
(八幡(はちまん)計) 772 842 1,614 662

緑ヶ原

行政区名称 合計 世帯数
緑ケ原1丁目 195 181 376 152
緑ケ原2丁目 101 84 185 75
区分計 296 265 561 227
(緑ヶ原計) 296 265 561 227

花川

行政区名称 合計 世帯数
花川 3 6 9 7
区分計 3 6 9 7
(花川計) 3 6 9 7

花川東

行政区名称 合計 世帯数
花川東1条3丁目 51 43 94 39
花川東1条4丁目 58 36 94 43
花川東1条2丁目 69 65 134 43
花川東2条3丁目 13 11 24 10
花川東2条2丁目 41 38 79 30
花川東2条1丁目 4 3 7 4
花川東1条1丁目 24 23 47 19
花川東 90 84 174 91
区分計 350 303 653 279
(花川東計) 350 303 653 279

花川北

行政区名称 合計 世帯数
花川北1条1丁目 291 311 602 208
花川北1条2丁目 433 482 915 389
花川北1条3丁目 291 337 628 272
花川北1条4丁目 193 228 421 180
花川北1条5丁目 424 471 895 355
花川北1条6丁目 2 0 2 2
区分計 1,634 1,829 3,463 1,406
花川北2条1丁目 186 189 375 132
花川北2条2丁目 336 348 684 287
花川北2条3丁目 258 300 558 234
花川北2条4丁目 336 332 668 281
花川北2条5丁目 285 324 609 247
花川北2条6丁目 365 410 775 336
区分計 1,766 1,903 3,669 1,517
花川北3条1丁目 175 192 367 129
花川北3条2丁目 235 288 523 216
花川北3条3丁目 593 606 1,199 586
花川北3条4丁目 167 181 348 152
花川北3条5丁目 242 274 516 230
花川北3条6丁目 263 272 535 195
区分計 1,675 1,813 3,488 1,508
花川北4条1丁目 120 115 235 83
花川北4条2丁目 457 487 944 367
花川北4条3丁目 301 442 743 321
花川北4条4丁目 167 177 344 149
花川北4条5丁目 257 255 512 219
区分計 1,302 1,476 2,778 1,139
花川北5条1丁目 156 191 347 146
花川北5条2丁目 192 199 391 179
花川北5条3丁目 117 152 269 116
区分計 465 542 1007 441
花川北6条1丁目 73 83 156 63
花川北6条2丁目 330 338 668 320
花川北6条3丁目 261 240 501 203
花川北6条4丁目 228 251 479 211
花川北6条5丁目 292 282 574 231
区分計 1,184 1,194 2,378 1,028
花川北7条1丁目 2 5 7 2
花川北7条2丁目 123 143 266 108
花川北7条3丁目 114 106 220 102
区分計 239 254 493 212
(花川北計) 8,265 9,011 17,276 7,251

花川南

行政区名称 合計 世帯数
花川南1条1丁目 305 301 606 246
花川南1条2丁目 315 366 681 270
花川南1条3丁目 310 342 652 260
花川南1条4丁目 285 305 590 255
花川南1条5丁目 294 308 602 240
花川南1条6丁目 200 228 428 159
区分計 1,709 1,850 3,559 1,430
花川南2条1丁目 134 138 272 116
花川南2条2丁目 232 232 464 189
花川南2条3丁目 301 320 621 277
花川南2条4丁目 320 333 653 271
花川南2条5丁目 292 281 573 224
花川南2条6丁目 365 383 748 300
区分計 1,644 1,687 3,331 1,377
花川南3条1丁目 161 167 328 131
花川南3条2丁目 231 239 470 193
花川南3条3丁目 235 246 481 200
花川南3条4丁目 290 312 602 259
花川南3条5丁目 11 40 51 42
区分計 928 1,004 1,932 825
花川南4条1丁目 357 336 693 274
花川南4条2丁目 321 371 692 306
花川南4条3丁目 227 223 450 187
花川南4条4丁目 160 155 315 155
花川南4条5丁目 2 4 6 2
花川南4条6丁目 0 1 1 1
区分計 1,067 1,090 2,157 925
花川南5条1丁目 303 268 571 232
花川南5条2丁目 327 346 673 280
花川南5条3丁目 290 319 609 249
花川南5条4丁目 335 341 676 274
花川南5条5丁目 200 193 393 174
花川南5条6丁目 1 2 3 1
区分計 1,456 1,469 2,925 1,210
花川南6条1丁目 331 381 712 247
花川南6条2丁目 342 385 727 290
花川南6条3丁目 339 355 694 281
花川南6条4丁目 390 404 794 296
花川南6条5丁目 112 115 227 77
区分計 1,514 1,640 3,154 1,191
花川南7条1丁目 240 240 480 182
花川南7条2丁目 299 305 604 265
花川南7条3丁目 302 345 647 264
花川南7条4丁目 355 379 734 324
花川南7条5丁目 80 71 151 88
区分計 1,276 1,340 2,616 1,123
花川南8条1丁目 256 285 541 214
花川南8条2丁目 285 333 618 248
花川南8条3丁目 212 218 430 181
花川南8条4丁目 263 284 547 220
花川南8条5丁目 13 14 27 11
区分計 1,029 1,134 2,163 874
花川南9条1丁目 225 220 445 179
花川南9条2丁目 392 389 781 312
花川南9条3丁目 319 337 656 255
花川南9条4丁目 90 93 183 74
花川南9条5丁目 3 1 4 2
区分計 1,029 1,040 2,069 822
花川南10条1丁目 73 72 145 66
花川南10条2丁目 323 299 622 253
花川南10条3丁目 270 260 530 186
花川南10条4丁目 2 3 5 1
区分計 668 634 1,302 506
(花川南計) 12,320 12,888 25,208 10,283

花畔(ばんなぐろ)

行政区名称 合計 世帯数
花畔(ばんなぐろ)北10線 1 1 2 1
花畔(ばんなぐろ)北11線 2 2 4 2
花畔(ばんなぐろ)北12線 6 4 10 4
花畔(ばんなぐろ)北13線 5 5 10 5
花畔(ばんなぐろ)北14線 1 3 4 3
区分計 15 15 30 15
花畔(ばんなぐろ) 295 315 610 287
区分計 295 315 610 287
花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 68 66 134 57
花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 3 3 6 2
区分計 71 69 140 59
花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 235 240 475 187
区分計 235 240 475 187
花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 215 215 430 155
区分計 215 215 430 155
花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 166 180 346 134
区分計 166 180 346 134
(花畔(ばんなぐろ)計) 997 1,034 2,031 837

緑苑台

行政区名称 合計 世帯数
緑苑台東1条1丁目 131 139 270 77
緑苑台東1条2丁目 92 107 199 67
区分計 223 246 469 144
緑苑台東2条1丁目 206 199 405 132
緑苑台東2条2丁目 226 226 452 147
区分計 432 425 857 279
緑苑台東3条1丁目 120 118 238 85
緑苑台東3条2丁目 145 174 319 108
緑苑台東3条3丁目 264 261 525 177
区分計 529 553 1,082 370
(緑苑台計) 1,184 1,224 2,408 793

本町

行政区名称 合計 世帯数
本町 7 13 20 10
区分計 7 13 20 10
船場町 5 5 10 6
区分計 5 5 10 6
弁天町 27 38 65 39
弁天町番外地 1 0 1 1
区分計 28 38 66 40
横町 57 68 125 58
区分計 57 68 125 58
新町 7 8 15 7
区分計 7 8 15 7
浜町番外地 0 1 1 1
区分計 0 1 1 1
親船町 258 273 531 280
区分計 258 273 531 280
親船東1条1丁目 130 163 293 131
親船東1条2丁目 124 124 248 112
区分計 254 287 541 243
親船東2条1丁目 80 86 166 66
親船東2条2丁目 101 106 207 80
区分計 181 192 373 146
親船東3条1丁目 163 164 327 133
親船東3条2丁目 22 23 45 21
区分計 185 187 372 154
(本町計) 982 1,072 2,054 945

志美(しび)

行政区名称 合計 世帯数
志美(しび) 11 12 23 11
区分計 11 12 23 11
(志美(しび)計) 11 12 23 11

北生振(おやふる)

行政区名称 合計 世帯数
北生振(おやふる) 86 92 178 55
北生振(おやふる)7線北 1 1 2 1
区分計 87 93 180 56
(北生振(おやふる)計) 87 93 180 56

美登位(びとい)

行政区名称 合計 世帯数
美登位(びとい) 40 38 78 24
区分計 40 38 78 24
(美登位(びとい)計) 40 38 78 24

厚田区

行政区名称 合計 世帯数
厚田区厚田 325 375 700 350
厚田区濃昼(ごきびる) 5 5 10 4
厚田区小谷(こたに) 63 30 93 85
厚田区古潭(こたん) 40 32 72 34
厚田区聚富(しゅっぷ) 189 193 382 148
厚田区虹が原 248 228 476 193
厚田区別狩(べつかり) 173 168 341 147
厚田区嶺泊(みねとまり) 24 20 44 21
厚田区望来(もうらい) 266 269 535 239
厚田区安瀬(やそすけ) 8 8 16 7
区分計 1,341 1,328 2,669 1,228
(厚田区計) 1,341 1,328 2,669 1,228

浜益区

行政区名称 合計 世帯数
浜益区送毛(おくりげ) 15 12 27 12
浜益区雄冬(おふゆ) 4 3 7 4
浜益区柏木 145 171 316 143
浜益区川下(かわしも) 205 227 432 203
浜益区群別(くんべつ) 99 125 224 117
浜益区濃昼(ごきびる) 18 21 39 20
浜益区御料地(ごりょうち) 8 7 15 4
浜益区千代志別(ちよしべつ) 7 6 13 9
浜益区床丹(とこたん) 4 8 12 11
浜益区浜益 175 199 374 190
浜益区毘砂別(びしゃべつ) 65 60 125 62
浜益区幌(ぽろ) 120 141 261 143
浜益区実田(みた) 77 85 162 74
区分計 942 1,065 2,007 992
(浜益区計) 942 1,065 2,007 992

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。