行政視察来庁一覧(令和元年度)
|
視察日 |
来庁者 |
来庁人数 |
調査事項 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和元年5月28日 | 新潟県五泉市 | 8 |
|
| 2 | 令和元年6月25日 | 千葉県八街市 | 3 |
|
| 3 | 令和元年6月26日 | 上士幌町 | 12 |
|
| 4 | 令和元年6月26日 | 福岡県久留米市 | 5 |
|
| 5 | 令和元年6月27日 | 兵庫県姫路市 | 8 |
|
| 6 | 令和元年7月2日 | 埼玉県加須市 | 6 |
|
| 7 | 令和元年7月3日 | 千葉県市川市 | 5 |
|
| 8 | 令和元年7月4日 | 岩手県釜石市 | 2 |
|
| 9 | 令和元年7月9日 | 千葉県松戸市 | 7 |
|
| 10 | 令和元年7月9日 | 大分県由布市 | 7 |
|
| 11 | 令和元年8月1日 | 新潟県新発田市 | 6 |
|
| 12 | 令和元年8月2日 | 栃木県真岡市 | 7 |
|
| 13 | 令和元年8月6日 | 宮城県東松島市 | 5 |
|
| 14 | 令和元年8月7日 | 埼玉県入間市 | 12 |
|
| 15 | 令和元年8月13日 | 当別町 | 2 |
|
| 16 | 令和元年8月21日 | 千葉県市川市 | 4 |
|
| 17 | 令和元年8月21日 | 大阪府泉南市 | 7 |
|
| 18 | 令和元年8月22日 | 埼玉県さいたま市 | 4 |
|
| 19 | 令和元年8月23日 | 長野県上田市 | 4 |
|
| 20 | 令和元年8月27日 | 苫小牧市 | 5 |
|
| 21 | 令和元年8月28日 | 東京都大田区 | 12 |
|
| 22 | 令和元年8月29日 | 北竜町 | 12 |
|
| 23 | 令和元年9月30日 | 兵庫県 | 17 |
|
| 24 | 令和元年9月30日 | 新潟県南魚沼市 | 7 |
|
| 25 | 令和元年9月30日 | 富良野市 | 7 |
|
| 26 | 令和元年10月1日 | 奈良県大和郡山市 | 5 |
|
| 27 | 令和元年10月2日 | 宮崎県延岡市 | 8 |
|
| 28 | 令和元年10月2日 | 新十津川町 | 9 |
|
| 29 | 令和元年10月3日 | 埼玉県日高市 | 9 |
|
| 30 | 令和元年10月3日 | 長野県松本市 | 4 |
|
| 31 | 令和元年10月15日 | 埼玉県久喜市 | 8 |
|
| 32 | 令和元年10月17日 | 青森県十和田市 | 11 |
|
| 33 | 令和元年10月18日 | 静岡県富士宮市 | 5 |
|
| 34 | 令和元年10月24日 | 秋田県能代市 | 11 |
|
| 35 | 令和元年10月24日 | 千葉県四街道市 | 8 |
|
| 36 | 令和元年10月25日 | 千葉県成田市 | 8 |
|
| 37 | 令和元年10月28日 | 沖縄県名護市 | 10 |
|
| 38 | 令和元年10月29日 | 茨城県常総市 | 7 |
|
| 39 | 令和元年10月30日 | 和歌山県日高郡町 | 7 |
|
| 40 | 令和元年10月30日 | 佐賀県伊万里市 | 5 |
|
| 41 | 令和元年10月31日 | 沖縄県読谷村 | 7 |
|
| 42 | 令和元年11月6日 | 兵庫県南あわじ市 | 8 |
|
| 43 | 令和元年11月6日 | 千葉県千葉市 | 11 |
|
| 44 | 令和元年11月7日 | 福島県本宮市 | 8 |
|
| 46 | 令和元年11月8日 | 江差町 | 7 |
|
| 47 | 令和元年11月13日 | 幕別町 | 7 |
|
| 48 | 令和元年11月18日 | 神奈川県川崎市 | 4 |
|
| 49 | 令和元年11月25日 | 広島県 | 10 |
|
| 合計 | 358名 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所5階
電話:0133-72-3181 ファクス:0133-75-2280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











