住民基本台帳人口世帯集計表(平成18年10月)
住民基本台帳人口世帯集計表
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 29,935 | 31,489 | 61,424 | 25,193 | 
生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 生振(おやふる) | 230 | 223 | 453 | 216 | 
| 生振(おやふる)2線北 | 4 | 2 | 6 | 1 | 
| 生振(おやふる)3線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線北 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 生振(おやふる)5線 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 生振(おやふる)4線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)5線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)6線南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 生振(おやふる)7線南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 生振(おやふる)8線南 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 区分計 | 242 | 236 | 478 | 227 | 
| (生振(おやふる)計) | 242 | 236 | 478 | 227 | 
新港
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新港中央2丁目 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 区分計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 新港東2丁目 | 4 | 4 | 8 | 5 | 
| 新港東3丁目 | 42 | 37 | 79 | 32 | 
| 区分計 | 46 | 41 | 87 | 37 | 
| 新港西1丁目 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 区分計 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 新港南1丁目 | 14 | 11 | 25 | 14 | 
| 新港南3丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 区分計 | 16 | 11 | 27 | 16 | 
| (新港計) | 67 | 53 | 120 | 58 | 
樽川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 樽川 | 133 | 123 | 256 | 98 | 
| 樽川西5線 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 樽川西6線 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 136 | 125 | 261 | 100 | 
| 樽川3条1丁目 | 142 | 176 | 318 | 136 | 
| 樽川3条2丁目 | 125 | 124 | 249 | 104 | 
| 樽川3条3丁目 | 137 | 127 | 264 | 107 | 
| 区分計 | 404 | 427 | 831 | 347 | 
| 樽川4条2丁目 | 222 | 229 | 451 | 143 | 
| 樽川4条3丁目 | 183 | 179 | 362 | 110 | 
| 区分計 | 405 | 408 | 813 | 253 | 
| 樽川6条3丁目 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 区分計 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 樽川7条1丁目 | 154 | 178 | 332 | 100 | 
| 樽川7条2丁目 | 221 | 211 | 432 | 133 | 
| 樽川7条3丁目 | 204 | 183 | 387 | 115 | 
| 区分計 | 579 | 572 | 1,151 | 348 | 
| 樽川8条3丁目 | 149 | 139 | 288 | 85 | 
| 区分計 | 149 | 139 | 288 | 85 | 
| 樽川9条1丁目 | 174 | 156 | 330 | 94 | 
| 樽川9条2丁目 | 135 | 138 | 273 | 84 | 
| 樽川9条3丁目 | 33 | 35 | 68 | 22 | 
| 区分計 | 342 | 329 | 671 | 200 | 
| (樽川計) | 2,017 | 2,002 | 4,019 | 1,335 | 
八幡(はちまん)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 若生(わかおい) | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 区分計 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 八幡(はちまん)町高岡 | 149 | 188 | 337 | 178 | 
| 八幡(はちまん)町高岡番外地 | 32 | 29 | 61 | 20 | 
| 八幡(はちまん)町高岡地蔵沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 八幡(はちまん)町五の沢 | 14 | 11 | 25 | 9 | 
| 区分計 | 196 | 229 | 425 | 208 | 
| 八幡(はちまん)1丁目 | 91 | 103 | 194 | 77 | 
| 八幡(はちまん)2丁目 | 83 | 86 | 169 | 70 | 
| 八幡(はちまん)3丁目 | 10 | 12 | 22 | 13 | 
| 八幡(はちまん)4丁目 | 382 | 395 | 777 | 284 | 
| 八幡(はちまん)5丁目 | 13 | 15 | 28 | 13 | 
| 区分計 | 579 | 611 | 1,190 | 457 | 
| (八幡(はちまん)計) | 778 | 842 | 1,620 | 667 | 
緑ヶ原
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑ケ原1丁目 | 199 | 181 | 380 | 153 | 
| 緑ケ原2丁目 | 99 | 87 | 186 | 76 | 
| 区分計 | 298 | 268 | 566 | 229 | 
| (緑ヶ原計) | 298 | 268 | 566 | 229 | 
花川
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| 区分計 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| (花川計) | 2 | 5 | 7 | 6 | 
花川東
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川東 | 332 | 288 | 620 | 268 | 
| 区分計 | 332 | 288 | 620 | 268 | 
| (花川東計) | 332 | 288 | 620 | 268 | 
花川北
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川北1条1丁目 | 296 | 316 | 612 | 211 | 
| 花川北1条2丁目 | 431 | 481 | 912 | 387 | 
| 花川北1条3丁目 | 294 | 338 | 632 | 271 | 
| 花川北1条4丁目 | 194 | 228 | 422 | 181 | 
| 花川北1条5丁目 | 424 | 467 | 891 | 355 | 
| 花川北1条6丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 区分計 | 1,641 | 1,830 | 3,471 | 1,407 | 
| 花川北2条1丁目 | 187 | 188 | 375 | 131 | 
| 花川北2条2丁目 | 334 | 347 | 681 | 287 | 
| 花川北2条3丁目 | 263 | 298 | 561 | 235 | 
| 花川北2条4丁目 | 334 | 335 | 669 | 281 | 
| 花川北2条5丁目 | 287 | 324 | 611 | 247 | 
| 花川北2条6丁目 | 370 | 415 | 785 | 339 | 
| 区分計 | 1,775 | 1,907 | 3,682 | 1,520 | 
| 花川北3条1丁目 | 175 | 192 | 367 | 127 | 
| 花川北3条2丁目 | 236 | 289 | 525 | 218 | 
| 花川北3条3丁目 | 594 | 605 | 1,199 | 587 | 
| 花川北3条4丁目 | 168 | 189 | 357 | 158 | 
| 花川北3条5丁目 | 246 | 275 | 521 | 229 | 
| 花川北3条6丁目 | 260 | 274 | 534 | 194 | 
| 区分計 | 1,679 | 1,824 | 3,503 | 1,513 | 
| 花川北4条1丁目 | 119 | 116 | 235 | 84 | 
| 花川北4条2丁目 | 456 | 487 | 943 | 366 | 
| 花川北4条3丁目 | 309 | 446 | 755 | 325 | 
| 花川北4条4丁目 | 167 | 178 | 345 | 147 | 
| 花川北4条5丁目 | 262 | 261 | 523 | 220 | 
| 区分計 | 1,313 | 1,488 | 2,801 | 1,142 | 
| 花川北5条1丁目 | 157 | 191 | 348 | 147 | 
| 花川北5条2丁目 | 193 | 201 | 394 | 179 | 
| 花川北5条3丁目 | 116 | 148 | 264 | 113 | 
| 区分計 | 466 | 540 | 1,006 | 439 | 
| 花川北6条1丁目 | 70 | 81 | 151 | 63 | 
| 花川北6条2丁目 | 331 | 337 | 668 | 315 | 
| 花川北6条3丁目 | 257 | 238 | 495 | 203 | 
| 花川北6条4丁目 | 230 | 253 | 483 | 211 | 
| 花川北6条5丁目 | 294 | 285 | 579 | 230 | 
| 区分計 | 1,182 | 1,194 | 2,376 | 1,022 | 
| 花川北7条1丁目 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| 花川北7条2丁目 | 122 | 143 | 265 | 107 | 
| 花川北7条3丁目 | 112 | 106 | 218 | 100 | 
| 区分計 | 236 | 254 | 490 | 209 | 
| (花川北計) | 8,292 | 9,037 | 17,329 | 7,252 | 
花川南
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花川南1条1丁目 | 306 | 301 | 607 | 244 | 
| 花川南1条2丁目 | 321 | 368 | 689 | 271 | 
| 花川南1条3丁目 | 311 | 344 | 655 | 260 | 
| 花川南1条4丁目 | 283 | 304 | 587 | 250 | 
| 花川南1条5丁目 | 293 | 305 | 598 | 242 | 
| 花川南1条6丁目 | 197 | 228 | 425 | 157 | 
| 区分計 | 1,711 | 1,850 | 3,561 | 1,424 | 
| 花川南2条1丁目 | 131 | 136 | 267 | 114 | 
| 花川南2条2丁目 | 231 | 236 | 467 | 190 | 
| 花川南2条3丁目 | 292 | 315 | 607 | 271 | 
| 花川南2条4丁目 | 321 | 332 | 653 | 269 | 
| 花川南2条5丁目 | 295 | 284 | 579 | 224 | 
| 花川南2条6丁目 | 371 | 386 | 757 | 305 | 
| 区分計 | 1,641 | 1,689 | 3,330 | 1,373 | 
| 花川南3条1丁目 | 156 | 166 | 322 | 130 | 
| 花川南3条2丁目 | 231 | 236 | 467 | 193 | 
| 花川南3条3丁目 | 230 | 245 | 475 | 194 | 
| 花川南3条4丁目 | 290 | 314 | 604 | 263 | 
| 花川南3条5丁目 | 11 | 40 | 51 | 42 | 
| 区分計 | 918 | 1,001 | 1,919 | 822 | 
| 花川南4条1丁目 | 352 | 337 | 689 | 270 | 
| 花川南4条2丁目 | 329 | 379 | 708 | 316 | 
| 花川南4条3丁目 | 227 | 225 | 452 | 187 | 
| 花川南4条4丁目 | 159 | 161 | 320 | 156 | 
| 花川南4条5丁目 | 2 | 4 | 6 | 2 | 
| 花川南4条6丁目 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 1,069 | 1,107 | 2,176 | 932 | 
| 花川南5条1丁目 | 307 | 272 | 579 | 235 | 
| 花川南5条2丁目 | 331 | 347 | 678 | 281 | 
| 花川南5条3丁目 | 287 | 317 | 604 | 248 | 
| 花川南5条4丁目 | 345 | 349 | 694 | 279 | 
| 花川南5条5丁目 | 198 | 194 | 392 | 172 | 
| 花川南5条6丁目 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 区分計 | 1,469 | 1,481 | 2,950 | 1,216 | 
| 花川南6条1丁目 | 331 | 382 | 713 | 248 | 
| 花川南6条2丁目 | 350 | 396 | 746 | 293 | 
| 花川南6条3丁目 | 341 | 356 | 697 | 283 | 
| 花川南6条4丁目 | 395 | 408 | 803 | 298 | 
| 花川南6条5丁目 | 111 | 115 | 226 | 77 | 
| 区分計 | 1,528 | 1,657 | 3,185 | 1,199 | 
| 花川南7条1丁目 | 239 | 237 | 476 | 183 | 
| 花川南7条2丁目 | 299 | 303 | 602 | 266 | 
| 花川南7条3丁目 | 307 | 345 | 652 | 264 | 
| 花川南7条4丁目 | 356 | 377 | 733 | 323 | 
| 花川南7条5丁目 | 82 | 68 | 150 | 89 | 
| 区分計 | 1,283 | 1,330 | 2,613 | 1,125 | 
| 花川南8条1丁目 | 252 | 285 | 537 | 212 | 
| 花川南8条2丁目 | 286 | 330 | 616 | 249 | 
| 花川南8条3丁目 | 211 | 215 | 426 | 178 | 
| 花川南8条4丁目 | 266 | 285 | 551 | 222 | 
| 花川南8条5丁目 | 13 | 14 | 27 | 11 | 
| 区分計 | 1,028 | 1,129 | 2,157 | 872 | 
| 花川南9条1丁目 | 235 | 225 | 460 | 190 | 
| 花川南9条2丁目 | 395 | 386 | 781 | 312 | 
| 花川南9条3丁目 | 316 | 332 | 648 | 249 | 
| 花川南9条4丁目 | 88 | 93 | 181 | 73 | 
| 花川南9条5丁目 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 区分計 | 1,037 | 1,037 | 2,074 | 826 | 
| 花川南10条1丁目 | 71 | 71 | 142 | 63 | 
| 花川南10条2丁目 | 324 | 299 | 623 | 252 | 
| 花川南10条3丁目 | 266 | 257 | 523 | 185 | 
| 花川南10条4丁目 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| 区分計 | 663 | 630 | 1,293 | 501 | 
| (花川南計) | 12,347 | 12,911 | 25,258 | 10,290 | 
花畔(ばんなぐろ)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 花畔(ばんなぐろ)北10線 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北11線 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北12線 | 6 | 4 | 10 | 3 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北13線 | 5 | 5 | 10 | 5 | 
| 花畔(ばんなぐろ)北14線 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 区分計 | 15 | 15 | 30 | 14 | 
| 花畔(ばんなぐろ) | 298 | 312 | 610 | 283 | 
| 区分計 | 298 | 312 | 610 | 283 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条1丁目 | 68 | 66 | 134 | 56 | 
| 花畔(ばんなぐろ)1条2丁目 | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 区分計 | 71 | 69 | 140 | 58 | 
| 花畔(ばんなぐろ)2条1丁目 | 219 | 229 | 448 | 175 | 
| 区分計 | 219 | 229 | 448 | 175 | 
| 花畔(ばんなぐろ)3条1丁目 | 224 | 224 | 448 | 160 | 
| 区分計 | 224 | 224 | 448 | 160 | 
| 花畔(ばんなぐろ)4条1丁目 | 168 | 182 | 350 | 136 | 
| 区分計 | 168 | 182 | 350 | 136 | 
| (花畔(ばんなぐろ)計) | 995 | 1,031 | 2,026 | 826 | 
緑苑台
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 緑苑台東1条1丁目 | 126 | 134 | 260 | 74 | 
| 緑苑台東1条2丁目 | 88 | 107 | 195 | 65 | 
| 区分計 | 214 | 241 | 455 | 139 | 
| 緑苑台東2条1丁目 | 205 | 197 | 402 | 132 | 
| 緑苑台東2条2丁目 | 225 | 223 | 448 | 145 | 
| 区分計 | 430 | 420 | 850 | 277 | 
| 緑苑台東3条1丁目 | 119 | 118 | 237 | 85 | 
| 緑苑台東3条2丁目 | 133 | 160 | 293 | 103 | 
| 緑苑台東3条3丁目 | 253 | 254 | 507 | 172 | 
| 区分計 | 505 | 532 | 1,037 | 360 | 
| (緑苑台計) | 1,149 | 1,193 | 2,342 | 776 | 
本町
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 7 | 13 | 20 | 10 | 
| 区分計 | 7 | 13 | 20 | 10 | 
| 船場町 | 5 | 5 | 10 | 6 | 
| 区分計 | 5 | 5 | 10 | 6 | 
| 弁天町 | 26 | 38 | 64 | 38 | 
| 弁天町番外地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 27 | 38 | 65 | 39 | 
| 横町 | 60 | 68 | 128 | 59 | 
| 区分計 | 60 | 68 | 128 | 59 | 
| 新町 | 7 | 8 | 15 | 7 | 
| 区分計 | 7 | 8 | 15 | 7 | 
| 浜町番外地 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 区分計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 親船町 | 256 | 269 | 525 | 276 | 
| 区分計 | 256 | 269 | 525 | 276 | 
| 親船東1条1丁目 | 130 | 160 | 290 | 129 | 
| 親船東1条2丁目 | 123 | 126 | 249 | 112 | 
| 区分計 | 253 | 286 | 539 | 241 | 
| 親船東2条1丁目 | 81 | 88 | 169 | 67 | 
| 親船東2条2丁目 | 101 | 110 | 211 | 81 | 
| 区分計 | 182 | 198 | 380 | 148 | 
| 親船東3条1丁目 | 163 | 164 | 327 | 132 | 
| 親船東3条2丁目 | 22 | 23 | 45 | 21 | 
| 区分計 | 185 | 187 | 372 | 153 | 
| (本町計) | 982 | 1,073 | 2,055 | 940 | 
志美(しび)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 志美(しび) | 11 | 11 | 22 | 11 | 
| 区分計 | 11 | 11 | 22 | 11 | 
| (志美(しび)計) | 11 | 11 | 22 | 11 | 
北生振(おやふる)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 北生振(おやふる) | 85 | 92 | 177 | 54 | 
| 北生振(おやふる)7線北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 区分計 | 86 | 93 | 179 | 55 | 
| (北生振(おやふる)計) | 86 | 93 | 179 | 55 | 
美登位(びとい)
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 美登位(びとい) | 39 | 39 | 78 | 23 | 
| 区分計 | 39 | 39 | 78 | 23 | 
| (美登位(びとい)計) | 39 | 39 | 78 | 23 | 
厚田区
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 厚田区厚田 | 333 | 381 | 714 | 356 | 
| 厚田区濃昼(ごきびる) | 5 | 5 | 10 | 4 | 
| 厚田区小谷(こたに) | 61 | 30 | 91 | 83 | 
| 厚田区古潭(こたん) | 42 | 33 | 75 | 35 | 
| 厚田区聚富(しゅっぷ) | 190 | 189 | 379 | 150 | 
| 厚田区虹が原 | 248 | 231 | 479 | 193 | 
| 厚田区別狩(べつかり) | 173 | 164 | 337 | 143 | 
| 厚田区嶺泊(みねとまり) | 24 | 20 | 44 | 21 | 
| 厚田区望来(もうらい) | 266 | 269 | 535 | 240 | 
| 厚田区安瀬(やそすけ) | 9 | 9 | 18 | 8 | 
| 区分計 | 1,351 | 1,331 | 2,682 | 1,233 | 
| (厚田区計) | 1,351 | 1,331 | 2,682 | 1,233 | 
浜益区
| 行政区名称 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 浜益区送毛(おくりげ) | 15 | 12 | 27 | 12 | 
| 浜益区雄冬(おふゆ) | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| 浜益区柏木 | 148 | 174 | 322 | 143 | 
| 浜益区川下(かわしも) | 205 | 229 | 434 | 201 | 
| 浜益区群別(くんべつ) | 99 | 123 | 222 | 117 | 
| 浜益区濃昼(ごきびる) | 18 | 21 | 39 | 20 | 
| 浜益区御料地(ごりょうち) | 8 | 7 | 15 | 4 | 
| 浜益区千代志別(ちよしべつ) | 7 | 6 | 13 | 9 | 
| 浜益区床丹(とこたん) | 4 | 8 | 12 | 11 | 
| 浜益区浜益 | 176 | 204 | 380 | 193 | 
| 浜益区毘砂別(びしゃべつ) | 65 | 60 | 125 | 62 | 
| 浜益区幌(ぽろ) | 120 | 142 | 262 | 145 | 
| 浜益区実田(みた) | 78 | 87 | 165 | 76 | 
| 区分計 | 947 | 1,076 | 2,023 | 997 | 
| (浜益区計) | 947 | 1,076 | 2,023 | 997 | 
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







 
 















