厚田の夕日
古潭(こたん)河口橋から望む一日の終わり
遙か彼方へ沈む太陽…夕照雲
消波ブロックに沈む
雲の合間から差し込んだ一瞬の閃き
「影者プロフィール」
西森隆光 1972年12月札幌生まれ。厚田の夕日に魅せられ、仕事の休みにはほとんど厚田に通っているという。主に古潭(こたん)付近で撮影している。
夕日撮影お役立ちデータ
厚田では、グリーンフラッシュやダルマ太陽などおもしろい自然現象がたくさん見られます。
撮影地 | 夕日が海に沈む期間 | 積丹岬の方向 |
---|---|---|
石狩川河口 | 4月4日から9月8日 | 北から西に向かって81° |
望来(もうらい) | 4月1日から9月10日 | 北から西に向かって83° |
嶺泊(みねとまり) | 3月25日から9月17日 | 北から西に向かって86° |
小谷(こたに) | 3月17日から9月26日 | 北から西に向かって91° |
厚田 | 3月13日から10月1日 | 北から西に向かって93° |
安瀬(やそすけ) | 3月10日から10月5日 | 北から西に向かって95° |
大島内トンネル | 3月6日から10月7日 | 北から西に向かって97° |
送毛(おくりげ) | 2月28日から10月13日 | 北から西に向かって100° |
毘砂別(びしゃべつ) | 2月18日から10月24日 | 北から西に向かって105° |
※夕日が海に沈む期間はこれより2日から3日前後早く、もしくは長くなる場合があります。
日の出・日の入り
夕日がきれいな厚田の日の出・日の入り時刻です。
時刻は年により1分から5分の差がありますので、めやすとしてご利用ください。
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
4月1日 | 5時17分 | 18時01分 |
5日 | 5時10分 | 18時05分 |
10日 | 5時02分 | 18時11分 |
15日 | 4時53分 | 18時17分 |
20日 | 4時45分 | 18時23分 |
25日 | 4時38分 | 18時28分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
5月1日 | 4時29分 | 18時35分 |
5日 | 4時23分 | 18時40分 |
10日 | 4時17分 | 18時46分 |
15日 | 4時12分 | 18時51分 |
20日 | 4時07分 | 18時56分 |
25日 | 4時02分 | 19時01分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
6月1日 | 3時58分 | 19時07分 |
5日 | 3時56分 | 19時10分 |
10日 | 3時55分 | 19時13分 |
15日 | 3時54分 | 19時16分 |
20日 | 3時55分 | 19時17分 |
25日 | 3時56分 | 19時18分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
7月1日 | 3時59分 | 19時18分 |
5日 | 4時01分 | 19時17分 |
10日 | 4時04分 | 19時15分 |
15日 | 4時08分 | 19時12分 |
20日 | 4時13分 | 19時09分 |
25日 | 4時18分 | 19時04分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
8月1日 | 4時25分 | 18時56分 |
5日 | 4時29分 | 18時52分 |
10日 | 4時34分 | 18時45分 |
15日 | 4時40分 | 18時38分 |
20日 | 4時45分 | 18時30分 |
25日 | 4時51分 | 18時22分 |
日にち | 日の出 | 日の入り |
---|---|---|
9月1日 | 4時58分 | 18時10分 |
5日 | 5時03分 | 18時03分 |
10日 | 5時08分 | 17時54分 |
15日 | 5時14分 | 17時45分 |
20日 | 5時19分 | 17時36分 |
25日 | 5時25分 | 17時27分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
10月1日 | 5時31分 | 17時17分 |
5日 | 5時36分 | 17時10分 |
10日 | 5時42分 | 17時01分 |
15日 | 5時48分 | 16時53分 |
20日 | 5時54分 | 16時45分 |
25日 | 6時00分 | 16時37分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
11月1日 | 6時09分 | 16時27分 |
5日 | 6時14分 | 16時22分 |
10日分 | 6時20分 | 16時16分 |
15日 | 6時27分 | 16時11分 |
20日 | 6時33分 | 16時07分 |
25日 | 6時39分 | 16時04分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
12月1日 | 6時46分 | 16時01分 |
5日 | 6時50分 | 16時00分 |
10日 | 6時55分 | 16時00分 |
15日 | 6時59分 | 16時00分 |
20日 | 7時02分 | 16時02分 |
25日 | 7時04分 | 16時05分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
1月1日 | 7時06分 | 16時10分 |
5日 | 7時06分 | 16時14分 |
10日 | 7時05分 | 16時19分 |
15日 | 7時03分 | 16時25分 |
20日 | 7時01分 | 16時31分 |
25日 | 6時57分 | 16時37分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
2月1日 | 6時50分 | 16時47分 |
5日 | 6時46分 | 16時52分 |
10日 | 6時39分 | 16時59分 |
15日 | 6時33分 | 17時05分 |
20日 | 6時25分 | 17時12分 |
25日 | 6時18分 | 17時18分 |
日の出 | 日の入り | |
---|---|---|
3月1日 | 6時11分 | 17時23分 |
5日 | 6時05分 | 17時28分 |
10日 | 5時56分 | 17時35分 |
15日 | 5時47分 | 17時41分 |
20日 | 5時39分 | 17時47分 |
25日 | 5時30分 | 17時52分 |
このページに関するお問い合わせ
厚田支所 地域振興課
〒061-3692 北海道石狩市厚田区厚田45番地5
電話:0133-78-2012 ファクス:0133-78-2718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。