異動事由別人口動態(令和4年)
異動事由別人口動態(令和4年)
単位:人
|
自然動態(うち外国人) |
社会動態(うち外国人) | 職権(うち外国人) | 末日人口(うち外国人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 22 | 74 | -52 | 128(10) | 99(10) | 29 | 2 | 0 | 58,075(498) |
| 2月 | 27(1) | 60 | -33(1) | 159(3) | 131(12) | 28(-9) | 0 | 0 | 58,070(490) |
| 3月 | 22 | 65 | -43 | 309(7) | 357(31) | -48(-24) | 0 | 0 | 57.979(466) |
| 4月 | 23 | 63 | -40 | 251(24) | 260(16) | -9(8) | 1 | 0 | 57,931(474) |
| 5月 | 26 | 61 | -35 | 179(36) | 136(19) | 43(17) | 0 |
0 |
57,939(491) |
| 6月 | 26 | 66 | -40 | 235(60) | 182(21) | 53(39) | 0 | 3(1) | 57,949(529) |
| 7月 | 25 | 56 | -31 | 207(51) | 134(17) | 73(34) | 3(1) | 0 | 57,994(564) |
| 8月 |
20(1) |
83 | -63(1) | 184(38) | 150(14) | 34(24) | 4(1) | 1(1) | 57,968(589) |
| 9月 | 20(1) | 71 |
-51(1) |
222(21) | 155(18) | 67(3) | 0 | 0 | 57,984(593) |
| 10月 | 27 | 53 | -26 | 211(27) | 162(30) | 49(-3) | 1 | 0 | 58,008(590) |
| 11月 | 22 | 64 | -42 | 186(50) | 181(23) | 5(27) | 3(1) | 1 | 57,973(618) |
| 12月 | 20 | 74 | -54 | 173(38) | 139(30) | 34(8) | 1 | 0 | 57,954(626) |
| 計 | 280(3) | 790 | -510(3) | 2,444(365) | 2,086(241) | 358(124) | 15(3) | 5(2) | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











