異動事由別人口動態(平成23年)
異動事由別人口動態(平成23年)
単位:人
| 自然動態 |
社会動態 |
職権 | 末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 38 | 50 | -12 | 125 | 137 | -12 | 1 | 0 | 61,025 |
| 2月 | 27 | 46 | -19 | 111 | 140 | -29 | 0 | 0 | 60,977 |
| 3月 | 29 | 51 | -22 | 279 | 356 | -77 | 0 | 0 | 60,878 |
| 4月 | 34 | 39 | -5 | 278 | 340 | -62 | 3 | 0 | 60,814 |
| 5月 | 29 | 54 | -25 | 174 | 176 | -2 | 0 | 0 | 60,787 |
| 6月 | 36 | 44 | -8 | 164 | 176 | -12 | 1 | 1 | 60767 |
| 7月 | 31 | 44 | -13 | 141 | 134 | 7 | 1 | 0 | 60,762 |
| 8月 | 31 | 56 | -25 | 181 | 187 | -6 | 0 | 0 | 60,731 |
| 9月 | 37 | 47 | -10 | 158 | 163 | -5 | 1 | 0 | 60,717 |
| 10月 | 20 | 39 | -19 | 199 | 151 | 48 | 0 | 0 | 60,746 |
| 11月 | 30 | 39 | -9 | 174 | 167 | 7 | 0 | 0 | 60,744 |
| 12月 | 39 | 48 | -9 | 146 | 132 | 14 | 1 | 1 | 60,749 |
| 計 | 381 | 557 | -176 | 2,130 | 2,259 | -129 | 8 | 2 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











