異動事由別人口動態(平成14年)
異動事由別人口動態(平成14年)
単位:人
| 自然動態 | 社会動態 | 職権 | 末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 37 | 44 | -7 | 132 | 141 | -9 | 1 | 0 | 55,633 |
| 2月 | 25 | 23 | 2 | 166 | 133 | 33 | 1 | 0 | 55,669 |
| 3月 | 42 | 36 | 6 | 321 | 460 | -139 | 2 | 12 | 55,526 |
| 4月 | 29 | 36 | -7 | 492 | 336 | 156 | 2 | 0 | 55,677 |
| 5月 | 26 | 26 | 0 | 208 | 182 | 26 | 0 | 0 |
55,703 |
| 6月 | 25 | 28 | -3 | 182 | 158 | 24 | 1 | 1 | 55,724 |
| 7月 | 37 | 29 | 8 | 164 | 191 | -27 | 2 | 0 | 55,707 |
| 8月 | 43 | 27 | 16 | 217 | 173 | 44 | 0 | 1 | 55,766 |
| 9月 | 53 | 32 | 21 | 194 | 177 | 17 | 1 | 0 | 55,805 |
| 10月 | 25 | 25 | 0 | 285 | 173 | 112 | 0 | 0 | 55,917 |
| 11月 | 24 | 29 | -5 | 177 | 166 | 11 | 0 | 0 | 55,923 |
| 12月 | 26 | 25 | 1 | 210 | 132 | 78 | 0 | 0 | 56,002 |
| 計 | 392 | 360 | 32 | 2,748 | 2,422 | 326 | 10 | 14 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











