異動事由別人口動態(平成20年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004226  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成20年)

単位:人

  自然動態 社会動態 職権

末日人口

  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 49 53 -4 139 149 -10 1 0 61,460
2月 39 28 11 173 165 8 1 21 61,459
3月 35 30 5 330 428 -98 1 0 61,367
4月 39 30 9 342 365 -23 1 0 61,354
5月 50 53 -3 138 208 -70 1 0 61,282
6月 43 39 4 189 193 -4 2 0 61,284
7月 29 31 -2 231 170 61 1 0 61,344
8月 38 38 0 165 189 -24 1 2 61,319
9月 42 43 -1 182 215 -33 1 0 61,286
10月 36 42 -6 239 218 21 1 0 61,302
11月 33 51 -18 248 192 56 1 0 61,341
12月 40 43 -3 184 173 11 2 0 61,351
473 481 -8 2,560 2,665 -105 14 23  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。