異動事由別人口動態(令和5年)
異動事由別人口動態(令和5年)
単位:人
| 自然動態(うち外国人) | 社会動態(うち外国人) |
職権(うち外国人) |
末日人口(うち外国人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 24 | 85 | -61 | 111(11) | 112(18) | -1(-7) | 3 | 1(1) | 57,894(618) |
| 2月 | 24 | 63 | -39 | 132(21) | 110(14) | 22(7) | 0 | 0 | 57,877(625) |
| 3月 | 16 | 73 | -57 | 316(26) | 341(25) |
-25(1) |
1 | 0 | 57,796(626) |
| 4月 | 22 | 43 | -21 | 261(21) | 208(16) | 53(5) | 1 | 1(1) | 57,828(630) |
| 5月 | 19 | 72 | -53 | 158(25) | 160(12) | -2(13) | 1 | 0 | 57,774(643) |
| 6月 | 26 | 60 | -34 | 187(36) | 141(22) | 46(14) | 2 | 1(1) | 57,787(656) |
| 7月 | 17 | 54 | -37 | 141(26) | 131(10) | 10(16) | 1 | 0 | 57,761(672) |
| 8月 | 15 | 61 | -46 | 207(52) | 133(8) | 74(44) | 1 | 1(1) | 57,789(715) |
| 9月 | 17 | 61 | -44 | 183(23) | 167(32) | 16(-9) | 0 | 1(1) | 57,760(705) |
| 10月 | 25 | 67 | -42 | 208(34) | 172(21) | 36(13) | 1 | 0 | 57,755(718) |
| 11月 | 32 | 55 | -23 | 172(27) | 178(24) | -6(3) | 2 | 1(1) | 57,727(720) |
| 12月 | 18(1) | 81 | -63(1) | 126(19) | 147(19) | -21 | 2 |
0 |
57,645(721) |
| 計 | 255(1) | 775 | -520(1) | 2,202(321) | 2,000(221) | 202(100) | 15 | 6(6) | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











