異動事由別人口動態(平成25年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004221  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成25年)

単位:人

  自然動態(うち外国人)

社会動態(うち外国人)

職権(うち外国人) 末日人口(うち外国人)
  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月

35

69 -34 116 114 2 4 0 60,436
2月 21 44 -23 130 128 2 0 0 60,415
3月 32 51 -19 273 394 -121 1 1 60,275
4月 23 55 -32 287 375 -88 0 0 60,155
5月 33 45 -12 151 196 -45 2 0 60,100
6月 12 52 -40 133(13) 159 -26(13) 1 0 60,172(150)
7月 35 43 -8 162(6) 196(5) -34(1) 1 2 60,129(151)
8月 39 38 1 145(2) 158(2) -13(0) 0 0 60,117(151)
9月 27 45 -18 149(2) 167(2) -18(0) 1 1 60,081(151)
10月 31 54 -23 135(1) 194(2) -59(-1) 3 0 60,002(150)
11月 25 43 -18 196(13) 151(1) 45(12) 0 0 60,029(162)
12月 27 49 -22 127(1) 149(3) -22(-2) 2 1(1) 59,986(159)
340 588 -248 2,004(38) 2,381(15) -377(23) 15 5(1)  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。