異動事由別人口動態(平成16年)
異動事由別人口動態(平成16年)
単位:人
| 自然動態 |
社会動態 |
職権 | 末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 43 | 37 | 6 | 157 | 146 | 11 | 0 | 0 | 56,208 |
| 2月 | 22 | 28 | -6 | 129 | 145 | -16 | 3 | 0 | 56,189 |
| 3月 | 35 | 39 | -4 | 420 | 572 | -152 | 1 | 0 | 56,034 |
| 4月 | 40 | 34 | 6 | 416 | 295 | 121 | 1 | 10 | 56,152 |
| 5月 | 32 | 28 | 4 | 195 | 169 | 26 | 0 | 0 | 56,182 |
| 6月 | 38 | 28 | 10 | 199 | 167 | 32 | 0 | 0 | 56,224 |
| 7月 | 44 | 32 | 12 | 281 | 224 | 57 | 0 | 0 | 56,293 |
| 8月 | 36 | 28 | 8 | 230 | 208 | 22 | 1 | 1 | 56,323 |
| 9月 | 32 | 39 | -7 | 215 | 188 | 27 | 0 | 0 | 56,343 |
| 10月 | 30 | 29 | 1 | 223 | 199 | 24 | 1 | 0 | 56,369 |
| 11月 | 50 | 26 | 24 | 202 | 175 | 27 | 0 | 0 | 56,420 |
| 12月 | 41 | 42 | -1 | 148 | 115 | 33 | 0 | 0 | 56,452 |
| 計 | 443 | 390 | 53 | 2,815 | 2,603 | 212 | 7 | 11 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











