異動事由別人口動態(平成12年)
異動事由別人口動態(平成12年)
単位:人
| 自然動態 | 社会動態 | 職権 | 末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | |||||||||
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 4月 | 31 | 22 | 9 | 393 | 294 | 99 | 0 | 0 | 55,211 |
| 5月 | 41 | 27 | 14 | 219 | 184 | 35 | 2 | 0 | 55,262 |
| 6月 | 32 | 20 | 12 | 193 | 148 | 45 | 1 | 1 | 55,319 |
| 7月 | 45 | 35 | 10 | 220 | 144 | 76 | 0 | 0 | 55,405 |
| 8月 | 34 | 21 | 13 | 224 | 212 | 12 | 0 | 0 | 55,430 |
| 9月 | 37 | 26 | 11 | 212 | 173 | 39 | 0 | 0 | 55,480 |
| 10月 | 25 | 24 | 1 | 268 | 277 | -9 | 0 | 1 | 55,471 |
| 11月 | 42 | 22 | 20 | 195 | 197 | -2 | 0 | 0 | 55,489 |
| 12月 | 43 | 20 | 23 | 184 | 195 | -11 | 0 | 0 | 55,501 |
| 計 | 330 | 217 | 113 | 2,108 | 1,824 | 284 | 3 | 2 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











