異動事由別人口動態(平成24年)
異動事由別人口動態(平成24年)
単位:人
| 自然動態 | 社会動態 |
職権 |
末日人口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 記載 | 消除 | ||
| 1月 | 25 | 66 | -41 | 115 | 129 | -14 | 0 | 0 | 60,694 |
| 2月 | 47 | 60 | -13 | 107 | 115 | -8 | 0 | 0 | 60,673 |
| 3月 | 28 | 46 | -18 | 325 | 364 | -39 | 0 | 0 | 60,616 |
| 4月 | 23 | 35 | -12 | 295 | 291 | 4 | 1 | 17 | 60,592 |
| 5月 | 30 | 41 | -11 | 165 | 167 | -2 | 0 | 0 | 60,579 |
| 6月 | 24 | 48 | -24 | 126 | 181 | -55 | 1 | 0 | 60,501 |
| 7月 | 38 | 44 | -6 | 169 | 147 | 22 | 0 | 1 | 60,516 |
| 8月 | 28 | 42 | -14 | 183 | 141 | 42 | 1 | 0 | 60,545 |
| 9月 | 22 | 46 | -24 | 156 | 144 | 12 | 0 | 0 | 60,533 |
| 10月 | 37 | 65 | -28 | 205 | 231 | -26 | 1 | 0 | 60,480 |
| 11月 | 30 | 57 | -27 | 192 | 160 | 32 | 2 | 0 | 60,487 |
| 12月 | 36 | 48 | -12 | 142 | 146 | -4 | 1 | 8 | 60,464 |
| 計 | 368 | 598 | -230 | 2,180 | 2,216 | -36 | 7 | 26 | |
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











