異動事由別人口動態(平成22年)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004224  更新日 2026年7月30日

印刷大きな文字で印刷

異動事由別人口動態(平成22年)

単位:人

  自然動態 社会動態 職権 末日人口
  出生 死亡 増減 転入 転出 増減 記載 消除
1月 33 43 -10 154 153 1 0 0 61,139
2月 34 47 -13 134 134 0 0 0 61,126
3月 35 51 -16 365 366 -1 0 0 61,109
4月 24 49 -25 332 333 -1 0 0 61,082
5月 26 50 -24 155 168 -13 1 0 61,046
6月 36 36 0 158 153 5 0 0 61,051
7月 38 49 -11 172 160 12 0 0 61,052
8月 34 43 -9 196 186 10 1 0 61,054
9月 30 42 -12 186 151 35 0 0 61,077
10月 33 41 -8 174 194 -20 0 0 61,049
11月 25 43 -18 145 148 -3 0 0 61,028
12月 34 44 -10 168 138 30 0 0 61,048
382 538 -156 2,339 2,284 55 2 0  

 

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。